
Сьогодні, 26 січня, з 9:00 до 16:00 буде припинено водопостачання села Модричі та мікрорайону Млинки, у зв’язку з ремонтними роботами на магістральному водопроводі у с. Солець.
Дрогобичводоканал КП "Дрогобичводоканал"

Сьогодні, 26 січня, з 9:00 до 16:00 буде припинено водопостачання села Модричі та мікрорайону Млинки, у зв’язку з ремонтними роботами на магістральному водопроводі у с. Солець.
Сьогодні,20 січня, у відповідь на звернення КП «Управитель ЖЕО» щодо інтенсивного витоку води у підвалі будинку на вул. Самбірській,74/3 підприємство з 15:00 вимушене припинити водопостачання мікрорайону вул. Самбірської. Витік призводить до підтоплення приміщень, що потребує негайного втручання.
Аварійні роботи проводить КП «Управитель ЖЕО». Водопостачання буде відновлено після завершення ремонтних заходів.

Реагуючи на звернення КП «Управитель ЖЕО» про аварійну ситуацію у підвалі будинку на вул. Є. Коновальця,7/7, а саме інтенсивний витік води, який спричинює підтоплення, КП «Дрогобичводоканал» з 22:00 14 січня змушене припинити водопостачання мікрорайону вул. Є. Коновальця до часу ліквідації аварії. Роботи проводить КП «Управитель «ЖЕО».



Снігопади, що тривають протягом останнього тижденя, не вплинули на роботу КП «Дрогобичводоканал». Підприємство працює у звичайному режимі і надає безперебійні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Однак деяких клопотів негода все-таки додала. Підʼїзні дороги до свердловин на водозаборі «Гірне», що пролягають полем поза межами населеного пункту, замело снігом. Постало питання забезпечити підʼїзд до свердловин. У власності підприємства є бульдозер, призначений саме для таких випадків. Щоправда перш ніж вдалося залучити його до прочищення доріг, працівники насосної станції «Гірне» змушені були вручну розкопати трактор із снігової пастки у полі. Відтак «залізний кінь» дав раду сніговим заметам, прочистивши підʼїзд до свердловин у гирлі річки Стрий.
Нагадаємо: на водозаборі «Гірне» є 27 свердловин, з них отримує воду близько 75% Дрогобича.
| Дата | Час | Адреса | Кількість будинків (час зняття) | Кількість абонентів | кількість споживачів |
|---|---|---|---|---|---|
| м. Дрогобич | |||||
| 20-01-2026 | 08:30-10:00 | вул. Бориславська, буд. 1 | 1 | 84 | 246 |
| вул. Бориславська, буд. 2 | 1 | 70 | |||
| вул. Бориславська, буд. 19 | 1 | 92 | |||
| 10:15-13:30 | вул. Шашкевича, буд, 25, Бориславська, буд. 23, 31, 33, 35 | 5 | 37 | 308 | |
| вул. Бориславська, буд. 12, 22, 24, 26 | 4 | 30 | |||
| вул. Св. Юри 73, 61, 52, 44, вул. Бориславська буд. 39 | 5 | 35 | |||
| вул. Бориславська, буд. 43 | 1 | 61 | |||
| вул. Бориславська, буд. 45, 51 | 2 | 26 | |||
| вул. Бориславська, буд. 47, 53, 55 | 2 | 42 | |||
| вул. Бориславська, буд. 49, 61 | 2 | 33 | |||
| вул. Бориславська, буд. 95, 97, 101 | 3 | 44 | |||
| 21-01-2026 | 08:30-10:00 | вул. Холмська, буд. 17 | 1 | 9 | 144 |
| вул. Холмська, буд. 15 | 1 | 7 | |||
| вул. Холмська, буд. 13 | 1 | 6 | |||
| вул. Холмська, буд. 2 (під'їзд І, ІІ) | 1 | 44 | |||
| вул. Холмська, буд. 2 (під'їзд ІІІ, ІV) | |||||
| вул. Холмська, буд. 4, 6 | 2 | 15 | |||
| вул. Холмська, буд. 11, 9, 7 | 3 | 12 | |||
| вул. Холмська, буд. 5, 3 | 2 | 13 | |||
| вул. Холмська, буд. 1 | 1 | 8 | |||
| 10:15-11:00 | вул. Трускавецька, буд. 75 | 1 | 12 | 32 | |
| вул. Трускавецька, буд. 92, провул. Трускавецький буд. 3, 22 | 3 | 15 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 96 | 1 | 1 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 84 | 1 | 4 | |||
| 11:15-14:00 | вул. Трускавецька буд. 74, 66 | 2 | 12 | 136 | |
| вул. Трускавецька буд. 61 | 1 | 10 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 60, 62 | 1 | 6 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 56, 52 | 2 | 7 | |||
| вул. Трускавецька буд. 55 | 1 | 7 | |||
| вул. Трускавецька буд. 38 | 1 | 5 | |||
| вул. Трускавецька буд. 36/1 | 1 | 38 | |||
| вул. Св. Юри, буд. 2, 6, 8, 15 | 4 | 20 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 35, 29 | 2 | 11 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 26 | 1 | 12 | |||
| вул. Св. Юри, буд. 28, 34 | 2 | 8 | |||
| 14:15-15:30 | вул. Трускавецька, буд. 21 | 1 | 7 | 139 | |
| вул. Трускавецька, буд. 24, 20, 12 | 3 | 10 | |||
| вул. Шешкевича, буд. 5, 6, 9, 10 | 4 | 16 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 17 (підїзд І, ІІ) | 1 | 59 | |||
| вул. Шопена, буд. 2, 4, 8, 10, 12 | 4 | 21 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 3, 5 | 2 | 8 | |||
| вул. Устияновичів, буд. 13 | 2 | 18 | |||
| вул. Устияновичів, буд. 11, 13 | |||||
| 22-01-2026 | 08:30-10:00 | вул. Фабрична, буд. 63/1 | 1 | 24 | 85 |
| вул. Фабрична, буд. 61/15 | 1 | 19 | |||
| вул. Фабрична, буд. 61/13 | 1 | 7 | |||
| вул. Фабрична, буд. 61/1 | 1 | 10 | |||
| вул. Фабрична, буд. 61/8 | 1 | 10 | |||
| вул. Фабрична, буд. 61/6 | 1 | 5 | |||
| вул. Фабрична, буд. 59 | 1 | 5 | |||
| вул. Фабрична, буд. 53 | 1 | 4 | |||
| вул. Фабрична, буд. 41 | 1 | 1 | |||
| 23-01-2026 | 08:30-12:00 | П.Орлика 14-1, 20/1, 20/2 | 3 | 149 | 423 |
| 12:30-14:00 | Шептицького 16-1, 16-2, 16-3, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-6, 18-7 | 9 | 203 | ||
| 14:00-15:00 | Самбірська 108/1 | 1 | 71 | ||
| 26-01-2026 | 08:30-09:30 | Котляревського 25(4), 46(4), 82(1) 96(6), В.Великого 5Б (75) | 5 | 90 | 370 |
| 10:00-11:00 | Грушевського 34-1(60), Стрийська 61(32) | 2 | 92 | ||
| 12:00-12:30 | Самбірська 3(22), 3-8(27) | 2 | 49 | ||
| 13:00-14:30 | Самбірська 108-2(137), 108-3(102), | 2 | 139 | ||
| 27-01-2026 | 08:30-11:30 | Самбірська 84, 130, 130а | 3 | 232 | 232 |
| 29-01-2026 | 08:30-10:00 | В.Великого 42(63), 44(116) | 2 | 179 | 271 |
| 10:30-12:00 | Гончара 4(48), 6(44) | 2 | 92 | ||
| 29-01-2026 | 08:30-13:00 | В.Великого 15(99), 19(100), 23(160) | 3 | 359 | 502 |
| 08:30-09:00 | Спортивна 7/1(1), 10(1), 11(3), 34(2) | 4 | 7 | ||
| 09:00-12:00 | Старицького 22(16), 23(25), 24(23), 26(24), 28(24), 30(24) (одна бригада) | 6 | 136 | ||
| 30-01-2026 | 08:30-12:00 | Коновальця 15/4(35), 17(95), 17/1(29), 17/2(46), 17/3(29), 17/4(140) | 6 | 374 | 374 |
| м. Стебник | |||||
| 21-01-2026 | 08:30-10:45 | вул. Куліша, буд. 5 (86), | 1 | 86 | 194 |
| 10:50-13:00 | вул. Куліша, буд. 7 (108), | 1 | 108 | ||
| 22-01-2026 | 08:30-10:45 | вул. Куліша, буд. 9 (102) | 1 | 102 | 205 |
| 10:50-13:30 | вул. Калнишевського, буд. 4 (103) | 1 | 103 | ||
| 23-01--2026 | 08:30-10:45 | вул. Мельника, буд. 8 (92) | 1 | 92 | 201 |
| 10:50-13:30 | вул. Мельника, буд. 5 (95), вул. Мазепи, 10 (10), 36 (4) | 1 | 109 | ||
| 26-01-2026 | 08:30-10:45 | вул. Мельника, буд. 10 (95) | 1 | 95 | 190 |
| 10:50-13:30 | вул. Мельника, буд. 12 (95) | 1 | 95 | ||
| 27-01-2026 | 09:00-10:30 | вул. С.Стрільців, буд. 1 (74) | 1 | 74 | 186 |
| 10:30-12:00 | вул. С.Стрільців, буд. 3 (76) | 1 | 76 | ||
| 12:00-13:00 | вул. С.Стрільців, буд. 5а (36) | 1 | 36 | ||
| 28-01-2026 | 08:30-10:00 | вул. С.Стрільців, буд. 5 (67) | 1 | 67 | 235 |
| 10:10-12:30 | вул. С.Стрільців, буд. 9 (98) | 1 | 98 | ||
| 12:45-14:20 | вул. Мельника, буд. 4 (70) | 1 | 70 | ||
| 29-01-2026 | 08:30-10:50 | вул. С.Стрільців, буд. 11 (98) | 1 | 98 | 177 |
| 11:00-13:30 | вул. С.Стрільців, буд. 13 (79) | 1 | 79 | ||
| 30-01-2026 | 08:30-11:00 | вул. Калнишевського, буд. 2 (111) | 1 | 111 | 118 |
| 11:30-12:40 | вул. Трускавецька, буд. 63 (3), 28 (2), 30 (2) | 3 | 7 |




Сьогодні, 13 січня, з свяченою йорданською водою до адмінкорпусу КП»Дрогобичводоканал» завітав о. Іван Паньків. Священнослужитель благословив колектив на плідну працю у новому році та віддане служіння громаді через забезпечення її водою – одним з найважливіших ресурсів, потрібних для життя. Керівник підприємства Роман Шагала подякував о. Івану за благословення і постійну духовну підтримку колективу.

КП “Дрогобичводоканал” пропонує роботу для:
– слюсаря-ремонтника (2 вакансії), зарплата 16 800 грн;
– машиніста екскаватора (2 вакансії), зарплата 26 000 грн;
– контролера у місті Стебнику (2 вакансії), зарплата 12 000 грн.
Працевлаштування з можливістю бронювання.
За детальною інформацією просимо телефонувати на номер: 067-495-14-83.

Адміністрація підприємства щиро вітає усіх, хто святкує День народження у січні:
Ірину Намаковську
Любов Кобільник
Оксану Бобечко
Марʼяну Качалу
Василя Лаганяка
Зеновія Яцишина
Іванну Філатову
Людмилу Федис
Василину Федишин
Степана Федиса
Оксану Мацей
Оксану Карпінську
Міцного вам здоровʼя, радості та добра! Хай здійсняться усі ваші мрії!

У звʼязку з ремонтними роботами на вул. Стрийській,305, з 13:00 до 15:00 сьогодні, 7 січня, буде припинено водопостачання вул. В. Симоненка, Люльки, Стрийської та рилеглих до неї вулиць.






7 січня у КП « Дрогобичводоканал» відбулася нарада з керівниками підрозділів підприємства. Роман Шагала інформував про стан, у якому підприємство увійшло в новий рік. Не зважаючи на те, що водоканал уже 4 роки працює в умовах економічно необґрунтованих тарифів на послуги, підприємство тримається на плаву і забезпечує безперебійне надання послуг. Частково це відбувається завдяки професійним вмінням колективу, частково завдяки допомозі- торік міська влада надала 28 млн грн для того, щоб підприємство зменшило заборгованість за електроенергію. Тариф лише на 68% покриває витрати водоканалу. Держава не поспішає виправляти ситуацію, фінансові умови залишаються складними. Тому не ідеться про розвиток, а про виживання водоканалу та забезпечення його безперебійної діяльності.
Роман Шагала наголосив на тому, що підприємство має самотужки шукати фінансові можливості поліпшення економічного стану. Зокрема, пріоритетами у роботі на цей рік є збільшення обсягу продажу послуги, а також посилення роботи з боржниками.