Список боржників фізичних осіб

Боржники  більше 2000 грн.  
Станом на  01.07.2021    
Загальна сума боргу  8 354 228,07  
       
1 11666 22 сiчня буд. 45 кв. 1 -21 950,66
2 11144 22 сiчня буд. 67-2 кв.  -4 681,70
3 12106 22 сiчня буд. 69 кв. 8 -9 039,08
4 5120047 22 сiчня буд. 76 кв.  -3 463,64
5 11186 22 сiчня буд. 107 кв. 1,3 -5 817,19
6 5120395 I.Чмоли буд. 2-1 кв.  -21 955,67
7 10938 I.Чмоли буд. 6 кв. 3 -3 270,38
8 5220551 Iвасюка буд. 9-1 кв.  -3 498,96
9 5110415 Iльницького буд. 5-2 кв.  -4 831,77
10 5110891 Iльницького буд. 17 кв.  -2 501,33
11 5230957 Бiрчака буд. 8 кв.  -3 092,78
12 5120456 Байди буд. 11 кв.  -9 364,20
13 5120324 Бетховена буд. 49 кв.  -21 586,79
14 42632 Бориславська буд. 1 кв. 68 -16 123,42
15 42633 Бориславська буд. 1 кв. 69 -15 366,52
16 42636 Бориславська буд. 1 кв. 72 -14 088,34
17 42648 Бориславська буд. 1 кв. 84 -8 085,76
18 40653 Бориславська буд. 12 кв. 3 -3 174,99
19 42192 Бориславська буд. 19 кв. 9 -12 924,74
20 41668 Бориславська буд. 24 кв. 1 -5 115,04
21 41498 Бориславська буд. 27-2 кв.  -5 187,80
22 41499 Бориславська буд. 27-1 кв.  -4 491,09
23 40698 Бориславська буд. 31 кв. 1 -2 585,85
24 40702 Бориславська буд. 31 кв. 5 -7 709,36
25 40715 Бориславська буд. 42-1 кв.  -6 606,15
26 41697 Бориславська буд. 43 кв. 22 -3 201,04
27 41754 Бориславська буд. 45 кв. 9 -6 737,71
28 41764 Бориславська буд. 45 кв. 19 -2 602,24
29 41800 Бориславська буд. 47 кв. 27 -2 147,99
30 41806 Бориславська буд. 47 кв. 33 -2 890,77
31 40740 Бориславська буд. 53 кв. 6 -13 091,41
32 41895 Бориславська буд. 101 кв. 12 -4 369,00
33 43055 Будiвельна буд. 1 кв. 5 -10 137,57
34 43065 Будiвельна буд. 5 кв. 2 -3 356,45
35 43097 Будiвельна буд. 15 кв. 3 -9 205,44
36 43119 Будiвельна буд. 22 кв. 4 -2 633,98
37 43149 Будiвельна буд. 34 кв. 2 -3 530,64
38 43155 Будiвельна буд. 36 кв. 4 -3 847,29
39 11370 Бурка буд. 5 кв. 1 -4 618,24
40 13529 В.Великого буд. 2 кв. 50 -5 267,54
41 13553 В.Великого буд. 2 кв. 74 -3 266,85
42 13617 В.Великого буд. 2 кв. 138 -3 997,24
43 25262 В.Великого буд. 7а кв. 3 -2 396,80
44 25267 В.Великого буд. 7а кв. 8 -6 304,14
45 25310 В.Великого буд. 7а кв. 51 -5 061,44
46 25325 В.Великого буд. 7а кв. 66 -10 558,08
47 25329 В.Великого буд. 7а кв. 70 -3 054,49
48 25364 В.Великого буд. 7а кв. 105 -6 646,96
49 25123 В.Великого буд. 9 кв. 1 -5 255,39
50 25162 В.Великого буд. 9 кв. 40 -2 382,16
51 25056 В.Великого буд. 11 кв. 2 -3 711,02
52 25080 В.Великого буд. 11 кв. 26 -5 731,41
53 5130639 В.Великого буд. 13 кв. 7 -9 479,36
54 24337 В.Великого буд. 15 кв. 52 -4 600,80
55 24376 В.Великого буд. 15 кв. 91 -13 179,93
56 5060072 В.Великого буд. 19 кв. 72 -3 607,07
57 5130993 В.Великого буд. 23 кв. 66 -14 710,40
58 5131033 В.Великого буд. 23 кв. 106 -2 669,04
59 25485 В.Великого буд. 23 кв. 129 -22 638,98
60 24856 В.Великого буд. 26 кв. 21 -42 224,93
61 5130018 В.Великого буд. 28 кв. 18 -3 013,69
62 5130039 В.Великого буд. 28 кв. 39 -2 958,41
63 5130414 В.Великого буд. 28 кв. 137 -11 013,68
64 24278 В.Великого буд. 42 кв. 58 -11 524,96
65 24972 В.Великого буд. 44 кв. 38 -2 709,09
66 24650 В.Великого буд. 44 кв. 79 -4 895,72
67 24656 В.Великого буд. 44 кв. 85 -3 067,26
68 20111 В.Великого буд. 46 кв. 2 -11 933,96
69 23142 В.Великого буд. 46 кв. 58 -2 579,60
70 23199 В.Великого буд. 46 кв. 115 -10 480,67
71 23200 В.Великого буд. 46 кв. 116 -4 898,52
72 22391 В.Великого буд. 48 кв. 2 -3 453,46
73 22411 В.Великого буд. 48 кв. 22 -9 204,25
74 22459 В.Великого буд. 48 кв. 37 -2 273,20
75 22455 В.Великого буд. 48 кв. 66 -10 634,58
76 22342 В.Великого буд. 50 кв. 23 -6 712,80
77 22369 В.Великого буд. 50 кв. 50 -13 252,32
78 22377 В.Великого буд. 50 кв. 58 -3 720,23
79 22259 В.Великого буд. 52 кв. 34 -15 042,30
80 24509 В.Великого буд. 58 кв. 56 -8 684,74
81 21937 В.Великого буд. 62 кв. 5 -2 051,76
82 21951 В.Великого буд. 62 кв. 20 -2 704,38
83 22138 В.Великого буд. 64 кв. 50 -6 188,46
84 22146 В.Великого буд. 64 кв. 56 -28 042,00
85 22150 В.Великого буд. 64 кв. 60 -2 291,76
86 22177 В.Великого буд. 66 кв. 18 -3 988,40
87 22215 В.Великого буд. 66 кв. 61 -3 703,93
88 22217 В.Великого буд. 66 кв. 63 -3 596,61
89 5210479 В.Великого буд. 74 кв. 17 -8 234,41
90 5210502 В.Великого буд. 74 кв. 40 -13 347,29
91 5210520 В.Великого буд. 74 кв. 58 -4 111,40
92 5210523 В.Великого буд. 74 кв. 61 -4 922,19
93 5210530 В.Великого буд. 74 кв. 68 -20 500,39
94 23509 В.Великого буд. 78 кв. 29 -3 972,35
95 23519 В.Великого буд. 78 кв. 39 -3 113,29
96 25847 В.Великого буд. 78-1 кв. 50 -2 654,25
97 29016 В.Великого буд. 80-1 кв. 33 -2 387,54
98 23668 В.Великого буд. 90 кв. 4 -2 157,12
99 23679 В.Великого буд. 90 кв. 15 -27 143,16
100 23618 В.Великого буд. 94 кв. 18 -2 652,92
101 23631 В.Великого буд. 94 кв. 31 -4 298,38
102 21709 В.Великого буд. 96 кв. 17 -15 337,13
103 21715 В.Великого буд. 96 кв. 23 -11 451,36
104 24916 В.Великого буд. 98 кв. 9 -2 478,10
105 24918 В.Великого буд. 98 кв. 11 -4 289,90
106 25022 В.Великого буд. 98-1 кв. 22 -5 854,79
107 25028 В.Великого буд. 98-1 кв. 28 -3 106,78
108 24941 В.Великого буд. 98 кв. 34 -24 541,29
109 25443 В.Великого буд. 98 кв. 74 -2 502,72
110 30809 В.Гора буд. 3 кв. 9 -5 799,36
111 31614 В.Гора буд. 4 кв. 1 -2 160,62
112 36566 В.Гора буд. 5 кв. 3 -5 238,63
113 30820 В.Гора буд. 13 кв. 2 -8 124,67
114 30828 В.Гора буд. 17 кв. 1 -3 511,80
115 30830 В.Гора буд. 17 кв. 4 -9 162,17
116 30841 В.Гора буд. 23 кв. 1 -3 348,20
117 30870 В.Гора буд. 42-2 кв.  -16 679,02
118 31379 В.Гора буд. 58 кв. 1 -8 115,18
119 5230510 В.Гора буд. 72-1 кв.  -2 855,49
120 30945 В.Гора буд. 92-1 кв.  -9 903,17
121 30959 В.Гора буд. 102 кв. 3 -3 537,05
122 30967 В.Гора буд. 108-2 кв.  -3 026,07
123 30978 В.Гора буд. 119 кв. 3 -22 805,39
124 30987 В.Гора буд. 124 кв. 4 -8 840,96
125 31008 В.Гора буд. 142 кв. 1 -2 228,87
126 5230006 В.Гора буд. 145 кв.  -2 189,08
127 31020 В.Гора буд. 164-1 кв.  -9 032,85
128 5230128 В.Гора буд. 226-2 кв.  -7 004,81
129 5060313 Вагилевича буд. 4 кв.  -2 841,92
130 5060281 Вагилевича буд. 31 кв.  -8 171,20
131 5121197 Вензилевича буд. 1-1 кв.  -4 535,82
132 5120337 Вензилевича буд. 3 кв.  -21 651,18
133 5121307 Виноградний буд. 5 кв.  -2 665,33
134 5230465 Вокзальний буд. 1 кв. 2 -9 683,25
135 5230480 Вокзальний буд. 7 кв. 1 -2 749,03
136 68285 Воля-Довголуцька Гастелло буд. 13 кв.  -3 161,31
137 68183 Воля-Довголуцька Миру буд. 14 кв.  -8 045,99
138 68146 Воля-Довголуцька Миру буд. 25 кв.  -7 773,08
139 68231 Воля-Довголуцька Стрийськ буд.  кв.  -4 465,27
140 68287 Воля-Довголуцька Стрийськ буд. 52 кв.  -2 696,52
141 68268 Воля-Довголуцька Шевченка буд. 24 кв.  -3 094,01
142 5120894 Вороного буд. 19 кв.  -10 563,27
143 41842 Г.Брама буд. 1 кв. 12 -8 644,53
144 5230282 Г.Брама буд. 40 кв. 2 -3 320,79
145 5230331 Г.Брама буд. 77 кв. 1 -5 844,46
146 5230373 Г.Брама буд. 104-1 кв.  -2 062,45
147 5231091 Г.Брама буд. 131 кв.  -2 234,15
148 5230285 Г.Брама буд. 173 кв.  -7 958,59
149 41164 Г.Брама буд. 175 кв. 2 -9 660,75
150 5230860 Гiрський буд. 6-1 кв.  -33 822,43
151 5120386 Гвардiйська буд. 10-1 кв.  -9 229,34
152 5230846 Гоголя буд. 10-2 кв.  -16 418,05
153 41039 Гончарська буд. 2 кв.  -5 956,06
154 41043 Гончарська буд. 4 кв. 4 -7 600,39
155 41063 Гончарська буд. 5 кв. 7 -23 209,99
156 32746 Грiнченка буд. 4 кв. 1 -38 236,99
157 32729 Грiнченка буд. 6 кв.  -6 817,80
158 5221030 Грабовського буд. 21 кв.  -2 792,98
159 5220692 Грабовського буд. 69 кв.  -2 763,36
160 20419 Грушевського буд. 1 кв. 4 -18 022,57
161 21146 Грушевського буд. 15 кв. 21 -4 584,40
162 23584 Грушевського буд. 17 кв. 54 -2 820,08
163 20119 Грушевського буд. 19 кв.  -10 513,24
164 20232 Грушевського буд. 19 кв. 50 -3 547,38
165 20275 Грушевського буд. 19 кв. 108 -4 923,82
166 20233 Грушевського буд. 19 кв. 306 -2 535,02
167 37215 Грушевського буд. 34-1 кв. 26 -2 157,19
168 32808 Грушевського буд. 38 кв. 21 -3 718,95
169 33336 Грушевського буд. 42-4 кв. 12 -6 317,42
170 36176 Грушевського буд. 42 кв. 16 -30 270,83
171 36188 Грушевського буд. 42 кв. 26 -11 721,62
172 32934 Грушевського буд. 42-2 кв. 27 -4 012,10
173 32935 Грушевського буд. 42-2 кв. 28 -10 741,12
174 32876 Грушевського буд. 42-1 кв. 29 -2 232,36
175 36191 Грушевського буд. 42 кв. 30 -16 612,17
176 36186 Грушевського буд. 42 кв. 37 -11 149,59
177 32946 Грушевського буд. 42-2 кв. 39 -36 095,00
178 32952 Грушевського буд. 42-2 кв. 45 -5 416,02
179 32955 Грушевського буд. 42-2 кв. 48 -2 847,56
180 32903 Грушевського буд. 42-1 кв. 56 -2 088,67
181 32966 Грушевського буд. 42-2 кв. 59 -2 453,84
182 36217 Грушевського буд. 44 кв. 16 -4 297,20
183 22867 Грушевського буд. 51 кв. 17 -3 013,52
184 34918 Грушевського буд. 54б кв. 1 -12 432,91
185 36259 Грушевського буд. 54а кв. 4 -6 185,29
186 5060127 Грушевського буд. 54 кв. 7 -44 759,69
187 33431 Грушевського буд. 56 кв. 21 -10 889,91
188 33467 Грушевського буд. 56 кв. 57 -5 171,16
189 33923 Грушевського буд. 58 кв. 36 -2 191,36
190 35373 Грушевського буд. 60 кв. 2 -3 873,20
191 35379 Грушевського буд. 60 кв. 8 -4 710,81
192 5130161 Грушевського буд. 64 кв. 36 -3 288,64
193 33692 Грушевського буд. 68 кв. 3 -39 192,23
194 33619 Грушевського буд. 70 кв. 69 -39 670,07
195 35619 Грушевського буд. 70 кв. 69а -3 891,86
196 33648 Грушевського буд. 70 кв. 98 -2 248,25
197 5130509 Грушевського буд. 74 кв. 16 -4 198,24
198 22997 Грушевського буд. 77 кв. 77 -2 460,86
199 22999 Грушевського буд. 77 кв. 79 -48 102,70
200 22798 Грушевського буд. 79-1 кв. 19 -3 971,84
201 22808 Грушевського буд. 79-1 кв. 29 -2 521,69
202 22831 Грушевського буд. 79-1 кв. 52 -12 636,46
203 23781 Грушевського буд. 79-2 кв. 57 -2 744,66
204 22724 Грушевського буд. 81-2 кв. 34 -2 542,92
205 22506 Грушевського буд. 81-1 кв. 46 -9 452,51
206 23312 Грушевського буд. 83 кв. 59 -2 557,47
207 23359 Грушевського буд. 83 кв. 106 -3 557,49
208 24524 Грушевського буд. 89-4 кв. 3 -9 183,40
209 24531 Грушевського буд. 89-4 кв. 10 -6 874,63
210 21466 Грушевського буд. 89-1 кв. 16 -4 582,08
211 24539 Грушевського буд. 89-4 кв. 18 -6 951,58
212 24422 Грушевського буд. 89-3 кв. 29 -2 551,08
213 24555 Грушевського буд. 89-4 кв. 34 -6 549,52
214 21570 Грушевського буд. 89-2 кв. 40 -5 098,16
215 24435 Грушевського буд. 89-3 кв. 42 -31 923,80
216 24447 Грушевського буд. 89-3 кв. 54 -2 936,99
217 21627 Грушевського буд. 95-1 кв. 15 -3 823,83
218 21661 Грушевського буд. 95-1 кв. 49 -2 851,26
219 21813 Грушевського буд. 95-2 кв. 61 -14 454,06
220 21676 Грушевського буд. 95-1 кв. 64 -8 183,86
221 20588 Грушевського буд. 101-1 кв. 40 -4 806,21
222 29171 Грушевського буд. 103 кв. 4 -10 803,42
223 29262 Грушевського буд. 103 кв. 6 -28 863,45
224 29294 Грушевського буд. 103 кв. 31 -3 860,84
225 29218 Грушевського буд. 103 кв. 33 -30 237,83
226 23404 Грушевського буд. 103-1 кв. 34 -6 326,07
227 23435 Грушевського буд. 103-2 кв. 35 -9 599,49
228 23415 Грушевського буд. 103-1 кв. 45 -5 601,64
229 23450 Грушевського буд. 103-2 кв. 50 -21 842,16
230 23451 Грушевського буд. 103-2 кв. 51 -7 311,18
231 23991 Грушевського буд. 107 кв. 22 -27 075,20
232 22005 Грушевського буд. 109 кв. 10 -12 593,70
233 22012 Грушевського буд. 109 кв. 17 -10 526,59
234 22018 Грушевського буд. 109 кв. 23 -10 631,89
235 22030 Грушевського буд. 109 кв. 35 -22 861,43
236 22038 Грушевського буд. 109 кв. 43 -7 346,96
237 22043 Грушевського буд. 109 кв. 48 -6 280,66
238 24003 Грушевського буд. 117 кв. 6 -34 977,27
239 24011 Грушевського буд. 117 кв. 14 -2 042,09
240 24029 Грушевського буд. 119 кв. 5 -2 522,58
241 24032 Грушевського буд. 119 кв. 8 -12 783,21
242 24035 Грушевського буд. 119 кв. 11 -4 362,30
243 24039 Грушевського буд. 119 кв. 15 -2 620,19
244 32580 Грушевського буд. 142 кв. 45 -4 751,37
245 32599 Грушевського буд. 142 кв. 64 -17 610,63
246 32627 Грушевського буд. 142 кв. 92 -10 943,88
247 33230 Грушевського буд. 148 кв. 50 -3 034,17
248 33792 Грушевського буд. 154 кв. 14 -10 621,15
249 35434 Грушевського буд. 170 кв. 13 -8 700,82
250 35439 Грушевського буд. 170 кв. 18 -4 381,89
251 35505 Грушевського буд. 170 кв. 84 -13 646,39
252 5120504 Грюнвальдська буд. 8 кв.  -4 269,55
253 30449 Грюнвальдська буд. 14 кв. 5 -2 553,12
254 5120514 Грюнвальдська буд. 15 кв.  -2 978,62
255 5110851 Д.Нечая буд. 6 кв.  -2 597,47
256 66833 Доброгостiв Гер. Майдану буд. 12 кв.  -2 297,28
257 66481 Доброгостiв Гер. Майдану буд. 32 кв.  -18 855,76
258 66820 Доброгостiв Гер. Майдану буд. 40 кв.  -3 836,79
259 66242 Доброгостiв Гер. Майдану буд. 183 кв.  -19 665,07
260 66400 Доброгостiв Шкiльна буд. 188 кв.  -2 896,97
261 68055 Довголука Вишнева буд. 14 кв.  -14 376,89
262 68067 Довголука Вишнева буд. 18 кв.  -2 542,53
263 68070 Довголука Вишнева буд. 19 кв.  -5 714,77
264 68069 Довголука Вишнева буд. 22 кв.  -3 433,10
265 68071 Довголука Вишнева буд. 28 кв.  -6 181,59
266 68074 Довголука Вишнева буд. 34 кв.  -22 556,91
267 68060 Довголука Вишнева буд. 40 кв.  -8 175,88
268 68229 Довголука Вишнева буд. 44 кв.  -7 202,79
269 68119 Довголука Зелена буд. 42 кв.  -54 034,02
270 68006 Довголука Коротка буд. 2 кв.  -3 489,86
271 68174 Довголука Лiсова буд.  кв.  -3 476,09
272 68203 Довголука Лiсова буд. 17 кв.  -4 646,87
273 68102 Довголука Перемоги буд. 3 кв. 5 -2 790,60
274 68105 Довголука Перемоги буд. 3 кв. 9 -3 816,70
275 68045 Довголука Поштова буд. 60 кв.  -6 131,80
276 68046 Довголука Поштова буд. 62 кв.  -8 190,90
277 68099 Довголука Шкiльна буд. 21 кв.  -34 582,08
278 40291 Жупна буд. 10 кв. 5 -4 229,25
279 40324 Жупна буд. 25 кв. 2 -9 621,79
280 40341 Жупна буд. 40 кв. 6 -12 077,69
281 5220778 Жупна буд. 48 кв.  -2 985,44
282 5220152 Завiжна буд. 35-5 кв.  -2 585,48
283 5220422 Завiжна буд. 71 кв.  -3 746,21
284 41183 Заводський буд. 10 кв.  -4 023,18
285 5120287 Залiзняка буд. 11-2 кв.  -7 414,13
286 5121060 Зарiчна буд. 71 кв.  -2 773,72
287 40155 Зварицька буд. 9 кв. 4 -17 583,13
288 40175 Зварицька буд. 16 кв. 1 -26 467,06
289 40183 Зварицька буд. 26 кв.  -7 813,97
290 5220071 Зварицька буд. 98 кв.  -5 511,56
291 5220091 Зварицька буд. 132-2 кв.  -2 259,74
292 5220093 Зварицька буд. 136 кв.  -11 302,07
293 5220100 Зварицька буд. 156 кв.  -3 146,85
294 5220113 Зварицька буд. 186 кв.  -3 527,10
295 34003 Злуки буд. 21-1 кв. 1 -3 766,40
296 5210174 Каменярська буд. 7 кв. 2 -4 797,97
297 5110121 Карманського буд. 4-1 кв.  -2 602,21
298 10589 Карманського буд. 5-2 кв.  -3 509,89
299 5110114 Карманського буд. 8 кв.  -2 670,72
300 5110118 Карманського буд. 9 кв.  -10 684,11
301 34934 Карпатська буд. 2 кв. 2 -10 495,01
302 34973 Карпатська буд. 2-1 кв. 14 -2 540,80
303 5210123 Карпатська буд. 2-3 кв. 19 -3 748,87
304 5210635 Киiвська буд. 27-2 кв. 1 -2 247,75
305 12450 Кн.Ольги буд. 3 кв. 7 -2 075,80
306 12454 Кн.Ольги буд. 3 кв. 11 -2 137,90
307 12392 Кн.Ольги буд. 5 кв. 19 -17 121,18
308 12406 Кн.Ольги буд. 5 кв. 33 -2 155,42
309 12429 Кн.Ольги буд. 5 кв. 56 -2 444,92
310 12319 Кн.Ольги буд. 8 кв. 16 -9 951,56
311 12371 Кн.Ольги буд. 8 кв. 68 -3 054,77
312 22566 Кн.Ольги буд. 10 кв. 26 -5 808,03
313 22592 Кн.Ольги буд. 10 кв. 52 -5 489,73
314 13376 Кн.Ольги буд. 12 кв. 49 -7 879,18
315 13377 Кн.Ольги буд. 12 кв. 50 -7 684,81
316 12211 Кн.Ольги буд. 16 кв. 8 -2 836,10
317 12217 Кн.Ольги буд. 16 кв. 14 -6 203,04
318 12284 Кн.Ольги буд. 16 кв. 81 -7 415,14
319 34830 Ковальська буд. 2 кв. 3 -4 382,96
320 34833 Ковальська буд. 2 кв. 6 -5 098,18
321 34839 Ковальська буд. 3 кв. 6 -3 495,20
322 34869 Ковальська буд. 9 кв. 1 -30 329,89
323 5120425 Козловського буд. 7 кв.  -2 797,13
324 5120427 Козловського буд. 13-2 кв.  -5 916,78
325 30413 Козловського буд. 51 кв. 2 -2 003,71
326 30391 Козловського буд. 65 кв. 2 -2 596,40
327 30380 Козловського буд. 71 кв.  -4 939,06
328 5130260 Коновальця буд. 3 кв. 65 -2 602,24
329 26002 Коновальця буд. 5 кв. 23 -2 211,18
330 26030 Коновальця буд. 5 кв. 51 -6 481,07
331 25419 Коновальця буд. 5 кв. 130 -11 145,79
332 25426 Коновальця буд. 5 кв. 137 -12 479,72
333 25976 Коновальця буд. 7-2 кв. 7 -7 420,93
334 29407 Коновальця буд. 7-10 кв. 7 -3 461,73
335 25594 Коновальця буд. 7-3 кв. 9 -101 412,66
336 25884 Коновальця буд. 7-7 кв. 17 -3 239,10
337 26327 Коновальця буд. 7-5 кв. 31 -12 236,31
338 25932 Коновальця буд. 7-4 кв. 35 -3 264,26
339 25625 Коновальця буд. 7-3 кв. 40 -8 895,00
340 29398 Коновальця буд. 7-6 кв. 57 -2 319,06
341 25719 Коновальця буд. 7-1 кв. 62 -13 388,90
342 25723 Коновальця буд. 7-1 кв. 66 -2 712,38
343 25729 Коновальця буд. 9 кв. 4 -17 467,62
344 26107 Коновальця буд. 9-1 кв. 89 -4 917,82
345 26182 Коновальця буд. 9 кв. 99 -9 644,45
346 26391 Коновальця буд. 13 кв. 21 -2 464,58
347 26462 Коновальця буд. 13 кв. 92 -10 723,61
348 27130 Коновальця буд. 14 кв. 30 -3 077,98
349 24091 Коновальця буд. 15 кв. 31 -2 630,19
350 24207 Коновальця буд. 15-1 кв. 39 -8 104,54
351 24101 Коновальця буд. 15 кв. 41 -2 095,39
352 28151 Коновальця буд. 15-3 кв. 69 -4 094,54
353 28072 Коновальця буд. 15-1 кв. 105 -3 527,97
354 27206 Коновальця буд. 17-3 кв. 7 -5 106,17
355 26273 Коновальця буд. 17-1 кв. 11 -2 123,95
356 27519 Коновальця буд. 17-2 кв. 20 -2 431,04
357 28273 Коновальця буд. 17-4 кв. 59 -3 205,31
358 28286 Коновальця буд. 17-4 кв. 72 -4 921,08
359 5230450 Короткий буд. 7 кв.  -12 982,45
360 5110854 Коссака буд. 3в кв.  -22 543,33
361 11257 Коссака буд. 4 кв. 3 -7 065,02
362 10578 Коссака буд. 11 кв. 1 -2 401,38
363 30012 Котляревського буд. 12 кв. 3 -4 331,35
364 5121214 Котляревського буд. 31 кв.  -5 898,84
365 30053 Котляревського буд. 59 кв.  -4 175,99
366 5121222 Котляревського буд. 66 кв. 4 -17 016,19
367 30062 Котляревського буд. 82 кв. 2 -3 722,64
368 5121260 Котляревського буд. 84-2 кв.  -45 094,91
369 30064 Котляревського буд. 88 кв. 1 -2 422,40
370 5121254 Котляревського буд. 104 кв.  -6 476,41
371 5220583 Коцюбинського буд. 26 кв.  -4 975,00
372 41098 Коцюбинського буд. 32 кв. 5 -2 281,13
373 5220600 Коцюбинського буд. 46 кв.  -2 234,76
374 5220602 Коцюбинського буд. 48 кв.  -4 688,61
375 5220620 Коцюбинського буд. 69 кв.  -2 115,03
376 5110715 Кропивницького буд. 13 кв.  -7 229,11
377 5110735 Кропивницького буд. 22 кв.  -4 832,28
378 5110739 Кропивницького буд. 22-1 кв.  -2 332,56
379 33990 Крушельницькоi буд. 1 кв. 33 -4 229,53
380 34987 Кулiша буд. 2 кв. 1 -3 369,17
381 34988 Кулiша буд. 2 кв. 2 -6 665,96
382 34999 Кулiша буд. 2 кв. 3 -7 553,17
383 34989 Кулiша буд. 2 кв. 4 -9 965,87
384 35003 Кулiша буд. 4 кв. 2 -3 405,46
385 5120242 Курiнний буд. 2 кв.  -8 297,70
386 5120251 Курiнний буд. 16 кв.  -5 108,38
387 10620 Л.Украiнки буд. 8 кв. 2 -3 122,22
388 11607 Л.Украiнки буд. 13 кв. 5 -51 707,26
389 11381 Л.Украiнки буд. 19-1 кв. 4 -8 512,31
390 11970 Л.Украiнки буд. 19-2 кв. 6 -7 832,55
391 13323 Л.Украiнки буд. 19-2 кв. 8 -5 920,71
392 11402 Л.Украiнки буд. 19-2 кв. 12 -4 889,92
393 13400 Л.Украiнки буд. 19-2 кв. 13 -2 633,93
394 10687 Л.Украiнки буд. 22 кв. 2 -2 895,06
395 10689 Л.Украiнки буд. 22 кв. 3 -2 523,50
396 13306 Л.Украiнки буд. 38-а кв. 22 -6 947,87
397 10733 Л.Украiнки буд. 39 кв. 1 -2 014,12
398 10736 Л.Украiнки буд. 40 кв. 7 -6 939,81
399 10747 Л.Украiнки буд. 42 кв. 3 -5 948,85
400 10791 Л.Украiнки буд. 62 кв.  -2 756,40
401 17213 Л.Украiнки буд. 66б кв. 16 -15 631,36
402 13060 Л.Украiнки буд. 102 кв. 4 -5 392,12
403 10821 Л.Украiнки буд. 106-2 кв.  -4 804,92
404 62997 Лiшня Болонна буд. 50 кв.  -2 786,75
405 62832 Лiшня Дрогобицька буд. 32а кв. 2 -4 100,80
406 62833 Лiшня Дрогобицька буд. 32а кв. 3 -42 096,62
407 62677 Лiшня Дрогобицька буд. 49 кв.  -3 043,60
408 62825 Лiшня Л.Украiнки буд. 25 кв.  -3 168,81
409 62600 Лiшня Франка буд. 6 кв. 11 -5 402,54
410 5120492 Лемкiвська буд. 5 кв.  -7 213,96
411 30748 Лепкого буд. 31 кв. 3 -9 025,90
412 30750 Лепкого буд. 31 кв. 5 -2 657,31
413 12098 Лисенка буд. 1 кв. 5 -3 834,87
414 14570 Лисенка буд. 7а кв. 13 -18 097,67
415 10977 Лисенка буд. 9 кв.  -7 335,42
416 5120639 Луговий буд. 8 кв.  -2 223,02
417 5120078 Львiвська буд. 2 кв.  -8 677,12
418 11375 Львiвська буд. 30 кв. 2 -8 294,70
419 5220177 Людкевича буд. 34-7 кв. 1 -3 558,52
420 36160 Люльки буд. 4 кв. 3 -2 417,45
421 40860 Мiцкевича буд. 1 кв. 7 -14 435,89
422 42353 Мiцкевича буд. 11 кв. 7 -2 705,46
423 30298 Мiчурiна буд. 12-2 кв.  -9 358,90
424 32009 Мазепи буд. 2 кв. 3 -4 270,67
425 32014 Мазепи буд. 2 кв. 8 -2 895,92
426 32078 Мазепи буд. 13 кв. 6 -3 581,66
427 32121 Мазепи буд. 24 кв. 8 -2 901,06
428 42416 Майдан Ринок буд. 4а кв. 2 -6 175,23
429 42439 Майдан Ринок буд. 9 кв. 2 -4 084,13
430 42466 Майдан Ринок буд. 15 кв. 6 -2 215,83
431 42488 Майдан Ринок буд. 20-а кв. 2 -5 812,36
432 42496 Майдан Ринок буд. 20-а кв. 6 -2 616,00
433 42497 Майдан Ринок буд. 20 кв. 9 -4 827,55
434 42504 Майдан Ринок буд. 21 кв. 2 -53 959,10
435 41516 Майдан Ринок буд. 27 кв. 15 -2 266,50
436 42029 Майдан Ринок буд. 31 кв. 30 -3 621,40
437 42037 Майдан Ринок буд. 31 кв. 38 -6 073,16
438 5121896 Макуха буд. 16 кв.  -2 103,06
439 40248 Марiiнська буд. 14 кв. 1 -2 292,51
440 5221117 Менцинського буд. 14 кв.  -3 640,98
441 82124 Михайлевичi Миру буд. 1 кв.  -3 432,62
442 82067 Михайлевичi Миру буд. 22 кв.  -6 405,97
443 82071 Михайлевичi Миру буд. 35 кв.  -2 146,22
444 82129 Михайлевичi Молодiжна буд. 6 кв.  -2 334,80
445 82094 Михайлевичi Нова буд. 7 кв.  -10 611,12
446 82092 Михайлевичi Нова буд. 22 кв.  -3 779,76
447 82098 Михайлевичi Нова буд. 45 кв.  -7 151,63
448 82042 Михайлевичi Перемоги буд. 22 кв.  -6 106,56
449 82114 Михайлевичi Франка буд. 6 кв.  -8 309,91
450 82147 Михайлевичi Франка буд. 21 кв.  -8 039,32
451 67646 Модричi Довжанська буд. 22 кв.  -8 001,09
452 67669 Модричi Довжанська буд. 30 кв.  -10 412,27
453 5120300 Набережний буд. 2 кв.  -3 287,04
454 16201 Наливайка буд. 14 кв. 1 -6 400,49
455 16227 Наливайка буд. 14 кв. 27 -2 041,22
456 16231 Наливайка буд. 14 кв. 31 -58 716,10
457 16348 Наливайка буд. 16 кв. 29 -2 139,48
458 16379 Наливайка буд. 16 кв. 60 -4 603,70
459 16385 Наливайка буд. 18 кв. 1 -2 080,83
460 5230409 Нафтовикiв буд. 14 кв.  -2 529,02
