
16 лютого, у звʼязку з аварійною ситуацією на вул. Лесі Українки,106, до 15:30 припинено водопостачання вул. Лесі Українки та прилеглих до неї вулиць.
Дрогобичводоканал КП "Дрогобичводоканал"

16 лютого, у звʼязку з аварійною ситуацією на вул. Лесі Українки,106, до 15:30 припинено водопостачання вул. Лесі Українки та прилеглих до неї вулиць.

16 лютого з 11:00 до 13:00 буде припинено водопостачання будинків на вул. М. Грушевського,140,142,146,148,154,170, Стрийська, 393, у звʼязку з ремонтними роботами на насосній станції третього підйому.

У звʼязки з ремонтними роботами на вул. І. Вільде, 16 лютого до 14:00 припинено водопостачання І. Вільде, сіл Раневичі, Почаєвичі, Михайлевичі.

16 лютого з 10:00 до 13:00 буде припинено водопостачання вул. Спортивної та прилеглих вулиць, у зв’язку з ремонтними роботами на вул. Спортивна,6.

12 лютого з 10:00 до 14:00 буде припинено водопостачання вул. 22 Січня. Ремонтні роботи проводить КП «Управитель»ЖЕО».



5 лютого відбулося виїзне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На цьому засіданні заслухали питання щодо запобігання виникнення надзвичайної ситуації Дрогобича та сіл району, повʼязаної з розгерметизацією та руйнуванням водопроводів у районі перехрестя автодоріг Дрогобич-Трускавець та новозбудованої дороги на території Трускавецької МТГ. У результаті обговорення ухвалено таке рішення : « КП «Дрогобичводоканал» звернутися від імені Дрогобицької міської ради в Трускавецьку міську раду щодо проведення роботи з власниками земельних ділянок з вимогою приведення до первинного стану сільськогосподарських земель ( забрати насип) з території проходження водопроводів до 30 березня 2026 року”.
| Дата | Час | Адреса |
|---|---|---|
| м. Дрогобич | ||
| 2026-02-17 00:00:00 | 13:00-13:30 | вул. Скрипника Андрія, буд. 2, 3, вул. Верхратського, буд. 1, 3, 5, 7, вул. Чмоли, буд. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, вул. Лисенка, буд. 1, 7, 7а, вул. Карманського, буд. 7, 10, 13 |
| 13:30-15:00 | вул. Л.Українки, буд. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12,13, 16, 19/1, 19/2, 28, 33, 38, 38а, 40, 42, 56, 66, 66а, 66б, 86, 88, 98. | |
| 15:00-15:30 | вул. Л.Українки, буд. 120, 124, 134, вул. Коссака, буд. 4, 11 | |
| 2026-02-18 00:00:00 | 13:00-14:00 | вул. Шевченка, буд. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 31, 33, 36/2, 36/3, 37, 40, 40/2 |
| 14:15-15:00 | вул. Тарнавського, буд. 1, 6, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 29, 34, 35, 48, 57 , вул. Вербова 15, вул. Довбуша, буд. 11 | |
| 15:00-16:00 | вул. Чорновола, буд. 1, 6, 11, 13, 18, 21, 27, 29, 31, 33 | |
| 2026-02-19 00:00:00 | 13:00-16:00 | вул. Самбірська, буд. 2, 5, 6, 8, 14, 21, 22, 26, 72, 74, 74/1, 74/3, 78, 80, 82 |
| 2026-02-20 00:00:00 | 10:30-16:00 | В.Великого 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 |
| 2026-02-23 00:00:00 | 10:30-16:00 | В.Великого 68, 74, 78, 78-1, 80-1, 90, 92, 94, 96, 98, 98-1 |
| 15:00-16:00 | Чапельського 1, 2, 3; Рихтицька 2А, 46 ; Гайдамацька 5 | |
| 2026-02-24 00:00:00 | 12:00-16:00 | Коновальця 3, 5, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 |
| 2026-02-25 00:00:00 | 12:00-16:00 | Коновальця 7-5, 7-6, 7-7, 9, 9-1, 9-2, 13 |
| 15:00-15:30 | Плебанія 1, Раневицька 6 | |
| 2026-02-26 00:00:00 | 10:30-13:00 | Грушевського 19, 77, 79-1, 79-2 |
| 13:00-16:00 | Грушевського 81-1, 81-2, 83, 89-1, 89-2 | |
| 2026-02-27 00:00:00 | 11:00-13:00 | П.Орлика 18, 28, 30 |
| 13:00-16:00 | П.Орлика 1, 3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9, 14 | |
| 15:00-16:00 | Г.Брама 1, 3, 4а, 4б, 4в, 19, 26, 41, 89, 175 | |
| м. Стебник | ||
| 2026-02-17 00:00:00 | 14:20-15:35 | вул. В.Великого, буд. 4, 6 |
| 15:45-17:00 | вул. В.Великого, буд. 8, 10 | |
| 2026-02-18 00:00:00 | 14:20-15:35 | вул. В.Великого, буд. 12, 12а |
| 15:45-17:00 | вул. Калнишевського, буд.6, вул. Винниченка, буд. 8/1 | |
| 2026-02-19 00:00:00 | 14:40-16:25 | вул. Винниченка, буд. 1, 3 |
| 16:30-16:45 | вул. Винниченка, буд. 8/1 | |
| 2026-02-20 00:00:00 | 14:00-15:15 | вул. Грушевського, буд. 14а |
| 15:20-17:00 | вул. Грушевського, буд. 16, 16а | |
| 2026-02-23 00:00:00 | 14:00-14:50 | вул. Грушевського, буд. 8а, вул. Бандери, буд. 1 |
| 15:00-16:00 | вул. Бандери, буд. 4, 6 | |
| 16:10-17:00 | вул. Курбаса, буд. 3, 5 | |
| 2026-02-23 00:00:00 | 15:00-15:30 | вул. Симоненка, буд. 21, 22, 23, 25 |
| 15:40-17:00 | вул. Сагайдачного, буд. 51, 53 | |
| 2026-02-25 00:00:00 | 14:45-15:30 | вул. Грушевського, буд. 1, 4, 6 |
| 15:40-17:00 | вул. Грушевського, буд. 8, 10, 11 | |
| 2026-02-26 00:00:00 | 14:45-15:30 | вул. Грушевського, буд. 13, 15 |
| 15:40-17:00 | вул. Грушевського, буд. 12, 14 | |
| 2025-02-27 00:00:00 | 14:10-15:40 | вул. Мельника, буд. 2, 2а |
| 15:50-16:20 | вул. Мельника, буд.4а | |
| 15:50-16:20 | ||
| 16:40-17:00 | вул. Дрогобицька буд. 46, 64 |

11 лютого з 09:00 до 15:00, у звʼязку із плановими ремонтними роботами на водопроводі М.Грушевського 34 , буде припинено водопостачання вул. М. Грушевського,1-54, Вол. Великого,2-26, П. Орлика,1-18. Кн. Ольги.

Адміністрація підприємства вітає усіх, хто святкує День народження у лютому:
Стефана Дзюраха
Оксану Головей
Богдана Коблянського
Тетяну Процик
Михайла Мойшевича
Лесю Бондар
Василя Коблянського
Оксану Микитчин
Людмилу Мах
Віталія Кобільника
Андрія Паламарчука
Володимира Сливінського
Анжелу Орищак
Міцного вам здоровʼя, радості, добра та весняного настрою під мирним небом України!




Сьогодні, 9 лютого, бригада підприємства під керівництвом Михайла Федорця ліквідувала витік на вул. М. Грушевського,38. У місці пошкодження водопроводу діаметром 300 мм встановлено нержавійний хомут. Адміністрація підприємства дякує працівникам, які у складних погодних умовах впоралися із сьогоднішнім виробничим викликом.