| Дата | Час | Адреса |
| м. Дрогобич | ||
| 15.05.2026 | 11:00 – 12:00 | вул. Г.Брама, буд. 1, 3, 4а, 4б, 4в, 19, 26, 41, 89, 175 |
| 12:00 – 16:00 | вул. Грушевського, буд. 19, 77, 79-1, 79-2, 81-1, 81-2, 83, 89-1, 89-2 | |
| 18.05.2026 | 12:00 – 17:00 | вул. П.Орлика, буд. 1, 3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9, 14, 18, 28, 30 |
| 19.05.2026 | 12:00 – 13:30 | вул. Кн.Ольги, буд. 1, 3, 5 |
| 13:30 – 16:00 | вул. Кн.Ольги, буд. 4, 6, 8, 10, 12, 16 | |
| 20.05.2026 | 12:00 – 14:00 | вул. І.Франка, буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 38, 50, 52, 73, 81, провул.Зелений 4 |
| 14:30 – 16:00 | вул. Заньковецької, буд. 1, 3, 5, Міцкевича 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, Каменярська 3, С.Ставок 8, 25 | |
| 21.05.2026 | 12:00 – 15:00 | вул. Нижанківського, буд. 2, 3, 5, С.Стрільців 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 21, 30 |
| 15:00 – 16:30 | с.Раневичі вул.Сагайдачного, буд. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | |
| 22.05.2026 | 11:00 – 16:00 | вул. Грушевського, буд. 89-3, 89-4, 95-1, 95-2, 103, 103-1, 103-2, 105, 107, 109, 117, 119, 147 |
| 25.05.2026 | 11:00 – 13:00 | вул. Грушевського, буд. 148, 154, 170 |
| 13:00 – 13:30 | провул. Вокзальний, буд. 7, Злуки 17, 21, 21-1 | |
| 14:00 – 15:00 | вул. Грінченка, буд. 8, Задубична 13, 17, Павлика 64 | |
| 15:00 – 17:00 | вул. Симоненка, буд. 4, 7, 8, 25, 27, 29, 31, 33, Люльки 1, 4, Тураша 24, 26, 27, 28, 32, 33, 35 | |
| 26.05.2026 | 12:00 – 16:00 | вул. Коновальця, буд. 3, 5, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 |
| 27.05.2026 | 12:00 – 16:00 | вул. Коновальця, буд. 7-5, 7-6, 7-7, 9, 9-1, 9-2, 13 |
| 16:00 – 17:00 | вул. Плебанія, буд. 1, Раневицька 6 | |
| 28.05.2026 | 12:00 – 17:00 | вул. В.Великого, буд. 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 |
| 29.05.2026 | 11:00 – 15:00 | В.Великого 68, 74, 78, 78-1, 80-1, 90, 92, 94, 96, 98, 98-1 |
| 15:00 – 16:00 | Чапельського 1, 2, 3, Рихтицька 2А, 46, Гайдамацька 5 | |
| м. Стебник | ||
| 15.05.2026 | 12:30-14:45 | вул. Винниченка, буд. 1, 3 |
| 14:45-16:00 | вул. Калнишевського, буд. 6 | |
| 18.05.2026 | 12:00-13:45 | вул. В.Великого, буд. 4, 6 |
| 13:45-15:00 | вул. В.Великого, буд. 8, 10 | |
| 15:00-17:00 | вул. В.Великого, буд. 12, 12а | |
| 19.05.2026 | 12:15-14:00 | вул. Грушевського, буд. 14а |
| 14:00-16:00 | вул. Грушевського, буд. 16, 16а | |
| 16:00-17:00 | вул. Грушевського, буд. 8а, вул. Бандери, буд. 1 | |
| 20.05.2026 | 12:30-14:00 | вул. Бандери, буд. 4, 6 |
| 14:00-14:30 | вул. Курбаса, буд. 3, 5 | |
| 14:30-15:15 | вул. Симоненка, буд. 21, 22, 23, 25 | |
| 15:20-17:00 | вул. Сагайдачного, буд. 51, 53 | |
| 21.05.2026 | 13:00-15:00 | вул. Куліша, буд. 5, 7 |
| 15:00-17:00 | вул. Куліша, буд. 9, вул. Калнишевського, буд. 4 | |
| 12:00-14:00 | вул. Мельника, буд. 5, 8, вул. Мазепи, 10, 36 | |
| 14:00-16:00 | вул. Мельника, буд. 10, 12 | |
| 25.05.2026 | 11:00-12:30 | вул. С.Стрільців, буд. 1, 3 |
| 12:30-14:00 | вул. С.Стрільців, буд. 5. 5а | |
| 14:00-17:00 | вул. С.Стрільців, буд. 9, 11 | |
| 26.05.2026 | 13:00-15:00 | вул. С.Стрільців, буд. 13, вул. Калнишевського, буд. 2 |
| 15:00-16:00 | вул. Мельника, буд. 4, вул. Трускавецька, буд. 63, 28, 30 | |
| 27.05.2026 | 12:00-13:30 | вул. Грушевського, буд. 1, 4, 6 |
| 13:30-15:30 | вул. Грушевського, буд. 8, 10, 11 | |
| 15:30-16:45 | вул. Грушевського, буд. 13, 15 | |
| 28.05.2026 | 12:00-14:00 | вул. Грушевського, буд. 12, 14 |
| 14:00-15:15 | вул. Мельника, буд. 2, 2а | |
| 15:15-16:00 | вул. Мельника, буд. 4а | |
| 16:30-17:00 | вул. Дрогобицька буд. 46, 64 |
Автор: Гориславський Володимир
Підписуйся на Telegram – канал!

Відтепер про всі відключення води можна дізнаватися у Telegram-каналі КП “Дрогобичодоканал” – підписуйтесь, щоб не залишатися без води зненацька. https://t.me/Drohobychvodokanal
З 17 лютого буде проводитись інвентаризація по деяких вулицях м.Дрогобича та м.Стебника.
| Дата | Час | Адреса |
|---|---|---|
| м. Дрогобич | ||
| 2026-02-17 00:00:00 | 13:00-13:30 | вул. Скрипника Андрія, буд. 2, 3, вул. Верхратського, буд. 1, 3, 5, 7, вул. Чмоли, буд. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, вул. Лисенка, буд. 1, 7, 7а, вул. Карманського, буд. 7, 10, 13 |
| 13:30-15:00 | вул. Л.Українки, буд. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12,13, 16, 19/1, 19/2, 28, 33, 38, 38а, 40, 42, 56, 66, 66а, 66б, 86, 88, 98. | |
| 15:00-15:30 | вул. Л.Українки, буд. 120, 124, 134, вул. Коссака, буд. 4, 11 | |
| 2026-02-18 00:00:00 | 13:00-14:00 | вул. Шевченка, буд. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 31, 33, 36/2, 36/3, 37, 40, 40/2 |
| 14:15-15:00 | вул. Тарнавського, буд. 1, 6, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 29, 34, 35, 48, 57 , вул. Вербова 15, вул. Довбуша, буд. 11 | |
| 15:00-16:00 | вул. Чорновола, буд. 1, 6, 11, 13, 18, 21, 27, 29, 31, 33 | |
| 2026-02-19 00:00:00 | 13:00-16:00 | вул. Самбірська, буд. 2, 5, 6, 8, 14, 21, 22, 26, 72, 74, 74/1, 74/3, 78, 80, 82 |
| 2026-02-20 00:00:00 | 10:30-16:00 | В.Великого 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 |
| 2026-02-23 00:00:00 | 10:30-16:00 | В.Великого 68, 74, 78, 78-1, 80-1, 90, 92, 94, 96, 98, 98-1 |
| 15:00-16:00 | Чапельського 1, 2, 3; Рихтицька 2А, 46 ; Гайдамацька 5 | |
| 2026-02-24 00:00:00 | 12:00-16:00 | Коновальця 3, 5, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 |
| 2026-02-25 00:00:00 | 12:00-16:00 | Коновальця 7-5, 7-6, 7-7, 9, 9-1, 9-2, 13 |
| 15:00-15:30 | Плебанія 1, Раневицька 6 | |
| 2026-02-26 00:00:00 | 10:30-13:00 | Грушевського 19, 77, 79-1, 79-2 |
| 13:00-16:00 | Грушевського 81-1, 81-2, 83, 89-1, 89-2 | |
| 2026-02-27 00:00:00 | 11:00-13:00 | П.Орлика 18, 28, 30 |
| 13:00-16:00 | П.Орлика 1, 3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9, 14 | |
| 15:00-16:00 | Г.Брама 1, 3, 4а, 4б, 4в, 19, 26, 41, 89, 175 | |
| м. Стебник | ||
| 2026-02-17 00:00:00 | 14:20-15:35 | вул. В.Великого, буд. 4, 6 |
| 15:45-17:00 | вул. В.Великого, буд. 8, 10 | |
| 2026-02-18 00:00:00 | 14:20-15:35 | вул. В.Великого, буд. 12, 12а |
| 15:45-17:00 | вул. Калнишевського, буд.6, вул. Винниченка, буд. 8/1 | |
| 2026-02-19 00:00:00 | 14:40-16:25 | вул. Винниченка, буд. 1, 3 |
| 16:30-16:45 | вул. Винниченка, буд. 8/1 | |
| 2026-02-20 00:00:00 | 14:00-15:15 | вул. Грушевського, буд. 14а |
| 15:20-17:00 | вул. Грушевського, буд. 16, 16а | |
| 2026-02-23 00:00:00 | 14:00-14:50 | вул. Грушевського, буд. 8а, вул. Бандери, буд. 1 |
| 15:00-16:00 | вул. Бандери, буд. 4, 6 | |
| 16:10-17:00 | вул. Курбаса, буд. 3, 5 | |
| 2026-02-23 00:00:00 | 15:00-15:30 | вул. Симоненка, буд. 21, 22, 23, 25 |
| 15:40-17:00 | вул. Сагайдачного, буд. 51, 53 | |
| 2026-02-25 00:00:00 | 14:45-15:30 | вул. Грушевського, буд. 1, 4, 6 |
| 15:40-17:00 | вул. Грушевського, буд. 8, 10, 11 | |
| 2026-02-26 00:00:00 | 14:45-15:30 | вул. Грушевського, буд. 13, 15 |
| 15:40-17:00 | вул. Грушевського, буд. 12, 14 | |
| 2025-02-27 00:00:00 | 14:10-15:40 | вул. Мельника, буд. 2, 2а |
| 15:50-16:20 | вул. Мельника, буд.4а | |
| 15:50-16:20 | ||
| 16:40-17:00 | вул. Дрогобицька буд. 46, 64 |
З 20 січня розпочинається інвентаризація по вулицях м.Дрогобича та м.Стебника.
| Дата | Час | Адреса | Кількість будинків (час зняття) | Кількість абонентів | кількість споживачів |
|---|---|---|---|---|---|
| м. Дрогобич | |||||
| 20-01-2026 | 08:30-10:00 | вул. Бориславська, буд. 1 | 1 | 84 | 246 |
| вул. Бориславська, буд. 2 | 1 | 70 | |||
| вул. Бориславська, буд. 19 | 1 | 92 | |||
| 10:15-13:30 | вул. Шашкевича, буд, 25, Бориславська, буд. 23, 31, 33, 35 | 5 | 37 | 308 | |
| вул. Бориславська, буд. 12, 22, 24, 26 | 4 | 30 | |||
| вул. Св. Юри 73, 61, 52, 44, вул. Бориславська буд. 39 | 5 | 35 | |||
| вул. Бориславська, буд. 43 | 1 | 61 | |||
| вул. Бориславська, буд. 45, 51 | 2 | 26 | |||
| вул. Бориславська, буд. 47, 53, 55 | 2 | 42 | |||
| вул. Бориславська, буд. 49, 61 | 2 | 33 | |||
| вул. Бориславська, буд. 95, 97, 101 | 3 | 44 | |||
| 21-01-2026 | 08:30-10:00 | вул. Холмська, буд. 17 | 1 | 9 | 144 |
| вул. Холмська, буд. 15 | 1 | 7 | |||
| вул. Холмська, буд. 13 | 1 | 6 | |||
| вул. Холмська, буд. 2 (під'їзд І, ІІ) | 1 | 44 | |||
| вул. Холмська, буд. 2 (під'їзд ІІІ, ІV) | |||||
| вул. Холмська, буд. 4, 6 | 2 | 15 | |||
| вул. Холмська, буд. 11, 9, 7 | 3 | 12 | |||
| вул. Холмська, буд. 5, 3 | 2 | 13 | |||
| вул. Холмська, буд. 1 | 1 | 8 | |||
| 10:15-11:00 | вул. Трускавецька, буд. 75 | 1 | 12 | 32 | |
| вул. Трускавецька, буд. 92, провул. Трускавецький буд. 3, 22 | 3 | 15 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 96 | 1 | 1 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 84 | 1 | 4 | |||
| 11:15-14:00 | вул. Трускавецька буд. 74, 66 | 2 | 12 | 136 | |
| вул. Трускавецька буд. 61 | 1 | 10 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 60, 62 | 1 | 6 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 56, 52 | 2 | 7 | |||
| вул. Трускавецька буд. 55 | 1 | 7 | |||
| вул. Трускавецька буд. 38 | 1 | 5 | |||
| вул. Трускавецька буд. 36/1 | 1 | 38 | |||
| вул. Св. Юри, буд. 2, 6, 8, 15 | 4 | 20 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 35, 29 | 2 | 11 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 26 | 1 | 12 | |||
| вул. Св. Юри, буд. 28, 34 | 2 | 8 | |||
| 14:15-15:30 | вул. Трускавецька, буд. 21 | 1 | 7 | 139 | |
| вул. Трускавецька, буд. 24, 20, 12 | 3 | 10 | |||
| вул. Шешкевича, буд. 5, 6, 9, 10 | 4 | 16 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 17 (підїзд І, ІІ) | 1 | 59 | |||
| вул. Шопена, буд. 2, 4, 8, 10, 12 | 4 | 21 | |||
| вул. Трускавецька, буд. 3, 5 | 2 | 8 | |||
| вул. Устияновичів, буд. 13 | 2 | 18 | |||
| вул. Устияновичів, буд. 11, 13 | |||||
| 22-01-2026 | 08:30-10:00 | вул. Фабрична, буд. 63/1 | 1 | 24 | 85 |
| вул. Фабрична, буд. 61/15 | 1 | 19 | |||
| вул. Фабрична, буд. 61/13 | 1 | 7 | |||
| вул. Фабрична, буд. 61/1 | 1 | 10 | |||
| вул. Фабрична, буд. 61/8 | 1 | 10 | |||
| вул. Фабрична, буд. 61/6 | 1 | 5 | |||
| вул. Фабрична, буд. 59 | 1 | 5 | |||
| вул. Фабрична, буд. 53 | 1 | 4 | |||
| вул. Фабрична, буд. 41 | 1 | 1 | |||
| 23-01-2026 | 08:30-12:00 | П.Орлика 14-1, 20/1, 20/2 | 3 | 149 | 423 |
| 12:30-14:00 | Шептицького 16-1, 16-2, 16-3, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-6, 18-7 | 9 | 203 | ||
| 14:00-15:00 | Самбірська 108/1 | 1 | 71 | ||
| 26-01-2026 | 08:30-09:30 | Котляревського 25(4), 46(4), 82(1) 96(6), В.Великого 5Б (75) | 5 | 90 | 370 |
| 10:00-11:00 | Грушевського 34-1(60), Стрийська 61(32) | 2 | 92 | ||
| 12:00-12:30 | Самбірська 3(22), 3-8(27) | 2 | 49 | ||
| 13:00-14:30 | Самбірська 108-2(137), 108-3(102), | 2 | 139 | ||
| 27-01-2026 | 08:30-11:30 | Самбірська 84, 130, 130а | 3 | 232 | 232 |
| 29-01-2026 | 08:30-10:00 | В.Великого 42(63), 44(116) | 2 | 179 | 271 |
| 10:30-12:00 | Гончара 4(48), 6(44) | 2 | 92 | ||
| 29-01-2026 | 08:30-13:00 | В.Великого 15(99), 19(100), 23(160) | 3 | 359 | 502 |
| 08:30-09:00 | Спортивна 7/1(1), 10(1), 11(3), 34(2) | 4 | 7 | ||
| 09:00-12:00 | Старицького 22(16), 23(25), 24(23), 26(24), 28(24), 30(24) (одна бригада) | 6 | 136 | ||
| 30-01-2026 | 08:30-12:00 | Коновальця 15/4(35), 17(95), 17/1(29), 17/2(46), 17/3(29), 17/4(140) | 6 | 374 | 374 |
| м. Стебник | |||||
| 21-01-2026 | 08:30-10:45 | вул. Куліша, буд. 5 (86), | 1 | 86 | 194 |
| 10:50-13:00 | вул. Куліша, буд. 7 (108), | 1 | 108 | ||
| 22-01-2026 | 08:30-10:45 | вул. Куліша, буд. 9 (102) | 1 | 102 | 205 |
| 10:50-13:30 | вул. Калнишевського, буд. 4 (103) | 1 | 103 | ||
| 23-01--2026 | 08:30-10:45 | вул. Мельника, буд. 8 (92) | 1 | 92 | 201 |
| 10:50-13:30 | вул. Мельника, буд. 5 (95), вул. Мазепи, 10 (10), 36 (4) | 1 | 109 | ||
| 26-01-2026 | 08:30-10:45 | вул. Мельника, буд. 10 (95) | 1 | 95 | 190 |
| 10:50-13:30 | вул. Мельника, буд. 12 (95) | 1 | 95 | ||
| 27-01-2026 | 09:00-10:30 | вул. С.Стрільців, буд. 1 (74) | 1 | 74 | 186 |
| 10:30-12:00 | вул. С.Стрільців, буд. 3 (76) | 1 | 76 | ||
| 12:00-13:00 | вул. С.Стрільців, буд. 5а (36) | 1 | 36 | ||
| 28-01-2026 | 08:30-10:00 | вул. С.Стрільців, буд. 5 (67) | 1 | 67 | 235 |
| 10:10-12:30 | вул. С.Стрільців, буд. 9 (98) | 1 | 98 | ||
| 12:45-14:20 | вул. Мельника, буд. 4 (70) | 1 | 70 | ||
| 29-01-2026 | 08:30-10:50 | вул. С.Стрільців, буд. 11 (98) | 1 | 98 | 177 |
| 11:00-13:30 | вул. С.Стрільців, буд. 13 (79) | 1 | 79 | ||
| 30-01-2026 | 08:30-11:00 | вул. Калнишевського, буд. 2 (111) | 1 | 111 | 118 |
| 11:30-12:40 | вул. Трускавецька, буд. 63 (3), 28 (2), 30 (2) | 3 | 7 |
З 17 листопада розпочинається інвентаризація по вулицях м.Дрогобича, с.Лішня,с.Раневичі та м.Стебника.
| Дата | Години | Адреса |
|
м.Дрогобич, с.Раневичі та с.Лішня |
||
|
17/11/2025
|
09:00-09:30 | вул. 22 Січня, буд. 109, 112/1, 114, 115, |
| 09:00-10:30 | вул. Г.Брама 1, 3, 4а, 4б, 4в, 19, 26, 41, 89, 175 | |
| 09:30-09:45 | вул. 22 Січня, буд. 69, 71, 97, 91 | |
| 09:45-10:00 | вул. 22 Січня, буд. 32, 36, 45 | |
| 11:00-11:15 | вул. Стрийська, буд. 2, 6, 14 | |
| 11:00-14:00 | вул. Грушевського 19, 77, 79-1, 79-2 | |
| 11:20-12:10 | вул. Стрийська, буд. 11, 11а, 13, 23, 17 | |
| 12:20-13:15 | вул. Стрийська, буд. 25, 27, 33, 35/2 | |
| 13:30-14:15 | вул. Стрийська, буд. 44, 60, 62, 64 | |
|
18/11/2025
|
08:30-09:30 | вул. Стрийська, буд. 76, 83, 101 |
| 08:30-13:00 | вул. П.Орлика 1, 3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9, 14, 18 | |
| 10:20-12:00 | вул. Стрийська, буд. 103 | |
| 12:05-13:35 | вул. Стрийська, буд. 105 | |
| 13:00-14:00 | вул. П.Орлика 28, 30 | |
| 13:45-14:00 | вул. Стрийська, буд. 116, 132, 134 | |
|
19/11/2025
|
08:30-09:30 | вул. Стрийська, буд. 179 |
| 08:30-13:00 | вул. Грушевського 81-1, 81-2, 83, 89-1, 89-2 | |
| 09:35-10:30 | вул. Стрийська, буд. 179/1 | |
| 10:40-12:00 | вул. Стрийська, буд. 181 | |
| 12:10-13:00 | вул. Стрийська, буд. 183/1, 183/2, 265, 293 | |
| 13:15-13:30 | вул. Стрийська, буд. 196 | |
| 14:00-14:10 | вул. Стрийська, буд. 331 | |
|
20/11/2025
|
08:30-10:00 | вул. Кн.Ольги 1, 3, 5 |
| 08:30-10:30 | вул. Стрийська, буд. 393 | |
| 10:30-14:00 | вул. Кн.Ольги 4, 6, 8, 10, 12, 16 | |
| 10:40-11:00 | вул. Стрийська, буд. 419, 419/1, 443/5 | |
| 11:15-12:00 | вул. Стрийська, буд. 264, 443/4, 443/6, 445 | |
| 12:10-12:40 | вул. Стрийська, буд. 447, 451, 453 | |
| 12:50-13:20 | вул. Стрийська, буд. 268, 268/1, 272, 272а, 274 | |
| 13:30-14:00 | вул. Стрийська, буд. 455, 457, 459 | |
|
21/11/2025
|
08:30-09:30 | вул. Бориславська, буд. 1, 2, 19 |
| 08:30-11:00 | вул. І.Франка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 38, 50, 52, 73, 81, провул. Зелений 4 | |
| 09:35-10:20 | вул. Бориславська, буд. 19 | |
| 10:30-11:00 | вул. Шашкевича, буд, 25, вул. Бориславська, буд. 12, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 39, вул. Св. Юри 73, 61, 52, 44 | |
| 11:05-11:30 | вул. Бориславська, буд. 43, 45, 51 | |
| 11:30-13:00 | вул. Заньковецької 1, 3, 5, вул. Міцкевича 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, вул. Каменярська 3, вул. С.Ставок 8, 25 | |
| 11:35-12:15 | вул. Бориславська, буд. 47, 49, 53, 61, 95, 97, 101 | |
| 12:30-13:00 | вул. Фабрична, буд. 61/13, 61/15, 63/1 | |
| 13:05-13:20 | вул. Фабрична, буд. 61/1, 61/6, 61/8 | |
| 13:35-13:45 | вул. Фабрична, буд. 41, 53, 59 | |
|
24/11/2025
|
08:30-08:50 | вул. Холмська, буд. 13, 15, 17 |
| 08:55-09:30 | вул. Холмська, буд. 2, 4, 6 | |
| 09:00-12:00 | вул. Нижанківського 2, 3, 5, вул. С.Стрільців 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 21, 30 | |
| 09:40-10:00 | вул. Холмська, буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |
| 10:30-11:00 | вул. Трускавецька, буд. 84, 92, 96, провул. Трускавецький буд. 3, 22 | |
| 11:10-11:25 | вул. Трускавецька буд. 60, 61, 62, 66, 74 | |
| 11:35-11:45 | вул. Трускавецька, буд. 38, 52, 55, 56 | |
| 12:00-13:00 | с.Раневичі вул.Сагайдачного 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | |
| 12:00-12:40 | вул. Трускавецька буд. 36/1, вул. Св. Юри, буд. 2, 6, 8, 15 | |
| 12:50-13:15 | вул. Трускавецька, буд. 26, 29, 35, 29, вул. Св. Юри, буд. 28, 34 | |
| 13:20-13:40 | вул. Трускавецька, буд. 12, 20, 21, 24, вул. Шешкевича, буд. 5, 6, 9, 10 | |
| 14:00-15:00 | вул. Трускавецька, буд. 17, вул. Шопена, буд. 2, 4, 8, 10, 12 | |
| 15:05-15:40 | вул. Трускавецька, буд. 3, 5, вул. Устияновичів, буд. 11, 13 | |
|
25/11/2025
|
08:30-14:00 | вул. Грушевського 89-3, 89-4, 95-1, 95-2, 103, 103-1, 103-2, 105, 107, 109, 117, 119, 147 |
| 12:00-12:40 | вул. Грушевського, буд. 4 | |
| 12:45-12:55 | вул. Карпатська, буд. 3, 7, 9, 11 | |
| 13:00-13:40 | вул. Карпатська, буд. 2/3, вул. Грушевського, буд. 10 | |
| 13:45-14:15 | вул. Куліша 4, 5, вул. Грушевського, буд. 18, 20 | |
|
26/11/2025
|
08:30-09:00 | вул. Грушевського, буд. 34 |
| 08:30-11:00 | вул. Грушевського 148, 154, 170 | |
| 09:05-09:50 | вул. Грушевського, буд. 38 | |
| 09:55-10:40 | вул. Крушельницька, буд. 1 | |
| 10:45-11:15 | вул. Грушевського, буд. 42, 44, 46 | |
| 11:00-12:00 | провул. Вокзальний 7, вул. Злуки 17, 21, 21-1 | |
| 11:20-12:20 | вул. Грушевського, буд. 42/1, 42/2, 42/4 | |
| 12:25-13:00 | вул. Грушевського, буд. 52, 54, 54а, 54б | |
| 12:30-14:00 | вул. Грінченка 8, вул. Задубична 13, 17, вул. Павлика 64 | |
| 14:30-16:00 | вул. Симоненка 4, 7, 8, 22, 25, 27, 29, 31, 33, вул.Люльки 1, 4, вул. Тураша 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35 | |
|
27/11/2025
|
08:30-09:40 | вул. Грушевського, буд. 56 (І, ІІ, ІІІ під’їзд) |
| 08:30-15:00 | вул. В.Великого 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 | |
| 09:50-11:15 | вул. Грушевського, буд. 58, 60, 64 | |
| 11:40-13:25 | вул. Грушевського, буд. 66, 68 | |
| 13:30-14:30 | вул. Грушевського, буд. 70 | |
|
28/11/2025
|
08:30-14:00 | вул. В.Великого 68, 74, 78, 78-1, 80-1, 90, 92, 94, 96, 98, 98-1 |
| 09:00-09:20 | с. Лішня, вул. Дрогобицька, буд. 28, 29, 32, 74 | |
| 09:45-10:40 | с. Лішня, вул. Грушевського, буд. 8, 9, 10, вул. Івана Франка, буд. 4, 6, 8 | |
| 11:00-12:00 | с. Лішня, вул. Сагайдачного, буд. 7, 8, 9 | |
| 14:00-15:00 | вул.Чапельського 1, 2, 3, вул. Рихтицька 2А, 46, Гайдамацька 5 | |
| м. Стебник | ||
|
17/11/2025
|
09:00-10:45 | вул. В.Великого, буд. 4, 6 |
| 11:00-12:40 | вул. В.Великого, буд. 8, 10 | |
| 12:50-14:30 | вул. В.Великого, буд. 12, 12а | |
|
18/11/2025
|
08:30-12:00 | вул. Винниченка, буд. 1, 3 |
| 12:15-13:30 | вул. Калнишевського, буд. 6, вул. Винниченка, буд. 8/1 | |
|
19/11/2025
|
08:30-10:00 | вул. Грушевського, буд. 1, 4 |
| 10:15-12:00 | вул. Грушевського, буд. 8, 10, 11 | |
| 12:15-13:30 | вул. Грушевського, буд. 13, 15 | |
|
20/11/2025
|
08:30-11:00 | вул. Грушевського, буд. 12, 14 |
| 11:20-13:00 | вул. Мельника, буд. 2, 2а | |
| 13:20-13:50 | вул. Дрогобицька буд. 46, 64 | |

8 серпня, у зв’язку з плановими ремонтними роботами, у м. Дрогобичі буде припинено водопостачання деяких вулиць
У зв’язку з плановими ремонтними роботами на водопровідних мережах, 8 серпня 2025р., буде припинено водопостачання з 10.00 год. до 16.00 год. в м. Дрогобичі по вул. Самбірська 60, 60/1, 60/2, 62, 64, 68, 72, 74, 74/1, 74/3, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104/1, 106, 108, 108/1, 108/2, 108/3, 108/5 та вул. Наливайка 14, 16, 18.
Графік зняття показників у багатоквартирних будинках у квітні 2025 року у Дрогобичі, Стебнику та Раневичах

| Дата | Час | Адреси багатоквартирних будинків | |
|---|---|---|---|
| 15.04.25 (вівторок) | 08:30-09:40 | вул. Скрипника Андрія, буд. 2, 3, вул. Верхратського, буд. 1, 3, 5, 7, вул. Чмоли, буд. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | |
| 08:30-10:00 | вул. Лисенка, буд. 1, 7, 7а, вул. Карманського, буд. 7, 10, 13 | ||
| 09:00-10:30 | вул. Г.Брама, буд. 1, 3, 4а, 4б, 4в, 19, 26, 41, 89, 175 | ||
| 09:50-11:30 | вул. Л.Українки, буд. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 28 | ||
| 10:10-11:40 | вул. Л.Українки, буд. 38, 38а, 40, 42, 19/1, 19/2, 33 | ||
| 11:30-13:00 | вул. Л.Українки, буд. 56, 66а, 86, 88, 98 | ||
| 11:40-13:30 | вул. Л.Українки, буд. 66, 66б | ||
| 11:50-13:30 | вул. Л.Українки, буд. 120, 124, 134, вул. Коссака, буд. 4, 11 | ||
| 11:00-14:00 | вул. Грушевського, буд. 19 , 77, 79-1, 79-2 | ||
| 16.04.25 (середа) | 08:30-09:10 | вул. Шевченка, буд. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 | |
| 08:30-13:00 | вул. П.Орлика, буд. 1, 3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9, 14, 18 | ||
| 09:20-10:20 | вул. Шевченка, буд. 14, 16, 31, 33, 36/2, 36/3, 37, 40, 40/2, | ||
| 10:30-11:00 | вул. Тарнавського, буд. 1, 6, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 29, 34 | ||
| 11:00-14:00 | вул. П.Орлика, буд. 28,30 | ||
| 11:10-11:30 | вул. Тарнавського, буд. 35, 48, 57, вул. Вербова, буд. 15, вул. Довбуша, буд. 11 | ||
| 12:10-13:10 | вул. Чорновола, буд. 1, 6, 11, 13, 18, 21, 27, 29, 31, 33 | ||
| 17.04.25 (четвер) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 78, 80, 82 | |
| 08:30-13:00 | вул. Грушевського, буд. 81-1, 81-2, 83, 89-1, 89-2 | ||
| 10:15-12:00 | вул. Самбірська, буд. 72, 74, 74/1, 74/3 | ||
| 12:30-13:30 | вул. Самбірська, буд. 2, 5, 6, 8, 14, 21, 22, 26 | ||
| 18.04.25 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | вул. Сагайдачного, буд. 9, 11, 17, 27, 31/1, 37а, 41/1, 41/2, 49, 49/3, 55, 66, 71, 118, 148, провул. Ільницький, буд.1, вул. Кн. Ольги, буд. 1, 3, 5 | |
| 10:20-13:00 | вул. Шептицького, буд. 2, 4, 10, 12, 14, 14/1, 16, 18 | ||
| 10:30-14:00 | вул. Кн. Ольги, буд. 4, 6, 8, 10 , 12, 16 | ||
| 21.04.25 (понеділок) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 60/1, 60/2, 60 | |
