
23 червня з 10.00 до 12.00 буде припинено водопостачання вул. Війтівська Гора та прилеглих до неї вулиць у зв’язку із заміною запірної арматури на вул. Війтівська Гора,222 ( заява споживача).
Дрогобичводоканал КП "Дрогобичводоканал"

23 червня з 10.00 до 12.00 буде припинено водопостачання вул. Війтівська Гора та прилеглих до неї вулиць у зв’язку із заміною запірної арматури на вул. Війтівська Гора,222 ( заява споживача).

23 червня з 10.00 до 13.00 буде припинено водопостачання будинків на вул. Бориславській, 22,24,26,28,39,43,45,47,49,51,53,55, на вул. Горішній Брамі,1,3, у пров. Заводському,1,3,6,8,10, на вул. Будівельній 2,4, у зв’язку із заміною запірної арматури в буд. Бориславська, 47. Роботи проводить ЖЕО.

У зв’язку з профілактичними роботами на насосній станції на вул. Лесі Українки, 23 червня з 09.00 до 12.00 буде припинено водопостачання на таких вулицях: О. Нижанківського, М. Заньковецької, І. Чмоли, І.Франка,1-17, П. Карманського.

Напередодні вашого професійного свята від імені колективу КП “Дрогобичводоканал” та від себе особисто адресую вам щирі вітання!
Ваш фах у суспільстві завжди мав особливий пошанівок, адже саме вам доручено оберігати найбільший дар Господній – людське життя. Пандемічний виклик сьогодення вкотре показав, наскільки стратегічною є ваша професія. Без перебільшення сьогодні ви стоїте в обороні безпеки як усього людства, так і кожного з нас зокрема. У цьому жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, на час для своїх рідних.
Щира вам вдячність за високе служіння професійному обов’язку! Хай у напружених робочих буднях буде багато радості, людського тепла, вдячності і щасливих усмішок здорових пацієнтів!
З повагою,
начальник КП “Дрогобичводоканал”
Роман Шагала

Інформація подана, зважаючи на стан надходжень платежів 17.06.2020.
Акцентуємо, що фінансово-економічний стан водоканалу ускладнений головним чином через забргованість населення, показник якої залишається досить високим.
Загальна заборгованість вул. Стрийська – 347 846,65
| 1 | 31633 | Стрийська буд. 2 кв. 2 | -1498,97 |
| 2 | 31652 | Стрийська буд. 8 кв. | -4470,44 |
| 3 | 31942 | Стрийська буд. 11а кв. 4б | -955,01 |
| 4 | 31943 | Стрийська буд. 11а кв. 4в | -3127,99 |
| 5 | 31946 | Стрийська буд. 11а кв. 11 | -11257,60 |
| 6 | 34555 | Стрийська буд. 11 кв. 14 | -1449,16 |
| 7 | 31683 | Стрийська буд. 23 кв. 6 | -1354,42 |
| 8 | 31690 | Стрийська буд. 23 кв. 11 | -2567,89 |
| 9 | 31958 | Стрийська буд. 25 кв. 8 | -7084,36 |
| 10 | 31706 | Стрийська буд. 27 кв. 4 | -1194,96 |
| 11 | 31719 | Стрийська буд. 27 кв. 16 | -934,24 |
| 12 | 31721 | Стрийська буд. 27 кв. 18 | -854,25 |
| 13 | 32464 | Стрийська буд. 35-2 кв. 11 | -2754,63 |
| 14 | 5230500 | Стрийська буд. 51 кв. 2 | -3961,60 |
| 15 | 5230509 | Стрийська буд. 51 кв. 3 | -1118,52 |
| 16 | 37283 | Стрийська буд. 61 кв. 3 | -2024,11 |
| 17 | 37303 | Стрийська буд. 61 кв. 23 | -1120,50 |
| 18 | 32354 | Стрийська буд. 62 кв. 24 | -977,79 |
| 19 | 5230524 | Стрийська буд. 80 кв. 3 | -10545,30 |
| 21 | 30563 | Стрийська буд. 83 кв. 20 | -3006,36 |
| 22 | 30569 | Стрийська буд. 83 кв. 25 | -859,25 |
| 23 | 30579 | Стрийська буд. 83 кв. 35 | -1387,33 |
| 24 | 36313 | Стрийська буд. 101 кв. 15 | -35992,79 |
| 26 | 36341 | Стрийська буд. 101 кв. 43 | -913,44 |
| 27 | 32194 | Стрийська буд. 103 кв. 4 | -1007,42 |
| 28 | 32226 | Стрийська буд. 103 кв. 37 | -18291,89 |
| 29 | 32246 | Стрийська буд. 103 кв. 57 | -2141,72 |
| 30 | 32255 | Стрийська буд. 103 кв. 66 | -3314,87 |
| 32 | 32256 | Стрийська буд. 103 кв. 67 | -7610,70 |
| 33 | 32295 | Стрийська буд. 103 кв. 107 | -1237,04 |
| 36 | 32303 | Стрийська буд. 103 кв. 118 | -863,95 |
| 37 | 32399 | Стрийська буд. 103 кв. 130 | -29029,53 |
| 38 | 32429 | Стрийська буд. 103 кв. 160 | -2092,67 |
| 39 | 32438 | Стрийська буд. 103 кв. 169 | -2113,77 |
| 40 | 32439 | Стрийська буд. 103 кв. 170 | -907,44 |
| 42 | 32451 | Стрийська буд. 103 кв. 182 | -811,88 |
| 43 | 36003 | Стрийська буд. 105 кв. 3 | -1528,81 |
| 45 | 36010 | Стрийська буд. 105 кв. 10 | -14581,82 |
| 47 | 36027 | Стрийська буд. 105 кв. 27 | -6360,47 |
| 48 | 36030 | Стрийська буд. 105 кв. 30 | -4662,48 |
| 50 | 36062 | Стрийська буд. 105 кв. 62 | -1219,87 |
| 51 | 36087 | Стрийська буд. 105 кв. 87 | -2533,86 |
| 52 | 36090 | Стрийська буд. 105 кв. 90 | -1506,30 |
| 53 | 36105 | Стрийська буд. 105 кв. 105 | -1327,98 |
| 54 | 36119 | Стрийська буд. 105 кв. 119 | -3751,78 |
| 55 | 36120 | Стрийська буд. 105 кв. 120 | -1843,91 |
| 56 | 36134 | Стрийська буд. 105 кв. 134 | -1342,76 |
| 57 | 36150 | Стрийська буд. 105 кв. 150 | -810,29 |
| 59 | 36151 | Стрийська буд. 105 кв. 151 | -940,06 |
| 60 | 36153 | Стрийська буд. 105 кв. 153 | -6994,33 |
| 61 | 31828 | Стрийська буд. 134 кв. 5 | -1564,77 |
| 62 | 31833 | Стрийська буд. 134 кв. 7 | -1109,63 |
| 63 | 5230565 | Стрийська буд. 172-1 кв. | -1466,92 |
| 64 | 31853 | Стрийська буд. 177-2 кв. | -1535,96 |
| 66 | 36617 | Стрийська буд. 179-1 кв. 18 | -913,37 |
| 67 | 36631 | Стрийська буд. 179-1 кв. 32 | -869,17 |
| 68 | 33142 | Стрийська буд. 179 кв. 78 | -10155,25 |
| 69 | 34146 | Стрийська буд. 179 кв. 82 | -2216,66 |
| 70 | 30839 | Стрийська буд. 180 кв. 4 | -823,53 |
| 71 | 32994 | Стрийська буд. 181 кв. 2 | -1111,16 |
| 73 | 32997 | Стрийська буд. 181 кв. 5 | -803,21 |
| 77 | 33012 | Стрийська буд. 181 кв. 20 | -1787,32 |
| 78 | 33032 | Стрийська буд. 181 кв. 40 | -908,51 |
| 79 | 33034 | Стрийська буд. 181 кв. 42 | -5282,51 |
| 80 | 33035 | Стрийська буд. 181 кв. 43 | -822,56 |
| 81 | 33036 | Стрийська буд. 181 кв. 44 | -2750,93 |
| 84 | 33057 | Стрийська буд. 181 кв. 65 | -1093,16 |
| 86 | 33178 | Стрийська буд. 183-2 кв. 23 | -1060,66 |
| 88 | 5130590 | Стрийська буд. 183-1 кв. 23 | -1041,55 |
| 89 | 33180 | Стрийська буд. 183-2 кв. 25 | -3278,79 |
| 90 | 5130624 | Стрийська буд. 183-1 кв. 57 | -1606,24 |
| 91 | 5230593 | Стрийська буд. 204-1 кв. | -1876,59 |
| 92 | 31882 | Стрийська буд. 206 кв. 2 | -1233,03 |
| 93 | 31890 | Стрийська буд. 228 кв. 1 | -5358,19 |
| 94 | 5060325 | Стрийська буд. 268-1 кв. 7 | -1168,44 |
| 95 | 5230314 | Стрийська буд. 276 кв. | -833,35 |
| 97 | 31910 | Стрийська буд. 331 кв. 2 | -1142,96 |
| 98 | 35109 | Стрийська буд. 393 кв. 4 | -2173,74 |
| 100 | 35112 | Стрийська буд. 393 кв. 7 | -972,35 |
| 101 | 35134 | Стрийська буд. 393 кв. 29 | -5731,80 |
| 102 | 35164 | Стрийська буд. 393 кв. 59 | -1576,87 |
| 103 | 35223 | Стрийська буд. 393 кв. 118 | -6907,71 |
| 105 | 35241 | Стрийська буд. 393 кв. 136 | -1516,84 |
| 106 | 35251 | Стрийська буд. 393 кв. 146 | -859,84 |
| 107 | 35260 | Стрийська буд. 393 кв. 155 | -1794,02 |
| 108 | 31801 | Стрийська буд. 419-1 кв. 2 | -859,28 |
| 110 | 34436 | Стрийська буд. 419 кв. 4 | -7976,69 |
| 111 | 5230731 | Стрийська буд. 439 кв. 2 | -3066,63 |
| 112 | 5231086 | Стрийська буд. 443-7 кв. | -800,01 |
| 113 | 37317 | Стрийська буд. 443-9 кв. 4 | -5445,60 |
| 115 | 34674 | Стрийська буд. 443-5 кв. 12 | -2173,58 |
| 116 | 37325 | Стрийська буд. 443-9 кв. 12 | -1637,14 |
| 117 | 37328 | Стрийська буд. 443-9 кв. 14 | -4446,61 |
| 118 | 37330 | Стрийська буд. 443-9 кв. 16 | -1328,10 |
| 119 | 37337 | Стрийська буд. 443-9 кв. 23 | -3118,36 |
| 120 | 37340 | Стрийська буд. 443-9 кв. 26 | -2463,31 |
| 121 | 37344 | Стрийська буд. 443-9 кв. 30 | -2325,05 |
| 123 | 37347 | Стрийська буд. 443-9 кв. 33 | -3638,92 |
| 124 | 37350 | Стрийська буд. 443-9 кв. 36 | -865,09 |
| 125 | 37351 | Стрийська буд. 443-9 кв. 37 | -2743,06 |
| 126 | 37354 | Стрийська буд. 443-9 кв. 40 | -1135,17 |
| 127 | 37360 | Стрийська буд. 443-9 кв. 46 | -1571,72 |
| 130 | 37361 | Стрийська буд. 443-9 кв. 47 | -865,18 |
| 132 | 34524 | Стрийська буд. 457 кв. 1 | -1274,07 |
| 133 | 34534 | Стрийська буд. 459 кв. 9 | -3102,32 |
| 135 | 34541 | Стрийська буд. 459 кв. 10 | -1424,66 |
Загальна заборгованість вул. Самбірська – 463 504,68
| 1 | 16775 | Самбiрська буд. 3 кв. 8 | -2 409,86 |
| 2 | 10387 | Самбiрська буд. 7 кв. 1 | -1 653,41 |
| 3 | 10417 | Самбiрська буд. 21 кв. 6 | -1 328,06 |
| 4 | 5110794 | Самбiрська буд. 30 кв. | -1 585,36 |
| 5 | 5110177 | Самбiрська буд. 35 кв. | -888,78 |
| 6 | 15641 | Самбiрська буд. 60-2 кв. 2 | -2 073,92 |
| 7 | 15650 | Самбiрська буд. 60-2 кв. 11 | -933,24 |
| 8 | 12921 | Самбiрська буд. 60 кв. 12 | -1 002,40 |
| 9 | 15651 | Самбiрська буд. 60-2 кв. 12 | -1 580,13 |
| 10 | 15619 | Самбiрська буд. 60-1 кв. 20 | -935,00 |
| 11 | 12931 | Самбiрська буд. 60 кв. 22 | -4 449,94 |
| 12 | 12949 | Самбiрська буд. 60 кв. 40 | -2 591,89 |
| 13 | 12958 | Самбiрська буд. 60 кв. 49 | -19 022,29 |
| 14 | 12972 | Самбiрська буд. 60 кв. 63 | -856,09 |
| 15 | 13085 | Самбiрська буд. 62 кв. 25 | -957,71 |
| 16 | 13095 | Самбiрська буд. 62 кв. 35 | -1 379,27 |
| 17 | 13105 | Самбiрська буд. 62 кв. 45 | -1 273,88 |
| 18 | 14118 | Самбiрська буд. 64 кв. 58 | -1 125,86 |
| 19 | 15700 | Самбiрська буд. 68 кв. 1 | -1 367,31 |
| 21 | 15759 | Самбiрська буд. 68 кв. 212 | -5 923,20 |
| 22 | 5130681 | Самбiрська буд. 72 кв. 5 | -939,97 |
| 23 | 5130683 | Самбiрська буд. 72 кв. 7 | -2 924,03 |
| 24 | 5130688 | Самбiрська буд. 72 кв. 13 | -1 432,00 |
| 26 | 5130745 | Самбiрська буд. 72 кв. 70 | -2 428,75 |
| 27 | 5130781 | Самбiрська буд. 72 кв. 106 | -935,20 |
| 28 | 5130782 | Самбiрська буд. 72 кв. 107 | -869,03 |
| 29 | 5130783 | Самбiрська буд. 72 кв. 108 | -1 554,63 |
| 30 | 16152 | Самбiрська буд. 74-3 кв. 2 | -2 472,53 |
| 32 | 14436 | Самбiрська буд. 74 кв. 16 | -940,11 |
| 33 | 17018 | Самбiрська буд. 74-1 кв. 19 | -11 718,63 |
| 35 | 14476 | Самбiрська буд. 74 кв. 56 | -1 787,25 |
| 36 | 14248 | Самбiрська буд. 76 кв. 6 | -1 422,21 |
| 37 | 14731 | Самбiрська буд. 76 кв. 39 | -1 351,70 |
| 38 | 14788 | Самбiрська буд. 76 кв. 95 | -2 424,29 |
| 39 | 14791 | Самбiрська буд. 76 кв. 98 | -3 126,80 |
| 40 | 14696 | Самбiрська буд. 76 кв. 103 | -26 656,98 |
| 41 | 14697 | Самбiрська буд. 76 кв. 104 | -1 014,70 |
| 42 | 14698 | Самбiрська буд. 76 кв. 105 | -4 511,17 |
| 43 | 14703 | Самбiрська буд. 76 кв. 110 | -3 815,98 |
| 45 | 14706 | Самбiрська буд. 76 кв. 113 | -829,58 |
| 47 | 15097 | Самбiрська буд. 76 кв. 145 | -1 297,26 |
| 48 | 15114 | Самбiрська буд. 76 кв. 162 | -1 436,59 |
| 50 | 5210719 | Самбiрська буд. 76 кв. 234 | -1 155,77 |
| 51 | 13986 | Самбiрська буд. 78 кв. 1 | -983,11 |
| 52 | 13999 | Самбiрська буд. 78 кв. 14 | -908,50 |
| 53 | 14013 | Самбiрська буд. 78 кв. 28 | -992,80 |
| 54 | 14031 | Самбiрська буд. 78 кв. 46 | -2 261,80 |
| 55 | 14051 | Самбiрська буд. 78 кв. 66 | -10 003,09 |
| 56 | 5110189 | Самбiрська буд. 79 кв. | -934,69 |
| 57 | 13214 | Самбiрська буд. 80 кв. 9 | -1 281,28 |
| 59 | 13221 | Самбiрська буд. 80 кв. 16 | -6 290,54 |
| 60 | 13240 | Самбiрська буд. 80 кв. 35 | -1 392,61 |
| 61 | 13241 | Самбiрська буд. 80 кв. 36 | -1 125,74 |
| 62 | 13243 | Самбiрська буд. 80 кв. 38 | -1 819,46 |
| 63 | 13248 | Самбiрська буд. 80 кв. 43 | -1 647,58 |
| 64 | 13249 | Самбiрська буд. 80 кв. 44 | -16 371,33 |
| 66 | 13022 | Самбiрська буд. 82 кв. 41 | -859,27 |
| 67 | 13039 | Самбiрська буд. 82 кв. 58 | -2 062,03 |
| 68 | 13056 | Самбiрська буд. 82 кв. 75 | -12 106,70 |
| 69 | 12881 | Самбiрська буд. 84 кв. 19 | -3 737,19 |
| 70 | 12803 | Самбiрська буд. 84 кв. 88 | -3 119,52 |
| 71 | 12804 | Самбiрська буд. 84 кв. 89 | -15 310,18 |
| 73 | 12829 | Самбiрська буд. 84 кв. 117 | -1 565,02 |
| 76 | 12690 | Самбiрська буд. 86 кв. 9 | -5 294,78 |
| 77 | 12705 | Самбiрська буд. 86 кв. 24 | -829,64 |
| 78 | 12732 | Самбiрська буд. 86 кв. 51 | -2 605,98 |
| 79 | 12742 | Самбiрська буд. 86 кв. 61 | -20 096,53 |
| 80 | 13927 | Самбiрська буд. 88 кв. 14 | -8 869,37 |
| 81 | 13964 | Самбiрська буд. 88 кв. 51 | -1 623,54 |
| 83 | 13858 | Самбiрська буд. 90 кв. 10 | -1 940,24 |
| 84 | 13880 | Самбiрська буд. 90 кв. 32 | 1 019,17 |
| 85 | 13895 | Самбiрська буд. 90 кв. 47 | -5 662,22 |
| 86 | 14497 | Самбiрська буд. 92 кв. 5 | -1 965,91 |
| 88 | 14556 | Самбiрська буд. 92 кв. 64 | -2 264,40 |
| 89 | 14139 | Самбiрська буд. 94 кв. 9 | -2 117,72 |
| 90 | 14145 | Самбiрська буд. 94 кв. 15 | -3 661,31 |
| 91 | 14151 | Самбiрська буд. 94 кв. 21 | -804,82 |
| 92 | 14153 | Самбiрська буд. 94 кв. 23 | -800,01 |
| 93 | 14160 | Самбiрська буд. 94 кв. 30 | -6 616,18 |
| 94 | 14184 | Самбiрська буд. 94 кв. 54 | -1 367,31 |
| 95 | 14189 | Самбiрська буд. 94 кв. 59 | -1 231,18 |
| 96 | 14198 | Самбiрська буд. 94 кв. 68 | -2 681,36 |
| 97 | 14212 | Самбiрська буд. 94 кв. 80 | -1 965,91 |
| 98 | 14232 | Самбiрська буд. 94 кв. 100 | -1 729,13 |
| 100 | 5210566 | Самбiрська буд. 94 кв. 142 | -860,47 |
| 101 | 5210568 | Самбiрська буд. 94 кв. 144 | -928,10 |
| 102 | 15303 | Самбiрська буд. 94 кв. 184 | -1 265,86 |
| 103 | 15304 | Самбiрська буд. 94 кв. 185 | -1 969,84 |
| 105 | 15327 | Самбiрська буд. 94 кв. 208 | -874,11 |
| 106 | 15332 | Самбiрська буд. 94 кв. 213 | -1 087,55 |
| 107 | 15348 | Самбiрська буд. 94 кв. 230 | -1 411,36 |
| 108 | 14804 | Самбiрська буд. 94 кв. 249 | -929,68 |
| 110 | 13746 | Самбiрська буд. 98 кв. 106 | -2 762,48 |
| 111 | 16028 | Самбiрська буд. 100 кв. 28 | -5 587,44 |
| 112 | 16049 | Самбiрська буд. 100 кв. 49 | -11 910,53 |
| 113 | 16058 | Самбiрська буд. 100 кв. 58 | -2 823,79 |
| 115 | 16075 | Самбiрська буд. 100 кв. 75 | -999,50 |
| 116 | 14345 | Самбiрська буд. 102 кв. 33 | -1 046,79 |
| 117 | 14351 | Самбiрська буд. 102 кв. 39 | -8 899,85 |
| 118 | 14371 | Самбiрська буд. 102 кв. 59 | -13 900,84 |
| 119 | 14375 | Самбiрська буд. 102 кв. 63 | -900,20 |
| 120 | 14403 | Самбiрська буд. 102 кв. 91 | -16 375,94 |
| 121 | 15045 | Самбiрська буд. 104-1 кв. 22 | -1 509,71 |
| 123 | 15061 | Самбiрська буд. 104-1 кв. 38 | -4 381,21 |
| 124 | 15073 | Самбiрська буд. 104-1 кв. 50 | -1 535,63 |
| 125 | 5130426 | Самбiрська буд. 106 кв. 5 | -844,35 |
| 126 | 5130430 | Самбiрська буд. 106 кв. 9 | -7 463,54 |
| 127 | 5130445 | Самбiрська буд. 106 кв. 24 | -1 898,47 |
| 130 | 5130456 | Самбiрська буд. 106 кв. 36 | -1 062,74 |
| 132 | 15358 | Самбiрська буд. 108-5 кв. 1 | -7 712,08 |
| 133 | 15361 | Самбiрська буд. 108-5 кв. 4 | -1 668,77 |
| 135 | 14955 | Самбiрська буд. 108-1 кв. 6 | -1 484,70 |
| 136 | 14886 | Самбiрська буд. 108 кв. 9 | -1 840,40 |
| 137 | 15206 | Самбiрська буд. 108-3 кв. 22 | -1 246,46 |
| 138 | 5130808 | Самбiрська буд. 108-2 кв. 25 | -1 133,74 |
| 140 | 5130823 | Самбiрська буд. 108-2 кв. 40 | -1 090,84 |
| 141 | 15398 | Самбiрська буд. 108-5 кв. 41 | -2 751,61 |
| 142 | 14993 | Самбiрська буд. 108-1 кв. 43 | -4 066,10 |
| 143 | 15227 | Самбiрська буд. 108-3 кв. 43 | -6 471,86 |
| 145 | 15238 | Самбiрська буд. 108-3 кв. 54 | -4 647,88 |
| 146 | 14934 | Самбiрська буд. 108 кв. 57 | -1 175,16 |
| 148 | 15245 | Самбiрська буд. 108-3 кв. 61 | -854,83 |
| 149 | 15250 | Самбiрська буд. 108-3 кв. 66 | -1 509,71 |
| 150 | 15260 | Самбiрська буд. 108-3 кв. 76 | -1 135,64 |
| 152 | 15262 | Самбiрська буд. 108-3 кв. 78 | -1 794,51 |
| 153 | 5130861 | Самбiрська буд. 108-2 кв. 79 | -9 309,80 |
| 154 | 5130869 | Самбiрська буд. 108-2 кв. 87 | -1 580,42 |
| 155 | 15273 | Самбiрська буд. 108-3 кв. 89 | -952,90 |
| 157 | 5130875 | Самбiрська буд. 108-2 кв. 93 | -857,43 |
| 158 | 15285 | Самбiрська буд. 108-3 кв. 101 | -1 484,85 |
| 159 | 5130885 | Самбiрська буд. 108-2 кв. 103 | -1 787,20 |
| 160 | 5130888 | Самбiрська буд. 108-2 кв. 106 | -4 192,54 |
| 161 | 14852 | Самбiрська буд. 108 кв. 117 | -888,89 |
| 162 | 5130903 | Самбiрська буд. 108-2 кв. 121 | -888,90 |
| 163 | 14869 | Самбiрська буд. 108 кв. 134 | -1 764,24 |
| 164 | 14908 | Самбiрська буд. 108 кв. 143 | -1 692,18 |
| 165 | 15405 | Самбiрська буд. 108 кв. 149 | -1 111,09 |
| 167 | 16807 | Самбiрська буд. 130а кв. 16 | -1 392,69 |
| 168 | 17267 | Самбiрська буд. 130 кв. 18 | -2 320,98 |
| 169 | 17273 | Самбiрська буд. 130 кв. 24 | -1 251,27 |
| 170 | 16816 | Самбiрська буд. 130а кв. 25 | -8 499,59 |
| 171 | 16825 | Самбiрська буд. 130а кв. 34 | -1 451,87 |

Завтра, 17 червня, 10.00 до 15.00 буде припинено водопостачання у Стебнику на таких вулицях: Дрогобицька, А. Шептицького, М. Гоголя, В. Симоненка, С. Бандери,4 у зв’язку із ліквідацією аварії на водопроводі на вул. Дрогобицька, 19
Після очистки мережі, яка була забита ганчір’ям та корінням, бригада водоканалу встановила на місці затору проміжний каналізаційний колодязь, експлуатація якого забезпечить кращі можливості для очистки колектора.





У зв’язку з продовженням робіт з монтажу нового каналізаційного колодця на вул. І. Франка,12, 16 червня з 09.00 до 14.00 буде припинено водопостачання вул. Лесі Українки, І. Франка, Т. Шевченка та прилеглих до них вулиць.




Сьогодні, 15 червня, бригада КП «Дрогобичводоканал» працювала на місці провалля на вул.І. Франка,12. У результаті проведеної розкопки було віднайдено каналізаційний колодязь-склепіння часів польського періоду. Провалля утворилося внаслідок великої кількості опадів,що спостерігається останнім часом. Стара конструкція не витримала такого випробування.
Бригада водоканалу розпочала на місці розкопки монтувати новий залізобетонний колодязь. Проте роботи ведуться із неабиякими складнощами, адже до колодязя-склепіння на різних висотах сходяться три каналізаційні мережі. Загальна глибина колодязя 4,5 м.
Цей випадок – свіжа ілюстрація справжнього стану, у якому перебувають водопровідно-каналізаційні мережі центральної частини міста, що потребують тотальної заміни і мільйонних вкладень.
Проблема для Дрогобича не особлива, вона поширена у всій Україні. Асоціація водоканалів «Укрводоканалекологія» склала загальний кошторис, потрібний для реанімування водопровідно-каналізаційної інфраструктури. Відповідно до нього, на заміну водопровідних мереж України потрібно 243 млрд грн. Розраховані асоціацією капіталовкладення для КП «Дрогобичводоканал» становлять 1,7 млрд грн.

У зв’язку з аварійною ситуацією- проваллям каналізаційного колодця на вул. І. Франка,12, КП “Дрогобичводоканал” для проведення аварійно-відновлювальних робіт вимушене припинити водопостачання вул. Лесі Ураїнки, І. Франка, Т. Шевченка та прилеглих до них вулиць з 15.00 до часу завершення робіт