
Сьогодні, 16 квітня, з 10:00 до 15:00 у Стебнику буде припинено водопостачання вул. Мельника, Вол. Великого, М. Грушевського, 11,13,15 та мікрорайону Колпець у зв’язку з ремонтними на вул. Вол. Великого,12а.
Дрогобичводоканал КП "Дрогобичводоканал"

Сьогодні, 16 квітня, з 10:00 до 15:00 у Стебнику буде припинено водопостачання вул. Мельника, Вол. Великого, М. Грушевського, 11,13,15 та мікрорайону Колпець у зв’язку з ремонтними на вул. Вол. Великого,12а.





Минулого тижня у Кракові відбулася міжнародна конференція безтраншейного прокладання мереж. Участь у заході взяли представники Європи, Америки, Тайваню. Серед запрошених був начальник КП «Дрогобичводоканал» Роман Шагала, єдиний з керівників водопостачальних підприємств України.
Як відзначив Роман Шагала, конференція відбулася на високому професійному рівні. Окрім широкої презентації теоретичних засад безтраншейного методу прокладання мереж, присутні мали змогу побачити сучасні прилади, за допомогою яких у світі здійснюють такі роботи.
Для КП «Дрогобичводоканал» тема безтраншейного прокладання комунікацій є актуальною, але не новою. У2023 р. підприємство реалізувало частину проєкту щодо прокладання ділянки трубопроводу таким методом на вул. Самбірській. Втім проєкт через брак коштів реалізовано на 10%. Важливо його завершити. Це бажання стало одним із стимулів участі у міжнародному заході, який відкрив нові знайомства, а разом з ними і можливості.
За сприяння партнерів, керівництва Краківського водоканалу, у межах конференції відбулася зустріч начальника КП «Дрогобичводоканал» Романа Шагали із Ке-Джіаном (Альбертом) Шоу, який є директором Китайського інституту цивільного та гідротехнічного будівництва, виконавчим директором Китайсько-тайванського геотехнічного товариства, почесним головою Китайсько-тайванського товариства безтраншейних технологій, головою Міжнародного товариства механіки ґрунтів та геотехнічної інженерії, заслуженим професором кафедри будівництва Національного університету Чун Сінг, доктором філософії університету Міннесоти. Тайванець не лише має чисельні наукові та керівні титули, а й поважний досвід у сфері безтраншейного прокладання мереж. У процесі розмови він висловив бажання знайти можливість фінансування проєкту на вул. Самбірській. Наразі КП «Дрогобичводоканал» готує характеристику проєктної документації.
У нас продаж послуги сусідньому місту відбувається за контрактом, що обумовлює взаємовідносини двох суб’єктів господарювання, які визначені Господарським Кодексом України. Однак є інший принцип, який повністю суперечить попередньому: тариф за надані послуги є регульований державою як для суб’єкта монополії та визначений як оптовий. Цей тариф у 2,57 раза менший за тариф для інших споживачів. Так і виникає чорна діра. Законодавство прописане таким чином, що підприємство не може заробити кошти. У цьому плані єдиними можливостями для розвитку сьогодні для нас залишаються інвестиційні та грантові пропозиції.

Сьогодні, 14 квітня, з 12:00 до 14:00 буде припинено водопостачання вул. Київської, Львівської, Воїнів УПА, Козацької, у звʼязку із проведенням планово-запобіжних робіт на вул. Львівській.

Сьогодні, 11 квітня, з 11:00 до 14:00 буде припинено водопостачання вул. Київської, Львівської, Воїнів УПА, Козацької, у звʼязку із проведенням планово-запобіжних робіт на вул. Львівській.

| Дата | Час | Адреси багатоквартирних будинків | |
|---|---|---|---|
| 15.04.25 (вівторок) | 08:30-09:40 | вул. Скрипника Андрія, буд. 2, 3, вул. Верхратського, буд. 1, 3, 5, 7, вул. Чмоли, буд. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | |
| 08:30-10:00 | вул. Лисенка, буд. 1, 7, 7а, вул. Карманського, буд. 7, 10, 13 | ||
| 09:00-10:30 | вул. Г.Брама, буд. 1, 3, 4а, 4б, 4в, 19, 26, 41, 89, 175 | ||
| 09:50-11:30 | вул. Л.Українки, буд. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 28 | ||
| 10:10-11:40 | вул. Л.Українки, буд. 38, 38а, 40, 42, 19/1, 19/2, 33 | ||
| 11:30-13:00 | вул. Л.Українки, буд. 56, 66а, 86, 88, 98 | ||
| 11:40-13:30 | вул. Л.Українки, буд. 66, 66б | ||
| 11:50-13:30 | вул. Л.Українки, буд. 120, 124, 134, вул. Коссака, буд. 4, 11 | ||
| 11:00-14:00 | вул. Грушевського, буд. 19 , 77, 79-1, 79-2 | ||
| 16.04.25 (середа) | 08:30-09:10 | вул. Шевченка, буд. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 | |
| 08:30-13:00 | вул. П.Орлика, буд. 1, 3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9, 14, 18 | ||
| 09:20-10:20 | вул. Шевченка, буд. 14, 16, 31, 33, 36/2, 36/3, 37, 40, 40/2, | ||
| 10:30-11:00 | вул. Тарнавського, буд. 1, 6, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 29, 34 | ||
| 11:00-14:00 | вул. П.Орлика, буд. 28,30 | ||
| 11:10-11:30 | вул. Тарнавського, буд. 35, 48, 57, вул. Вербова, буд. 15, вул. Довбуша, буд. 11 | ||
| 12:10-13:10 | вул. Чорновола, буд. 1, 6, 11, 13, 18, 21, 27, 29, 31, 33 | ||
| 17.04.25 (четвер) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 78, 80, 82 | |
| 08:30-13:00 | вул. Грушевського, буд. 81-1, 81-2, 83, 89-1, 89-2 | ||
| 10:15-12:00 | вул. Самбірська, буд. 72, 74, 74/1, 74/3 | ||
| 12:30-13:30 | вул. Самбірська, буд. 2, 5, 6, 8, 14, 21, 22, 26 | ||
| 18.04.25 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | вул. Сагайдачного, буд. 9, 11, 17, 27, 31/1, 37а, 41/1, 41/2, 49, 49/3, 55, 66, 71, 118, 148, провул. Ільницький, буд.1, вул. Кн. Ольги, буд. 1, 3, 5 | |
| 10:20-13:00 | вул. Шептицького, буд. 2, 4, 10, 12, 14, 14/1, 16, 18 | ||
| 10:30-14:00 | вул. Кн. Ольги, буд. 4, 6, 8, 10 , 12, 16 | ||
| 21.04.25 (понеділок) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 60/1, 60/2, 60 | |
| 09:00-11:00 | вул. І.Франка, буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 28, 31,34, 38, 50, 52, 73, 81, провул. Зелений, буд. 4 | ||
| 10:30-12:00 | вул. Самбірська, буд. 62, 64, 68 | ||
| 11:30-13:00 | вул. Заньковецької, буд. 1, 3, 5, вул. Міцкевича, буд. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, вул. Каменярська, буд. 3, вул. С.Ставок, буд. 8, 25 | ||
| 22.04.25 (вівторок) | 08:30-11:30 | вул. Нижанківського, буд. 2, 3, 5, вул. С.Стрільців, буд. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 21, 30 | |
| 09:00-11:30 | вул. Самбірська, буд. 76 | ||
| 11:00-12:30 | с.Раневичі вул.Сагайдачного, буд. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
| 12:00-13:30 | вул. Самбірська, буд. 108/5, 108/7, вул. Наливайка, буд. 18, 16 | ||
| 23.04.25 (середа) | 08:30-13:00 | вул. Самбірська, буд. 94, 100 | |
| 08:30-14:00 | вул. Грушевського, буд. 89/3, 89/4, 95/1, 95/2, 103, 103/1, 103/2, 105, 107, 109, 117, 119, 14 | ||
| 24.04.25 (четвер) | 08:30-09:20 | вул. Стуса, буд. 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 12, 13 | |
| 08:30-11:00 | вул. Грушевського, буд. 148, 154, 170 | ||
| 09:40-10:40 | вул. Стуса, буд. 40/1, 42, 42а, 42/3 | ||
| 11:00-11:20 | вул. Київська, буд. 27, 27/1, 27/2 | ||
| 11:00-12:00 | провул., Вокзальний, буд. 7, пл. Злуки, буд. 17, 21, 21/1 | ||
| 12:00-12:30 | вул. Сірка, буд. 2, 7, 9 | ||
| 12:30-14:00 | вул. Грінченка, буд. 8, вул. Задубична, буд. 13, 17, вул. Павлика, буд. 64 | ||
| 12:40-13:10 | вул. Різдвяна, буд. 1, вул. Прорізна, буд. 2, 8, вул. Бурка, буд. 4, 5, вул. Прорізна, буд. 2 | ||
| 14:30-16:00 | вул. Симоненка, буд. 4, 7, 8, 25,27, 29, 31, 33, вул. Люльки, буд. 1,4, вул. Тураша, буд. 24, 26, 27, 28, 32 ,33, 35 | ||
| 25.04.25 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 102, 106, вул. Наливайка, буд. 14 | |
| 08:30-13:00 | вул., Коновальця, буд. 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 | ||
| 10:10-13:00 | вул. Самбірська, буд. 104, 108 | ||
| 28.04.25 (понеділок) | 08:30-09:30 | вул. Самбірська, буд. 104/1 | |
| 09:00-13:00 | вул., Коновальця, буд. 7/5,7/6, 7/7, 9, 9/1, 9/2, 13 | ||
| 09:40-11:00 | вул. Самбірська, буд. 92, 98 | ||
| 11:10-13:00 | вул. Самбірська, буд. 86, 88, 90 | ||
| 13:30-14:30 | вул. Плебанія, буд. 1, вул. Раневицька, буд. 6 | ||
| 29.04.25 (вівторок) | 08:30-15:00 | вул. В.Великого, буд. 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 | |
| 09:00-13:00 | вул. В.Гора, буд. 3, 11, 18, 26, 35, 60, 63, 70, 87, 88, 89, 134, 179, 179а | ||
| 30.04.25 (середа) | 08:30-14:00 | вул. В.Великого, буд. 68, 74, 78, 78/1, 80/1, 90, 92, 94, 96, 98, 98/1 | |
| 14:00-15:00 | вул. Чапельського, буд. 1, 2, 3, вул. Рихтицька, буд. 2а, 4б, вул. Гайдамацька, буд. 5 | ||
| м.Стебник | |||
| 15.04.25 (вівторок) | 08:30-10:45 | вул. В.Великого, буд. 4, 6 | |
| 11:00-12:40 | вул. В.Великого, буд. 8, 10 | ||
| 12:50-14:30 | вул. В.Великого, буд. 12 | ||
| 12:50-15:30 | вул. В.Великого, буд. 12а | ||
| 16.04.25 (середа) | 08:30-11:00 | вул. Винниченка, буд. 1, 3 | |
| 12:15-13:30 | вул. Калнишевського, буд. 6, вул. Винниченка, буд. 8/1 | ||
| 17.04.25 (четвер) | 08:30-11:00 | вул. Грушевського, буд. 14а | |
| 11:15-13:00 | вул. Грушевського, буд. 16 | ||
| 13:10-14:00 | вул. Грушевського, буд. 8а, вул. Бандери, буд. 1 | ||
| 18.04.25 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | Бандери, буд. 4, 6 | |
| 10:10-10:40 | вул. Курбаса, буд. 3, 5 | ||
| 10:50-11:30 | вул. Симоненка, буд. 21, 22, 23, 25 | ||
| 12:00-14:00 | вул. Сагайдачного, буд. 51, 53 | ||
| 21.04.25 (понеділок) | 09:00-11:15 | вул. Куліша, буд. 5, 7 | |
| 11:20-14:15 | вул. Куліша, буд. 9, вул. Калнишевського, буд. 4 | ||
| 22.04.25 (вівторок) | 08:30-11:45 | вул. Мельника, буд. 5, 8, вул. Мазепи, буд. 10, 36 | |
| 12:00-15:00 | вул. Мельника, буд. 10, 12 | ||
| 23.04.25 (середа) | 08:30-10:00 | вул. С.Стрільців, буд. 1, 3 | |
| 10:10-11:40 | вул. С.Стрільців, буд. 5, 5а | ||
| 11:50-14:40 | вул. С.Стрільців, буд. 9, 11 | ||
| 24.04.25 (четвер) | 08:30-11:00 | вул. С.Стрільців, буд. 13, вул. Калнишевського, буд. 2 | |
| 11:30-12:20 | вул. Трускавецька, буд. 63, 28, 30, Мельника, буд. 4 | ||
| 25.04.25 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | вул. Грушевського, буд. 1, 4, 6 | |
| 10:15-12:00 | вул. Грушевського, буд. 8, 10, 11 | ||
| 12:15-13:30 | вул. Грушевського, буд. 13, 15 | ||
| 28.04.25 (понеділок) | 09:00-11:00 | вул. Грушевського, буд. 12, 14 | |
| 11:20-13:00 | вул. Мельника, буд. 2, 2а | ||
| 13:20-13:50 | вул. Дрогобицька буд. 46, 64 | ||

5% з тих споживачів квартир, які були повідомлені у березні про те, що їхній засіб обліку потребує повірки, здійснили цю процедуру. Їхні лічильники опломбовані і повертатися до цього питання таким споживачам треба буде аж через 4 роки- саме стільки триває міжповірочний інтервал засобів обліку води.
Нагадуємо, що після встановлення повіреного лічильника чи заміни його через непридатність на новий, споживачам слід подати усну заявку у кол-центр водоканалу на опломбування лічильника за номером 0800-300-118.
На сьогодні підприємство фіксує досить велику кількість споживачів,які телефонують у кол-центр із хвилюваннями, чому їм не пломбують лічильник. Пломбування здійснюється почергово. Якщо Ви подали заявку, просимо зберігати витримку і дочекатися дзвінка від представника водоканалу.
Якщо повірка здійснена – ви виконали припис, вам не будуть нараховуватися додаткові нарахування. Тому не варто хвилюватися, слід дочекатися своєї черги.
Представнику водоканалу при пломбуванні слід надати свідоцтво про метрологічну повірку (якщо лічильник пройшов повірку), довідку про непридатність лічильника( якщо лічильник не пройшов повірку), паспорт лічильника ( якщо встановлено новий лічильник).

Адміністрація підприємства щиро вітає тих, хто святкує День народження у квітні:
Наталю Кузняк
Ярослава Михайляка
Зоряну Вишницьку
Ірину Ткаченко
Роксолану Поліщук
Любов Бережницьку
Василя Головка
Ігоря Хміля
Оксану Лобську
Руслана Жихарєва
Степана Федака
Ярослава Лисовича
Міцного вам здоровʼя, радості і добра! Хай вас повсякчас супроводжує успіх і весняний настрій!

Сьогодні, 8 квітня, з 10:00 до 15:00 у звʼязку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вул. Стрийській,443 буде припинено водопостачання вул. Стрийської, 439-461, пров. Вокзального, вул.Задубичної, вул. М. Павлика, І. Пулюя, вул. Пластунів, вул.В.Симоненка, вул. Люльки.

У звʼязку з аварією бригада підприємства продовжує працювати на вул. Стрийській,443. Водопостачання вул. Стрийської, 439-461, пров. Вокзального, вул.Задубичної, вул. М. Павлика, І. Пулюя, вул. Пластунів, вул.В.Симоненка, вул. Люльки буде відновлено до 20:00.

Сьогодні, 7 квітня, на вул. Стрийській, 443 встановлено запірну арматуру діаметром 200 мм. Тепер це дасть змогу контролювати потоки води, у разі потреби локально припиняти водопостачання у мікрорайоні вул. Стрийської, Задубичної, Павлика.