Методом примусового державного стягнення водоканал торік повернув лише 184 тис. грн з 2 млн грн

Протягом останніх років юридична служба КП “Дрогобичводоканал” помітно активізувала претензійно-позовну роботу. Однак власні старання водоканалу не цілком визначають результат. Як свідчать цифри, державний механізм у цьому напрямку недосконалий і не дає бажаного ефекту.

За 2018 р. КП “Дрогобичводоканал” подало до примусового виконання виконавчих документів на суму 1, 5 млн грн, натомість з боржників виконавчою службою стягнено лише 86 тис. грн. У 2019 р. подано на 2 млн грн, стягнено лише 184 тис. грн. Разом з тим, підприємство наразі позбавлене права припиняти надання послуг. Тому сьогодні нема жодного інструменту для повернення коштів підприємства.

Нагадаємо, борг населення перед КП “Дрогобичводоканал” 1 червня 2020 р. становив 14,7 млн грн.

Запрошуємо до обговорення інвестиційної програми!

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017р. «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» з метою проведення відкритого обговорення КП «Дрогобичводоканал» оприлюднює Проект Інвестиційної програми на 2021 рік.
Пропозиції та зауваження до Проекту Інвестиційної програми на 2021 рік просимо надавати з 10 червня до 22 червня 2020 року:
у письмовому вигляді на адресу КП «Дрогобичводоканал», вул. Ю. Федьковича, 11, м. Дрогобич, 82103;
електронним листом на e-mail: drohvoda_vtv@mail.lviv.ua.
Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження до Проекту Інвестиційної програми КП «Дрогобичводоканал» на 2021 рік повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.
Анонімні пропозиції та зауваження розгляду не підлягають.
Відкрите обговорення Проекту Інвестиційної програми КП «Дрогобичводоканал» на 2021 рік відбудеться 23 червня 2020 року о 1100.
Запрошуємо до участі всіх зацікавлених осіб.
Засідання відбудеться за адресою: конференц-зал КП «Дрогобичводоканал» (4-й поверх), вул. Ю. Федьковича, 11, м. Дрогобич, 82103.

Найбільші боржники водоканалу мешкають на вул. М. Грушевського

235 найбільших боржників КП “Дрогобичводоканал” – мешканці вул. М.Грушевського. Сукупно вони наростили перед підприємством 957 369 грн. Загалом борг всіх споживачів з категорії населення 01.06.2020 р. становив 14,7 млн грн. Впродовж останніх місяців фінансово-економічна діяльність підприємства ускладнена саме через великі борги населення.

№ договору АдресаБорг
121404Грушевського буд. 3 кв. 2– 2 464
221411Грушевського буд. 3 кв. 9– 1 156
35130334Грушевського буд. 4 кв. 20– 0 815
45231003Грушевського буд. 4 кв. 27– 0 899
55231009Грушевського буд. 4 кв. 33– 0 889
620476Грушевського буд. 5 кв. 5– 1 378
721127Грушевського буд. 15 кв. 1– 1 401
821136Грушевського буд. 15 кв. 11– 1 753
921146Грушевського буд. 15 кв. 21– 1 950
1021191Грушевського буд. 15 кв. 66– 0 899
1123562Грушевського буд. 17 кв. 32– 1 102
1223584Грушевського буд. 17 кв. 54– 2 495
1334906Грушевського буд. 18 кв. 5– 1 212
1420119Грушевського буд. 19 кв. – 10 513
1520236Грушевського буд. 19 кв. 56-57– 5 282
1620275Грушевського буд. 19 кв. 108– 1 910
1720380Грушевського буд. 19 кв. 112– 0 978
1820216Грушевського буд. 19 кв. 206– 1 116
1920233Грушевського буд. 19 кв. 306– 2 535
2034913Грушевського буд. 20 кв. 4– 1 302
2135327Грушевського буд. 34 кв. 6– 1 257
2237257Грушевського буд. 34-1 кв. 7– 2 472
2337215Грушевського буд. 34-1 кв. 26– 7 701
2435356Грушевського буд. 34 кв. 35– 1 041
2537229Грушевського буд. 34-1 кв. 39– 0 849
2637236Грушевського буд. 34-1 кв. 46– 0 889
2732798Грушевського буд. 38 кв. 11– 1 044
2832800Грушевського буд. 38 кв. 13– 4 479
2932808Грушевського буд. 38 кв. 21– 6 961
3032829Грушевського буд. 38 кв. 42– 1 689
3133332Грушевського буд. 42-4 кв. 8– 1 096
3233336Грушевського буд. 42-4 кв. 12– 3 683
3336176Грушевського буд. 42 кв. 16– 29 240
3436196Грушевського буд. 42 кв. 23– 1 685
3533348Грушевського буд. 42-4 кв. 24– 1 067
3636188Грушевського буд. 42 кв. 26– 11 722
3732934Грушевського буд. 42-2 кв. 27– 4 271
3832935Грушевського буд. 42-2 кв. 28– 15 754
3936191Грушевського буд. 42 кв. 30– 14 809
4036192Грушевського буд. 42 кв. 32– 1 407
4133357Грушевського буд. 42-4 кв. 33– 0 914
4236183Грушевського буд. 42 кв. 33– 1 735
4336194Грушевського буд. 42 кв. 34– 1 301
4436200Грушевського буд. 42 кв. 36– 1 018
4536186Грушевського буд. 42 кв. 37– 12 891
4636195Грушевського буд. 42 кв. 38– 1 291
4732946Грушевського буд. 42-2 кв. 39– 25 559
4833364Грушевського буд. 42-4 кв. 40– 0 933
4932952Грушевського буд. 42-2 кв. 45– 9 502
5032955Грушевського буд. 42-2 кв. 48– 2 848
5132896Грушевського буд. 42-1 кв. 49– 2 346
5232966Грушевського буд. 42-2 кв. 59– 1 111
5336217Грушевського буд. 44 кв. 16– 6 970
5436213Грушевського буд. 44 кв. 18– 0 827
5536242Грушевського буд. 44 кв. 24– 3 205
5633389Грушевського буд. 46 кв. 4– 0 973
5733408Грушевського буд. 46 кв. 23– 0 859
5833410Грушевського буд. 46 кв. 25– 1 257
595210184Грушевського буд. 48 кв. 2– 2 075
6022916Грушевського буд. 51 кв. 66– 1 279
615060114Грушевського буд. 52 кв. 8– 1 528
6236251Грушевського буд. 54а кв. 1– 0 903
6334918Грушевського буд. 54б кв. 1– 9 799
6436259Грушевського буд. 54а кв. 4– 3 921
655060127Грушевського буд. 54 кв. 7– 36 858
6636265Грушевського буд. 54а кв. 11– 1 011
6733424Грушевського буд. 56 кв. 14– 0 919
6833431Грушевського буд. 56 кв. 21– 8 256
6933446Грушевського буд. 56 кв. 36– 0 800
7033460Грушевського буд. 56 кв. 50– 0 879
7133490Грушевського буд. 56 кв. 80– 0 800
7233923Грушевського буд. 58 кв. 36– 0 869
7333928Грушевського буд. 58 кв. 41– 2 464
7433938Грушевського буд. 58 кв. 51– 2 341
7533939Грушевського буд. 58 кв. 52– 2 120
7633946Грушевського буд. 58 кв. 59– 1 364
7735373Грушевського буд. 60 кв. 2– 2 923
785130142Грушевського буд. 64 кв. 17– 1 401
795130161Грушевського буд. 64 кв. 36– 4 049
8033501Грушевського буд. 66 кв. 1– 1 240
8133509Грушевського буд. 66 кв. 9– 2 781
8233523Грушевського буд. 66 кв. 23– 0 991
8333690Грушевського буд. 68 кв. 1– 1 634
8433692Грушевського буд. 68 кв. 3– 34 483
8533701Грушевського буд. 68 кв. 12– 3 051
8633726Грушевського буд. 68 кв. 37– 1 031
8733738Грушевського буд. 68 кв. 49– 0 999
8833758Грушевського буд. 68 кв. 70– 0 919
8933551Грушевського буд. 70 кв. 1– 2 028
9033562Грушевського буд. 70 кв. 12– 0 864
9133570Грушевського буд. 70 кв. 20– 1 096
9233582Грушевського буд. 70 кв. 32– 1 026
9333619Грушевського буд. 70 кв. 69– 34 641
9435619Грушевського буд. 70 кв. 69а– 1 510
9533627Грушевського буд. 70 кв. 77– 1 921
9633641Грушевського буд. 70 кв. 91– 2 404
9733648Грушевського буд. 70 кв. 98– 2 066
9835540Грушевського буд. 72 кв. 31– 0 993
9935543Грушевського буд. 72 кв. 34– 2 325
1005130509Грушевського буд. 74 кв. 16– 11 243
1015130512Грушевського буд. 74 кв. 19– 3 212
10235030Грушевського буд. 76 кв. 1– 1 481
10335075Грушевського буд. 76 кв. 46– 3 604
10422935Грушевського буд. 77 кв. 15– 1 124
10522944Грушевського буд. 77 кв. 24– 0 998
10622954Грушевського буд. 77 кв. 34– 3 076
10722980Грушевського буд. 77 кв. 60– 0 847
10822997Грушевського буд. 77 кв. 77– 1 999
10922999Грушевського буд. 77 кв. 79– 37 567
11023000Грушевського буд. 77 кв. 80– 0 844
11123013Грушевського буд. 77 кв. 93– 1 489
11223014Грушевського буд. 77 кв. 94– 0 961
11323020Грушевського буд. 77 кв. 100– 0 914
11422808Грушевського буд. 79-1 кв. 29– 0 959
11522815Грушевського буд. 79-1 кв. 36– 4 000
11622820Грушевського буд. 79-1 кв. 41– 1 003
11722831Грушевського буд. 79-1 кв. 52– 11 382
11822836Грушевського буд. 79-1 кв. 57– 1 109
11923781Грушевського буд. 79-2 кв. 57– 4 838
12022849Грушевського буд. 79-1 кв. 70– 2 659
12123804Грушевського буд. 79-2 кв. 80– 1 389
12223812Грушевського буд. 79-2 кв. 88– 0 935
12322718Грушевського буд. 81-2 кв. 28– 1 669
12422724Грушевського буд. 81-2 кв. 34– 1 380
12522500Грушевського буд. 81-1 кв. 40– 1 046
12622506Грушевського буд. 81-1 кв. 46– 5 408
12722741Грушевського буд. 81-2 кв. 51– 0 869
12822742Грушевського буд. 81-2 кв. 52– 1 240
12922751Грушевського буд. 81-2 кв. 61– 1 449
13022753Грушевського буд. 81-2 кв. 63– 1 312
13122758Грушевського буд. 81-2 кв. 68– 5 388
13222530Грушевського буд. 81-1 кв. 70– 1 197
13322760Грушевського буд. 81-2 кв. 70– 0 934
13423055Грушевського буд. 83 кв. 25– 1 165
13523076Грушевського буд. 83 кв. 46– 1 224
13623312Грушевського буд. 83 кв. 59– 2 557
13723342Грушевського буд. 83 кв. 89– 0 854
13823355Грушевського буд. 83 кв. 102– 2 293
13924396Грушевського буд. 89-3 кв. 3– 1 115
14024531Грушевського буд. 89-4 кв. 10– 3 017
14121461Грушевського буд. 89-1 кв. 11– 0 887
14221542Грушевського буд. 89-2 кв. 12– 1 007
14324533Грушевського буд. 89-4 кв. 12– 1 053
14424538Грушевського буд. 89-4 кв. 17– 2 617
14524539Грушевського буд. 89-4 кв. 18– 5 206
14621470Грушевського буд. 89-1 кв. 20– 0 830
14724546Грушевського буд. 89-4 кв. 25– 3 754
14824420Грушевського буд. 89-3 кв. 27– 1 661
14921479Грушевського буд. 89-1 кв. 29– 3 705
15024551Грушевського буд. 89-4 кв. 30– 1 096
15124555Грушевського буд. 89-4 кв. 34– 3 916
15224556Грушевського буд. 89-4 кв. 35– 1 185
15421570Грушевського буд. 89-2 кв. 40– 5 159
15524435Грушевського буд. 89-3 кв. 42– 24 022
15621573Грушевського буд. 89-2 кв. 43– 2 269
15724565Грушевського буд. 89-4 кв. 44– 0 927
15824447Грушевського буд. 89-3 кв. 54– 3 938
15921516Грушевського буд. 89-1 кв. 66– 4 002
16021519Грушевського буд. 89-1 кв. 69– 1 297
16121523Грушевського буд. 89-1 кв. 73– 2 909
16221527Грушевського буд. 89-1 кв. 77– 1 048
16321607Грушевського буд. 89-2 кв. 77– 1 084
16421623Грушевського буд. 95-1 кв. 11– 0 820
16521627Грушевського буд. 95-1 кв. 15– 4 250
16621780Грушевського буд. 95-2 кв. 28– 1 086
16721798Грушевського буд. 95-2 кв. 46– 2 080
16821661Грушевського буд. 95-1 кв. 49– 3 426
16921802Грушевського буд. 95-2 кв. 50– 1 039
17021806Грушевського буд. 95-2 кв. 54– 0 814
17121813Грушевського буд. 95-2 кв. 61– 9 186
17221676Грушевського буд. 95-1 кв. 64– 8 184
17320572Грушевського буд. 101-1 кв. 24– 1 107
17420588Грушевського буд. 101-1 кв. 40– 4 806
17523372Грушевського буд. 103-1 кв. 2– 0 819
17629171Грушевського буд. 103 кв. 4– 6 357
17729262Грушевського буд. 103 кв. 6– 25 850
17821436Грушевського буд. 103-2 кв. 16– 1 166
17929202Грушевського буд. 103 кв. 19– 1 635
18029279Грушевського буд. 103 кв. 20– 2 266
18129181Грушевського буд. 103 кв. 25– 1 026
18229294Грушевського буд. 103 кв. 31– 4 161
18329284Грушевського буд. 103 кв. 32– 2 105
18429218Грушевського буд. 103 кв. 33– 27 481
18523404Грушевського буд. 103-1 кв. 34– 6 392
18623435Грушевського буд. 103-2 кв. 35– 4 848
18729296Грушевського буд. 103 кв. 36– 2 075
18829300Грушевського буд. 103 кв. 39– 2 735
18929301Грушевського буд. 103 кв. 40– 1 024
19023415Грушевського буд. 103-1 кв. 45– 2 915
19123450Грушевського буд. 103-2 кв. 50– 23 267
19223451Грушевського буд. 103-2 кв. 51– 6 233
19323426Грушевського буд. 103-1 кв. 56– 0 919
19423466Грушевського буд. 103-2 кв. 66– 1 121
19523702Грушевського буд. 105 кв. 7– 0 875
19623720Грушевського буд. 105 кв. 25– 0 830
19723974Грушевського буд. 107 кв. 5– 1 293
19823991Грушевського буд. 107 кв. 22– 19 397
19922009Грушевського буд. 109 кв. 14– 1 085
20022018Грушевського буд. 109 кв. 23– 7 998
20122030Грушевського буд. 109 кв. 35– 19 643
20222038Грушевського буд. 109 кв. 43– 2 079
20322043Грушевського буд. 109 кв. 48– 1 013
20424003Грушевського буд. 117 кв. 6– 27 831
20524005Грушевського буд. 117 кв. 8– 1 740
20624011Грушевського буд. 117 кв. 14– 0 803
20724013Грушевського буд. 117 кв. 16– 1 301
20824029Грушевського буд. 119 кв. 5– 1 994
20924032Грушевського буд. 119 кв. 8– 8 010
21024035Грушевського буд. 119 кв. 11– 1 728
21133253Грушевського буд. 140 кв. 1– 2 462
21233285Грушевського буд. 140 кв. 33– 0 980
21333294Грушевського буд. 140 кв. 42– 0 863
21432542Грушевського буд. 142 кв. 9– 1 037
21532546Грушевського буд. 142 кв. 11– 0 937
21632547Грушевського буд. 142 кв. 12– 1 224
21732560Грушевського буд. 142 кв. 25– 1 512
21832580Грушевського буд. 142 кв. 45– 5 794
21932589Грушевського буд. 142 кв. 54– 2 376
22032599Грушевського буд. 142 кв. 64– 12 343
22132605Грушевського буд. 142 кв. 70– 0 918
22232614Грушевського буд. 142 кв. 79– 0 953
22332622Грушевського буд. 142 кв. 87– 6 361
22432627Грушевського буд. 142 кв. 92– 5 300
22533686Грушевського буд. 146 кв. 30– 0 993
22633187Грушевського буд. 148 кв. 7– 0 830
22733230Грушевського буд. 148 кв. 50– 2 402
22833781Грушевського буд. 154 кв. 3– 1 708
22933792Грушевського буд. 154 кв. 14– 5 857
23033864Грушевського буд. 154 кв. 85– 1 431
23133882Грушевського буд. 154 кв. 103– 2 215
23235434Грушевського буд. 170 кв. 13– 5 391
23335439Грушевського буд. 170 кв. 18– 5 444
23435456Грушевського буд. 170 кв. 35– 0 915
23535505Грушевського буд. 170 кв. 84– 6 810

Шановні журналісти!

Щиро вітаю вас з нагоди професійного свята!

Вашій професії у суспільстві відведена особлива роль, адже ніхто уже не уявляє свого життя без інформації.

Дякую за співпрацю у напрямку комунікації між водоканалом та споживачами.

З нагоди свята щиро бажаю завжди залишатися у професійному тонусі, актуальних вам тем, цікавих думок і вдячної аудиторії. Хай розвиток на професійній стежині завжди дарує радість і задоволення!

З повагою,

начальник КП “Дрогобичводоканал”

Роман Шагала

На вул. Шолом-Алейхема забезпечуємо тривалу надійність наших комунікацій

Капітальний ремонт вул. Шолом-Алейхема для КП “Дрогобичводоканал” став доброю нагодою для комплексного вирішення багатьох виробничих питань.

Крім того, що замінено водопровідні ввводи та каналізаційний випуск, працівники водоканалу відшукали каналізаційні колодці, які до цього часу перебували під асфальтом. Також на вул. Шолом-Алейхема відновлено роботу пожежного гідранта, ліквідовано затор та промито каналізаційний колектор.

Шукаємо фахівця з публічних закупівель!

                               

КП “Дрогобичводоканал” оголошує конкурс на вакансію фахівця з публічних закупівель.

Заробітня плата від 15 000 грн.

Кваліфікаційні вимоги:

  • Вища юридична освіта або в галузі фінансів, економіки, менеджменту.
  • Додаткова освіта в публічних закупівлях  (перевага)
  • Профільний досвід роботи від 3 років.
  • Досвід роботи закупівельником зі сторони замовника- від 1 року
  • Успішний досвід проведення публічних процедур закупівель в системі ProZorro від 2 років

Резюме, мотиваційний лист надсилайте на електрону скриньку                                              КП “Дрогобичводоканал” drohvoda@mail.lviv.ua з темою «Фахівець з публічних закупівель».

                                                           Додаткова інформація

Основна мета посади:планування, організація та проведення закупівельної діяльності на принципах прозорості, ефективності, запобігання проявам корупції, розвитку добросовісної конкуренції, розуміння аспектів участі та контролю у закупівлях відповідно до законодавства та підзаконних актів у сфері публічних закупівель.

Очікувані результати роботи:

1) Успішна закупівля товарів та послуг (публічні закупівлі)

2) Ефективне використання коштів (економія)

Обсяг роботи:

  1. 1.Планування закупівель.
  2. Взаємодіє з внутрішнім замовником (структурним підрозділом категорійного менеджменту).
  3. Приймає участь у переговорах щодо умов контрактів, кваліфікаційних критеріїв для постачальників.
  4. Опрацьовує інформацію та формулює структуровані висновки (сезонність, терміни виробництва та постачання).
  5. Кваліфіковано інтерпретує нормативно-правові акти та здійснює їх відповідне застосування.
  6. Представляє опрацьовану інформацію комплексно з обґрунтуванням необхідності проведення закупівлі товарів, робіт і послуг.
  7. 2.Організація та проведення закупівель/участь в закупівлях.

Підготовка відповідних документів щодо проведення закупівель, у тому числі тендерної документації/тендерної пропозиції, внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації (у разі наявності вимог/скарг закупівлі):

  • Розробляє недискримінаційні кваліфікаційні вимоги до виробників/постачальників/продуктів/товарів/послуг.
  • Проводить закупівельні процедури в електронній системі публічних закупівель на користь замовників відповідно до ЗУ “Про публічні закупівлі”.
  • Забезпечує оприлюднення /розміщення/ внесення змін інформації та документів в електронній системі закупівель (кабінет замовника/кабінет учасника тощо), дотримуючись вимог щодо термінів оприлюднення інформації передбачених законодавством.
  • Розглядає тендерні пропозиції та визначає переможця закупівлі.
  • 3.Аналіз проведених закупівель.
  • Аналізує результативність закупівельної діяльності та виявляє ризики публічних закупівель.
  • 4.Виконання супровідних функцій та взаємодія з контролюючими органами.
  • Взаємодіє з контролюючими органами, структуровано надає необхідну інформацію.
  • Постійно моніторить зміни у закупівельному та суміжному законодавствах.
  •  

Ключові навички

  • Знання норм закупівельного законодавства (Закони України “Про публічні закупівлі”, “Про захист економічної конкуренції”, “Про Антимонопольний комітет України”, “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”).
  • Розуміння механізму централізації закупівель, планування та бюджетування – дуже бажано
  • Вільне володіння українською
  • Впевнений користувач пакету програм Office
  • Впевнений користувач системи ProZorro. Знання функціоналу, структури та принципів роботи електронної системи.

Вимоги до особистих та професійних якостей:

  • Навички ведення переговорів для досягнення оптимальних рішень та збереження довготривалих відносин з постачальниками.
  • Високі аналітичні здібності та критичне мислення, увага до деталей.
  • Здатність працювати з великим обсягом даних.
  • Високий рівень мотивації та активна громадянська позиція. Порядність, нульова толерантність до корупції.