| Дата | Години | Адреса |
|
м.Дрогобич, с.Раневичі та с.Лішня |
||
|
17/11/2025
|
09:00-09:30 | вул. 22 Січня, буд. 109, 112/1, 114, 115, |
| 09:00-10:30 | вул. Г.Брама 1, 3, 4а, 4б, 4в, 19, 26, 41, 89, 175 | |
| 09:30-09:45 | вул. 22 Січня, буд. 69, 71, 97, 91 | |
| 09:45-10:00 | вул. 22 Січня, буд. 32, 36, 45 | |
| 11:00-11:15 | вул. Стрийська, буд. 2, 6, 14 | |
| 11:00-14:00 | вул. Грушевського 19, 77, 79-1, 79-2 | |
| 11:20-12:10 | вул. Стрийська, буд. 11, 11а, 13, 23, 17 | |
| 12:20-13:15 | вул. Стрийська, буд. 25, 27, 33, 35/2 | |
| 13:30-14:15 | вул. Стрийська, буд. 44, 60, 62, 64 | |
|
18/11/2025
|
08:30-09:30 | вул. Стрийська, буд. 76, 83, 101 |
| 08:30-13:00 | вул. П.Орлика 1, 3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9, 14, 18 | |
| 10:20-12:00 | вул. Стрийська, буд. 103 | |
| 12:05-13:35 | вул. Стрийська, буд. 105 | |
| 13:00-14:00 | вул. П.Орлика 28, 30 | |
| 13:45-14:00 | вул. Стрийська, буд. 116, 132, 134 | |
|
19/11/2025
|
08:30-09:30 | вул. Стрийська, буд. 179 |
| 08:30-13:00 | вул. Грушевського 81-1, 81-2, 83, 89-1, 89-2 | |
| 09:35-10:30 | вул. Стрийська, буд. 179/1 | |
| 10:40-12:00 | вул. Стрийська, буд. 181 | |
| 12:10-13:00 | вул. Стрийська, буд. 183/1, 183/2, 265, 293 | |
| 13:15-13:30 | вул. Стрийська, буд. 196 | |
| 14:00-14:10 | вул. Стрийська, буд. 331 | |
|
20/11/2025
|
08:30-10:00 | вул. Кн.Ольги 1, 3, 5 |
| 08:30-10:30 | вул. Стрийська, буд. 393 | |
| 10:30-14:00 | вул. Кн.Ольги 4, 6, 8, 10, 12, 16 | |
| 10:40-11:00 | вул. Стрийська, буд. 419, 419/1, 443/5 | |
| 11:15-12:00 | вул. Стрийська, буд. 264, 443/4, 443/6, 445 | |
| 12:10-12:40 | вул. Стрийська, буд. 447, 451, 453 | |
| 12:50-13:20 | вул. Стрийська, буд. 268, 268/1, 272, 272а, 274 | |
| 13:30-14:00 | вул. Стрийська, буд. 455, 457, 459 | |
|
21/11/2025
|
08:30-09:30 | вул. Бориславська, буд. 1, 2, 19 |
| 08:30-11:00 | вул. І.Франка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 38, 50, 52, 73, 81, провул. Зелений 4 | |
| 09:35-10:20 | вул. Бориславська, буд. 19 | |
| 10:30-11:00 | вул. Шашкевича, буд, 25, вул. Бориславська, буд. 12, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 39, вул. Св. Юри 73, 61, 52, 44 | |
| 11:05-11:30 | вул. Бориславська, буд. 43, 45, 51 | |
| 11:30-13:00 | вул. Заньковецької 1, 3, 5, вул. Міцкевича 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, вул. Каменярська 3, вул. С.Ставок 8, 25 | |
| 11:35-12:15 | вул. Бориславська, буд. 47, 49, 53, 61, 95, 97, 101 | |
| 12:30-13:00 | вул. Фабрична, буд. 61/13, 61/15, 63/1 | |
| 13:05-13:20 | вул. Фабрична, буд. 61/1, 61/6, 61/8 | |
| 13:35-13:45 | вул. Фабрична, буд. 41, 53, 59 | |
|
24/11/2025
|
08:30-08:50 | вул. Холмська, буд. 13, 15, 17 |
| 08:55-09:30 | вул. Холмська, буд. 2, 4, 6 | |
| 09:00-12:00 | вул. Нижанківського 2, 3, 5, вул. С.Стрільців 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 21, 30 | |
| 09:40-10:00 | вул. Холмська, буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |
| 10:30-11:00 | вул. Трускавецька, буд. 84, 92, 96, провул. Трускавецький буд. 3, 22 | |
| 11:10-11:25 | вул. Трускавецька буд. 60, 61, 62, 66, 74 | |
| 11:35-11:45 | вул. Трускавецька, буд. 38, 52, 55, 56 | |
| 12:00-13:00 | с.Раневичі вул.Сагайдачного 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | |
| 12:00-12:40 | вул. Трускавецька буд. 36/1, вул. Св. Юри, буд. 2, 6, 8, 15 | |
| 12:50-13:15 | вул. Трускавецька, буд. 26, 29, 35, 29, вул. Св. Юри, буд. 28, 34 | |
| 13:20-13:40 | вул. Трускавецька, буд. 12, 20, 21, 24, вул. Шешкевича, буд. 5, 6, 9, 10 | |
| 14:00-15:00 | вул. Трускавецька, буд. 17, вул. Шопена, буд. 2, 4, 8, 10, 12 | |
| 15:05-15:40 | вул. Трускавецька, буд. 3, 5, вул. Устияновичів, буд. 11, 13 | |
|
25/11/2025
|
08:30-14:00 | вул. Грушевського 89-3, 89-4, 95-1, 95-2, 103, 103-1, 103-2, 105, 107, 109, 117, 119, 147 |
| 12:00-12:40 | вул. Грушевського, буд. 4 | |
| 12:45-12:55 | вул. Карпатська, буд. 3, 7, 9, 11 | |
| 13:00-13:40 | вул. Карпатська, буд. 2/3, вул. Грушевського, буд. 10 | |
| 13:45-14:15 | вул. Куліша 4, 5, вул. Грушевського, буд. 18, 20 | |
|
26/11/2025
|
08:30-09:00 | вул. Грушевського, буд. 34 |
| 08:30-11:00 | вул. Грушевського 148, 154, 170 | |
| 09:05-09:50 | вул. Грушевського, буд. 38 | |
| 09:55-10:40 | вул. Крушельницька, буд. 1 | |
| 10:45-11:15 | вул. Грушевського, буд. 42, 44, 46 | |
| 11:00-12:00 | провул. Вокзальний 7, вул. Злуки 17, 21, 21-1 | |
| 11:20-12:20 | вул. Грушевського, буд. 42/1, 42/2, 42/4 | |
| 12:25-13:00 | вул. Грушевського, буд. 52, 54, 54а, 54б | |
| 12:30-14:00 | вул. Грінченка 8, вул. Задубична 13, 17, вул. Павлика 64 | |
| 14:30-16:00 | вул. Симоненка 4, 7, 8, 22, 25, 27, 29, 31, 33, вул.Люльки 1, 4, вул. Тураша 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35 | |
|
27/11/2025
|
08:30-09:40 | вул. Грушевського, буд. 56 (І, ІІ, ІІІ під’їзд) |
| 08:30-15:00 | вул. В.Великого 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 | |
| 09:50-11:15 | вул. Грушевського, буд. 58, 60, 64 | |
| 11:40-13:25 | вул. Грушевського, буд. 66, 68 | |
| 13:30-14:30 | вул. Грушевського, буд. 70 | |
|
28/11/2025
|
08:30-14:00 | вул. В.Великого 68, 74, 78, 78-1, 80-1, 90, 92, 94, 96, 98, 98-1 |
| 09:00-09:20 | с. Лішня, вул. Дрогобицька, буд. 28, 29, 32, 74 | |
| 09:45-10:40 | с. Лішня, вул. Грушевського, буд. 8, 9, 10, вул. Івана Франка, буд. 4, 6, 8 | |
| 11:00-12:00 | с. Лішня, вул. Сагайдачного, буд. 7, 8, 9 | |
| 14:00-15:00 | вул.Чапельського 1, 2, 3, вул. Рихтицька 2А, 46, Гайдамацька 5 | |
| м. Стебник | ||
|
17/11/2025
|
09:00-10:45 | вул. В.Великого, буд. 4, 6 |
| 11:00-12:40 | вул. В.Великого, буд. 8, 10 | |
| 12:50-14:30 | вул. В.Великого, буд. 12, 12а | |
|
18/11/2025
|
08:30-12:00 | вул. Винниченка, буд. 1, 3 |
| 12:15-13:30 | вул. Калнишевського, буд. 6, вул. Винниченка, буд. 8/1 | |
|
19/11/2025
|
08:30-10:00 | вул. Грушевського, буд. 1, 4 |
| 10:15-12:00 | вул. Грушевського, буд. 8, 10, 11 | |
| 12:15-13:30 | вул. Грушевського, буд. 13, 15 | |
|
20/11/2025
|
08:30-11:00 | вул. Грушевського, буд. 12, 14 |
| 11:20-13:00 | вул. Мельника, буд. 2, 2а | |
| 13:20-13:50 | вул. Дрогобицька буд. 46, 64 | |