| Дата | Години | Адреса |
|
м.Дрогобич, с.Раневичі та с.Лішня |
||
|
17/11/2025
|
09:00-09:30 | вул. 22 Січня, буд. 109, 112/1, 114, 115, |
| 09:00-10:30 | вул. Г.Брама 1, 3, 4а, 4б, 4в, 19, 26, 41, 89, 175 | |
| 09:30-09:45 | вул. 22 Січня, буд. 69, 71, 97, 91 | |
| 09:45-10:00 | вул. 22 Січня, буд. 32, 36, 45 | |
| 11:00-11:15 | вул. Стрийська, буд. 2, 6, 14 | |
| 11:00-14:00 | вул. Грушевського 19, 77, 79-1, 79-2 | |
| 11:20-12:10 | вул. Стрийська, буд. 11, 11а, 13, 23, 17 | |
| 12:20-13:15 | вул. Стрийська, буд. 25, 27, 33, 35/2 | |
| 13:30-14:15 | вул. Стрийська, буд. 44, 60, 62, 64 | |
|
18/11/2025
|
08:30-09:30 | вул. Стрийська, буд. 76, 83, 101 |
| 08:30-13:00 | вул. П.Орлика 1, 3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9, 14, 18 | |
| 10:20-12:00 | вул. Стрийська, буд. 103 | |
| 12:05-13:35 | вул. Стрийська, буд. 105 | |
| 13:00-14:00 | вул. П.Орлика 28, 30 | |
| 13:45-14:00 | вул. Стрийська, буд. 116, 132, 134 | |
|
19/11/2025
|
08:30-09:30 | вул. Стрийська, буд. 179 |
| 08:30-13:00 | вул. Грушевського 81-1, 81-2, 83, 89-1, 89-2 | |
| 09:35-10:30 | вул. Стрийська, буд. 179/1 | |
| 10:40-12:00 | вул. Стрийська, буд. 181 | |
| 12:10-13:00 | вул. Стрийська, буд. 183/1, 183/2, 265, 293 | |
| 13:15-13:30 | вул. Стрийська, буд. 196 | |
| 14:00-14:10 | вул. Стрийська, буд. 331 | |
|
20/11/2025
|
08:30-10:00 | вул. Кн.Ольги 1, 3, 5 |
| 08:30-10:30 | вул. Стрийська, буд. 393 | |
| 10:30-14:00 | вул. Кн.Ольги 4, 6, 8, 10, 12, 16 | |
| 10:40-11:00 | вул. Стрийська, буд. 419, 419/1, 443/5 | |
| 11:15-12:00 | вул. Стрийська, буд. 264, 443/4, 443/6, 445 | |
| 12:10-12:40 | вул. Стрийська, буд. 447, 451, 453 | |
| 12:50-13:20 | вул. Стрийська, буд. 268, 268/1, 272, 272а, 274 | |
| 13:30-14:00 | вул. Стрийська, буд. 455, 457, 459 | |
|
21/11/2025
|
08:30-09:30 | вул. Бориславська, буд. 1, 2, 19 |
| 08:30-11:00 | вул. І.Франка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 38, 50, 52, 73, 81, провул. Зелений 4 | |
| 09:35-10:20 | вул. Бориславська, буд. 19 | |
| 10:30-11:00 | вул. Шашкевича, буд, 25, вул. Бориславська, буд. 12, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 39, вул. Св. Юри 73, 61, 52, 44 | |
| 11:05-11:30 | вул. Бориславська, буд. 43, 45, 51 | |
| 11:30-13:00 | вул. Заньковецької 1, 3, 5, вул. Міцкевича 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, вул. Каменярська 3, вул. С.Ставок 8, 25 | |
| 11:35-12:15 | вул. Бориславська, буд. 47, 49, 53, 61, 95, 97, 101 | |
| 12:30-13:00 | вул. Фабрична, буд. 61/13, 61/15, 63/1 | |
| 13:05-13:20 | вул. Фабрична, буд. 61/1, 61/6, 61/8 | |
| 13:35-13:45 | вул. Фабрична, буд. 41, 53, 59 | |
|
24/11/2025
|
08:30-08:50 | вул. Холмська, буд. 13, 15, 17 |
| 08:55-09:30 | вул. Холмська, буд. 2, 4, 6 | |
| 09:00-12:00 | вул. Нижанківського 2, 3, 5, вул. С.Стрільців 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 21, 30 | |
| 09:40-10:00 | вул. Холмська, буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |
| 10:30-11:00 | вул. Трускавецька, буд. 84, 92, 96, провул. Трускавецький буд. 3, 22 | |
| 11:10-11:25 | вул. Трускавецька буд. 60, 61, 62, 66, 74 | |
| 11:35-11:45 | вул. Трускавецька, буд. 38, 52, 55, 56 | |
| 12:00-13:00 | с.Раневичі вул.Сагайдачного 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | |
| 12:00-12:40 | вул. Трускавецька буд. 36/1, вул. Св. Юри, буд. 2, 6, 8, 15 | |
| 12:50-13:15 | вул. Трускавецька, буд. 26, 29, 35, 29, вул. Св. Юри, буд. 28, 34 | |
| 13:20-13:40 | вул. Трускавецька, буд. 12, 20, 21, 24, вул. Шешкевича, буд. 5, 6, 9, 10 | |
| 14:00-15:00 | вул. Трускавецька, буд. 17, вул. Шопена, буд. 2, 4, 8, 10, 12 | |
| 15:05-15:40 | вул. Трускавецька, буд. 3, 5, вул. Устияновичів, буд. 11, 13 | |
|
25/11/2025
|
08:30-14:00 | вул. Грушевського 89-3, 89-4, 95-1, 95-2, 103, 103-1, 103-2, 105, 107, 109, 117, 119, 147 |
| 12:00-12:40 | вул. Грушевського, буд. 4 | |
| 12:45-12:55 | вул. Карпатська, буд. 3, 7, 9, 11 | |
| 13:00-13:40 | вул. Карпатська, буд. 2/3, вул. Грушевського, буд. 10 | |
| 13:45-14:15 | вул. Куліша 4, 5, вул. Грушевського, буд. 18, 20 | |
|
26/11/2025
|
08:30-09:00 | вул. Грушевського, буд. 34 |
| 08:30-11:00 | вул. Грушевського 148, 154, 170 | |
| 09:05-09:50 | вул. Грушевського, буд. 38 | |
| 09:55-10:40 | вул. Крушельницька, буд. 1 | |
| 10:45-11:15 | вул. Грушевського, буд. 42, 44, 46 | |
| 11:00-12:00 | провул. Вокзальний 7, вул. Злуки 17, 21, 21-1 | |
| 11:20-12:20 | вул. Грушевського, буд. 42/1, 42/2, 42/4 | |
| 12:25-13:00 | вул. Грушевського, буд. 52, 54, 54а, 54б | |
| 12:30-14:00 | вул. Грінченка 8, вул. Задубична 13, 17, вул. Павлика 64 | |
| 14:30-16:00 | вул. Симоненка 4, 7, 8, 22, 25, 27, 29, 31, 33, вул.Люльки 1, 4, вул. Тураша 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35 | |
|
27/11/2025
|
08:30-09:40 | вул. Грушевського, буд. 56 (І, ІІ, ІІІ під’їзд) |
| 08:30-15:00 | вул. В.Великого 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 | |
| 09:50-11:15 | вул. Грушевського, буд. 58, 60, 64 | |
| 11:40-13:25 | вул. Грушевського, буд. 66, 68 | |
| 13:30-14:30 | вул. Грушевського, буд. 70 | |
|
28/11/2025
|
08:30-14:00 | вул. В.Великого 68, 74, 78, 78-1, 80-1, 90, 92, 94, 96, 98, 98-1 |
| 09:00-09:20 | с. Лішня, вул. Дрогобицька, буд. 28, 29, 32, 74 | |
| 09:45-10:40 | с. Лішня, вул. Грушевського, буд. 8, 9, 10, вул. Івана Франка, буд. 4, 6, 8 | |
| 11:00-12:00 | с. Лішня, вул. Сагайдачного, буд. 7, 8, 9 | |
| 14:00-15:00 | вул.Чапельського 1, 2, 3, вул. Рихтицька 2А, 46, Гайдамацька 5 | |
| м. Стебник | ||
|
17/11/2025
|
09:00-10:45 | вул. В.Великого, буд. 4, 6 |
| 11:00-12:40 | вул. В.Великого, буд. 8, 10 | |
| 12:50-14:30 | вул. В.Великого, буд. 12, 12а | |
|
18/11/2025
|
08:30-12:00 | вул. Винниченка, буд. 1, 3 |
| 12:15-13:30 | вул. Калнишевського, буд. 6, вул. Винниченка, буд. 8/1 | |
|
19/11/2025
|
08:30-10:00 | вул. Грушевського, буд. 1, 4 |
| 10:15-12:00 | вул. Грушевського, буд. 8, 10, 11 | |
| 12:15-13:30 | вул. Грушевського, буд. 13, 15 | |
|
20/11/2025
|
08:30-11:00 | вул. Грушевського, буд. 12, 14 |
| 11:20-13:00 | вул. Мельника, буд. 2, 2а | |
| 13:20-13:50 | вул. Дрогобицька буд. 46, 64 | |
Автор: Гориславський Володимир

8 серпня, у зв’язку з плановими ремонтними роботами, у м. Дрогобичі буде припинено водопостачання деяких вулиць
У зв’язку з плановими ремонтними роботами на водопровідних мережах, 8 серпня 2025р., буде припинено водопостачання з 10.00 год. до 16.00 год. в м. Дрогобичі по вул. Самбірська 60, 60/1, 60/2, 62, 64, 68, 72, 74, 74/1, 74/3, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104/1, 106, 108, 108/1, 108/2, 108/3, 108/5 та вул. Наливайка 14, 16, 18.
Графік зняття показників у багатоквартирних будинках у квітні 2025 року у Дрогобичі, Стебнику та Раневичах

| Дата | Час | Адреси багатоквартирних будинків | |
|---|---|---|---|
| 15.04.25 (вівторок) | 08:30-09:40 | вул. Скрипника Андрія, буд. 2, 3, вул. Верхратського, буд. 1, 3, 5, 7, вул. Чмоли, буд. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | |
| 08:30-10:00 | вул. Лисенка, буд. 1, 7, 7а, вул. Карманського, буд. 7, 10, 13 | ||
| 09:00-10:30 | вул. Г.Брама, буд. 1, 3, 4а, 4б, 4в, 19, 26, 41, 89, 175 | ||
| 09:50-11:30 | вул. Л.Українки, буд. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 28 | ||
| 10:10-11:40 | вул. Л.Українки, буд. 38, 38а, 40, 42, 19/1, 19/2, 33 | ||
| 11:30-13:00 | вул. Л.Українки, буд. 56, 66а, 86, 88, 98 | ||
| 11:40-13:30 | вул. Л.Українки, буд. 66, 66б | ||
| 11:50-13:30 | вул. Л.Українки, буд. 120, 124, 134, вул. Коссака, буд. 4, 11 | ||
| 11:00-14:00 | вул. Грушевського, буд. 19 , 77, 79-1, 79-2 | ||
| 16.04.25 (середа) | 08:30-09:10 | вул. Шевченка, буд. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 | |
| 08:30-13:00 | вул. П.Орлика, буд. 1, 3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9, 14, 18 | ||
| 09:20-10:20 | вул. Шевченка, буд. 14, 16, 31, 33, 36/2, 36/3, 37, 40, 40/2, | ||
| 10:30-11:00 | вул. Тарнавського, буд. 1, 6, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 29, 34 | ||
| 11:00-14:00 | вул. П.Орлика, буд. 28,30 | ||
| 11:10-11:30 | вул. Тарнавського, буд. 35, 48, 57, вул. Вербова, буд. 15, вул. Довбуша, буд. 11 | ||
| 12:10-13:10 | вул. Чорновола, буд. 1, 6, 11, 13, 18, 21, 27, 29, 31, 33 | ||
| 17.04.25 (четвер) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 78, 80, 82 | |
| 08:30-13:00 | вул. Грушевського, буд. 81-1, 81-2, 83, 89-1, 89-2 | ||
| 10:15-12:00 | вул. Самбірська, буд. 72, 74, 74/1, 74/3 | ||
| 12:30-13:30 | вул. Самбірська, буд. 2, 5, 6, 8, 14, 21, 22, 26 | ||
| 18.04.25 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | вул. Сагайдачного, буд. 9, 11, 17, 27, 31/1, 37а, 41/1, 41/2, 49, 49/3, 55, 66, 71, 118, 148, провул. Ільницький, буд.1, вул. Кн. Ольги, буд. 1, 3, 5 | |
| 10:20-13:00 | вул. Шептицького, буд. 2, 4, 10, 12, 14, 14/1, 16, 18 | ||
| 10:30-14:00 | вул. Кн. Ольги, буд. 4, 6, 8, 10 , 12, 16 | ||
| 21.04.25 (понеділок) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 60/1, 60/2, 60 | |
| 09:00-11:00 | вул. І.Франка, буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 28, 31,34, 38, 50, 52, 73, 81, провул. Зелений, буд. 4 | ||
| 10:30-12:00 | вул. Самбірська, буд. 62, 64, 68 | ||
| 11:30-13:00 | вул. Заньковецької, буд. 1, 3, 5, вул. Міцкевича, буд. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, вул. Каменярська, буд. 3, вул. С.Ставок, буд. 8, 25 | ||
| 22.04.25 (вівторок) | 08:30-11:30 | вул. Нижанківського, буд. 2, 3, 5, вул. С.Стрільців, буд. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 21, 30 | |
| 09:00-11:30 | вул. Самбірська, буд. 76 | ||
| 11:00-12:30 | с.Раневичі вул.Сагайдачного, буд. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
| 12:00-13:30 | вул. Самбірська, буд. 108/5, 108/7, вул. Наливайка, буд. 18, 16 | ||
| 23.04.25 (середа) | 08:30-13:00 | вул. Самбірська, буд. 94, 100 | |
| 08:30-14:00 | вул. Грушевського, буд. 89/3, 89/4, 95/1, 95/2, 103, 103/1, 103/2, 105, 107, 109, 117, 119, 14 | ||
| 24.04.25 (четвер) | 08:30-09:20 | вул. Стуса, буд. 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 12, 13 | |
| 08:30-11:00 | вул. Грушевського, буд. 148, 154, 170 | ||
| 09:40-10:40 | вул. Стуса, буд. 40/1, 42, 42а, 42/3 | ||
| 11:00-11:20 | вул. Київська, буд. 27, 27/1, 27/2 | ||
| 11:00-12:00 | провул., Вокзальний, буд. 7, пл. Злуки, буд. 17, 21, 21/1 | ||
| 12:00-12:30 | вул. Сірка, буд. 2, 7, 9 | ||
| 12:30-14:00 | вул. Грінченка, буд. 8, вул. Задубична, буд. 13, 17, вул. Павлика, буд. 64 | ||
| 12:40-13:10 | вул. Різдвяна, буд. 1, вул. Прорізна, буд. 2, 8, вул. Бурка, буд. 4, 5, вул. Прорізна, буд. 2 | ||
| 14:30-16:00 | вул. Симоненка, буд. 4, 7, 8, 25,27, 29, 31, 33, вул. Люльки, буд. 1,4, вул. Тураша, буд. 24, 26, 27, 28, 32 ,33, 35 | ||
| 25.04.25 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 102, 106, вул. Наливайка, буд. 14 | |
| 08:30-13:00 | вул., Коновальця, буд. 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 | ||
| 10:10-13:00 | вул. Самбірська, буд. 104, 108 | ||
| 28.04.25 (понеділок) | 08:30-09:30 | вул. Самбірська, буд. 104/1 | |
| 09:00-13:00 | вул., Коновальця, буд. 7/5,7/6, 7/7, 9, 9/1, 9/2, 13 | ||
| 09:40-11:00 | вул. Самбірська, буд. 92, 98 | ||
| 11:10-13:00 | вул. Самбірська, буд. 86, 88, 90 | ||
| 13:30-14:30 | вул. Плебанія, буд. 1, вул. Раневицька, буд. 6 | ||
| 29.04.25 (вівторок) | 08:30-15:00 | вул. В.Великого, буд. 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 | |
| 09:00-13:00 | вул. В.Гора, буд. 3, 11, 18, 26, 35, 60, 63, 70, 87, 88, 89, 134, 179, 179а | ||
| 30.04.25 (середа) | 08:30-14:00 | вул. В.Великого, буд. 68, 74, 78, 78/1, 80/1, 90, 92, 94, 96, 98, 98/1 | |
| 14:00-15:00 | вул. Чапельського, буд. 1, 2, 3, вул. Рихтицька, буд. 2а, 4б, вул. Гайдамацька, буд. 5 | ||
| м.Стебник | |||
| 15.04.25 (вівторок) | 08:30-10:45 | вул. В.Великого, буд. 4, 6 | |
| 11:00-12:40 | вул. В.Великого, буд. 8, 10 | ||
| 12:50-14:30 | вул. В.Великого, буд. 12 | ||
| 12:50-15:30 | вул. В.Великого, буд. 12а | ||
| 16.04.25 (середа) | 08:30-11:00 | вул. Винниченка, буд. 1, 3 | |
| 12:15-13:30 | вул. Калнишевського, буд. 6, вул. Винниченка, буд. 8/1 | ||
| 17.04.25 (четвер) | 08:30-11:00 | вул. Грушевського, буд. 14а | |
| 11:15-13:00 | вул. Грушевського, буд. 16 | ||
| 13:10-14:00 | вул. Грушевського, буд. 8а, вул. Бандери, буд. 1 | ||
| 18.04.25 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | Бандери, буд. 4, 6 | |
| 10:10-10:40 | вул. Курбаса, буд. 3, 5 | ||
| 10:50-11:30 | вул. Симоненка, буд. 21, 22, 23, 25 | ||
| 12:00-14:00 | вул. Сагайдачного, буд. 51, 53 | ||
| 21.04.25 (понеділок) | 09:00-11:15 | вул. Куліша, буд. 5, 7 | |
| 11:20-14:15 | вул. Куліша, буд. 9, вул. Калнишевського, буд. 4 | ||
| 22.04.25 (вівторок) | 08:30-11:45 | вул. Мельника, буд. 5, 8, вул. Мазепи, буд. 10, 36 | |
| 12:00-15:00 | вул. Мельника, буд. 10, 12 | ||
| 23.04.25 (середа) | 08:30-10:00 | вул. С.Стрільців, буд. 1, 3 | |
| 10:10-11:40 | вул. С.Стрільців, буд. 5, 5а | ||
| 11:50-14:40 | вул. С.Стрільців, буд. 9, 11 | ||
| 24.04.25 (четвер) | 08:30-11:00 | вул. С.Стрільців, буд. 13, вул. Калнишевського, буд. 2 | |
| 11:30-12:20 | вул. Трускавецька, буд. 63, 28, 30, Мельника, буд. 4 | ||
| 25.04.25 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | вул. Грушевського, буд. 1, 4, 6 | |
| 10:15-12:00 | вул. Грушевського, буд. 8, 10, 11 | ||
| 12:15-13:30 | вул. Грушевського, буд. 13, 15 | ||
| 28.04.25 (понеділок) | 09:00-11:00 | вул. Грушевського, буд. 12, 14 | |
| 11:20-13:00 | вул. Мельника, буд. 2, 2а | ||
| 13:20-13:50 | вул. Дрогобицька буд. 46, 64 | ||
Графік зняття показників квартирних вузлів обліку води у багатоквартирних будинках у листопаді 2024 року
м.Дрогобич, с.Лішня
|
Дата |
Час |
Адреси багатоквартирних будинків |
|
15.11.24 (п’ятниця) |
08:30 – 13:00 |
вул. В.Великого, 7а, 9, 11, 13, 13а |
|
10:30 – 12:00 |
вул. Коновальця, 7-9, 7-10, 14 вул. Гончара, 2 |
|
|
13:00 – 15:00 |
вул. Ковальська, 3, 7, 9 вул. Б.Шульца, 6, 8, 10 Малий Ринок, 1, 5, 7, 9 вул. Шевська, 1, 3, 5, 8 вул. Шкільна, 1, 2, 3, 6, 8, 11, 11а вул. Шолом-Алейхема, 1, 2, 4, 6, 10 |
|
|
09:00 – 10:20 |
вул. Бориславська, 1, 2 |
|
|
09:00 – 11:10 |
вул. Бориславська, 19 |
|
|
11:20 – 11:50 |
вул. Шашкевича, 25 вул. Бориславська, 12, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 39 вул. Св. Юри, 73, 61, 52, 44, |
|
|
12:00 – 12:30 |
вул. Бориславська, 43, 45, 51 |
|
|
12:40 – 13:30 |
вул. Бориславська, 47, 49, 53, 61 |
|
|
18.11.24 (понеділок) |
09:00 – 10:00 |
вул. Осмомисла, 2, 4, 6, 8 вул. Гончарська, 1, 4, 5 вул. Д.Галицького, 9, 11 |
|
09:00 – 09:30 |
вул. Бориславська, 95, 97, 101 |
|
|
09:40 – 10:10 |
вул. Фабрична, 63/1, 61/13, 61/15 |
|
|
10:00 – 11:00 |
вул. Жупна, 2, 4, 10, 12, 17, 17а, 27-1, 29 вул. Маріїнська, 4, 8, 10, 14 |
|
|
10:15 – 10:50 |
вул. Фабрична, 61/1, 61/6, 61/8 |
|
|
11:00 – 11:30 |
вул. Фабрична, 41, 53, 59 |
|
|
11:30 – 13:00 |
вул. Ю.Дрогобича, 2-1, 4, 13, 15, 29, 30, 32, 34, 35, 46 |
|
|
11:45 – 12:15 |
вул. Трускавецька, 84, 92, 96 провул. Трускавецький, 3, 22 |
|
|
13:00 – 14:00 |
вул. Зварицька, 8, 9, 47 вул. Тиха, 2-1 |
|
|
14:00 – 15:00 |
вул. Барського, 11 вул. Івасюка, 14, 28, 30, 32 |
|
|
19.11.24 (вівторок) |
08:30 – 11:00 |
вул. Грушевського, 72, 74, 76, 88 |
|
09:00 – 09:30 |
вул. Холмська, 13, 15, 17 |
|
|
09:35 – 10:10 |
вул. Холмська, 2, 4, 6 |
|
|
10:20 – 10:40 |
вул. Холмська, 1, 3, 5, 11, 9, 7 |
|
|
10:50 – 11:25 |
вул. Трускавецька, 38, 52, 55, 56, 60, 61, 62, 74, 66 |
|
|
11:00 – 14:00 |
вул. Грушевського, 140, 142, 146 |
|
|
20.11.24 (середа) |
9:00 – 10:30 |
вул. Будівельна, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а вул. Заводський, 1, 3, 6, 8 |
|
09:00 – 10:00 |
вул. Трускавецька, 36/1 вул. Св. Юри, 2, 6, 8, 15 |
|
|
10:10 – 11:10 |
вул. Трускавецька, 12, 20, 21, 24, 26, 29,35 вул. Св. Юри, 28, 34 вул. Шашкевича, 5, 6, 9, 10 |
|
|
10:30 – 12:30 |
вул. Нафтовиків, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 35б, 37, 37а, 40, 43, 43а, 44, 45, 46 |
|
|
11:20 – 13:15 |
вул. Трускавецька, 3, 5,17 вул. Шопена, 2, 4, 8, 10, 12 вул. Устияновичів, 11, 13 |
|
|
13:00 – 14:00 |
вул. Завіжна, 39-3 вул. Коцюбинського, 8, 32 |
|
|
21.11.24 (четвер) |
08:30 – 10:30 |
вул. В.Великого, 2, 22, 24 |
|
09:00 – 10:30 |
вул. Грушевського, буд. 4 |
|
|
10:30 – 13:00 |
вул. В.Великого, 26, 28, 40 |
|
|
10:40 – 12:00 |
вул. Карпатська, 2/1, 2/3, 3, 7, 11, 9 вул. Грушевського, 10 |
|
|
12:10 – 12:30 |
вул. Куліша 4, 5 вул. Грушевського, 18, 20 |
|
|
22.11.24 (п’ятниця) |
08:30 – 10:30 |
вул. Грушевського, 1, 3, 5, 7, 13 |
|
09:00 – 10:00 |
вул. Грушевського, 34 |
|
|
10:05 – 11:15 |
вул. Грушевського, 38 |
|
|
10:30 – 13:00 |
вул. Грушевського, 15, 17, 51 |
|
|
11:20 – 12:30 |
вул. Крушельницька, 1 |
|
|
12:35 – 13:10 |
вул. Грушевського, 42, 44, 46 |
|
|
13:20 – 14:20 |
вул. Грушевського, 42/1, 42/2, 42/4 |
|
|
14:25 – 15:00 |
вул. Грушевського, 52, 54, 54а, 54б |
|
|
25.11.24 (понеділок) |
08:30 – 11:15 |
вул. Грушевського, буд. 56, 58, 60, 64 |
|
09:00 – 13:00 |
вул. Лепкого, 5, 11, 17, 25, 27, 31, 39 вул. Театральна, 3 вул. Підвалля, 1, 5, 10 вул. Завалля, 2, 4, 5 |
|
|
09:00 – 13:00 |
вул. Мазепи, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22-1, 22, 24, 26, 28 |
|
|
09:00 – 13:00 |
Майдан Ринок, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
|
|
11:40 – 13:25 |
вул. Грушевського, 66, 68 |
|
|
13:30 – 14:30 |
вул. Грушевського, 70 |
|
|
26.11.24 (вівторок) |
08:30 – 11:00 |
вул. Опришківська, 7 вул. Грюнвальдська, 1, 14, 16 вул. Нова, 8 вул. Козловського, 53, 69 вул. Дацка Івана, 14, 19 вул. Ставище, 16, 18 |
|
09:00 – 09:20 |
с. Лішня, вул. Дрогобицька, 28, 29, 32, 74 |
|
|
09:45 – 10:40 |
с. Лішня, вул. Грушевського, 4, 6, 8, 9, 10 |
|
|
11:00 – 12:00 |
с. Лішня, вул. Сагайдачного, 7, 8, 9 |
|
|
11:30 – 14:00 |
вул. Коновальця, 15, 15-1, 15-2, 15-3 |
|
|
27.11.24 (середа) |
08:30 – 10:30 |
вул. В.Великого 42, 44 |
|
09:00 – 09:45 |
вул. 22 Січня, 69, 71, 91, 97, 109, 112/1, 114, 115, |
|
|
09:55 – 10:20 |
вул. 22 Січня, буд. 32, 36, 45 |
|
|
11:00 – 14:00 |
вул. В.Великого 15, 19, 23 |
|
|
11:15 – 11:30 |
вул. Стрийська, 2, 6, 14 |
|
|
11:35 – 12:25 |
вул. Стрийська, 11, 11а, 13, 23, 17 |
|
|
12:35 – 13:25 |
вул. Стрийська, 25, 27, 33, 35/2 |
|
|
13:35 – 14:25 |
вул. Стрийська, 44, 60, 64 |
|
|
28.11.24 (четвер) |
08:30 – 9:30 |
вул. Спортивна 7/1, 10, 11, 34 |
|
09:00 – 10:15 |
вул. Стрийська, 76, 83,101 |
|
|
10:00 – 14:00 |
вул. Старицького 22, 23, 24, 26, 28, 30 |
|
|
10:25 – 12:30 |
вул. Стрийська, 103 |
|
|
8:30 – 10:00 |
вул. Гончара 4, 6 |
|
|
10:00 – 14:00 |
вул. Коновальця 15/4, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 |
|
|
12:30 – 14:00 |
вул. Стрийська, 105 |
|
|
14:10 – 14:30 |
вул. Стрийська, буд. 116, 132, 134 |
|
|
29.11.24 (п’ятниця) |
08:30 – 9:30 |
вул. П.Орлика 14-1 |
|
09:00 – 10:00 |
вул. Стрийська, буд. 179 (І, ІІ, ІІІ під’їзд) |
|
|
10:00 – 11:30 |
вул. П.Орлика 20-1, 20-2 |
|
|
10:10 – 11:00 |
вул. Стрийська, 179/1 |
|
|
11:00 – 12:00 |
вул. Стрийська, буд. 181 (I під’їзд) |
|
|
12:10 – 13:00 |
вул. Стрийська, 183/1, 183/2, 265 |
|
|
12:30 – 14:00 |
вул. Шептицького, 16/1, 16/2, 16/3, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7 |
|
|
13:15 – 13:30 |
вул. Стрийська, 196, 293 |
|
|
14:00 – 14:10 |
вул. Стрийська, 331 |
|
|
14:30 – 16:00 |
вул. Самбірська, 84, 108/1 |
|
|
02.11.24 (понеділок) |
09:00 – 10:00 |
вул. Котляревського 25, 46, 96 |
|
09:00 – 10:00 |
вул. В.Великого 5Б |
|
|
09:00 – 10:30 |
вул. Стрийська, 393 |
|
|
10:30 – 11:30 |
вул. Грушевського 34-1 вул. Стрийська 61 |
|
|
10:40 – 11:00 |
вул. Стрийська, 419, 419/1, 443/5 |
|
|
11:15 – 12:00 |
вул. Стрийська, 443/4,443/6, 264, 445 |
|
|
12:10 – 12:40 |
вул. Стрийська, 447, 451, 453 |
|
|
12:50 – 13:20 |
вул. Стрийська, 268, 268/1, 272, 272а, 274 |
|
|
12:30 – 13:00 |
вул. Самбірська, 3, 3-8 |
|
|
13:30 – 16:00 |
вул. Самбірська, 108-2, 108-3, 130, 130а |
|
|
13:30 – 14:00 |
вул. Стрийська, 455, 457, 459 |
|
|
|
|
|
м. Стебник
|
Дата |
Час |
Адреси багатоквартирних будинків |
|
18.11.2024 (понеділок) |
08:30-10:00 |
вул. Грушевського, 1, 4, 6 |
|
10:15-12:00 |
вул. Грушевського, 8, 10, 11 |
|
|
12:15-13:30 |
вул. Грушевського, 13, 15 |
|
|
19.11.2024 (вівторок) |
08:30-11:00 |
вул. Грушевського, 12, 14 |
|
11:20-13:00 |
вул. Мельника, 2, 2а |
|
|
13:20-13:50 |
вул. Дрогобицька 46, 64 |
|
|
20.11.24 (середа) |
08:30-11:00 |
вул. Грушевського, 14а |
|
11:15-13:00 |
вул. Грушевського, 16, 16а |
|
|
13:10-14:00 |
вул. Грушевського, 8а вул. Бандери, 1 |
|
|
21.11.24 (четвер) |
08:30-10:00 |
вул. Бандери, 4, 6 |
|
10:10-10:40 |
вул. Курбаса, 3, 5 |
|
|
10:50-11:30 |
вул. Симоненка, 21, 22, 23, 25 |
|
|
12:00-14:00 |
