
У зв’язку з аварійною ситуацією на вул. Рихтицькій, до 14.00 не буде води на вул. Гайдамацькій, Індустріальній, М. Тураша.
Дрогобичводоканал КП "Дрогобичводоканал"
У зв’язку з аварійною ситуацією на вул. Рихтицькій, до 14.00 не буде води на вул. Гайдамацькій, Індустріальній, М. Тураша.
Протягом останніх років юридична служба КП “Дрогобичводоканал” помітно активізувала претензійно-позовну роботу. Однак власні старання водоканалу не цілком визначають результат. Як свідчать цифри, державний механізм у цьому напрямку недосконалий і не дає бажаного ефекту.
За 2018 р. КП “Дрогобичводоканал” подало до примусового виконання виконавчих документів на суму 1, 5 млн грн, натомість з боржників виконавчою службою стягнено лише 86 тис. грн. У 2019 р. подано на 2 млн грн, стягнено лише 184 тис. грн. Разом з тим, підприємство наразі позбавлене права припиняти надання послуг. Тому сьогодні нема жодного інструменту для повернення коштів підприємства.
Нагадаємо, борг населення перед КП “Дрогобичводоканал” 1 червня 2020 р. становив 14,7 млн грн.
На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017р. «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» з метою проведення відкритого обговорення КП «Дрогобичводоканал» оприлюднює Проект Інвестиційної програми на 2021 рік.
Пропозиції та зауваження до Проекту Інвестиційної програми на 2021 рік просимо надавати з 10 червня до 22 червня 2020 року:
у письмовому вигляді на адресу КП «Дрогобичводоканал», вул. Ю. Федьковича, 11, м. Дрогобич, 82103;
електронним листом на e-mail: drohvoda_vtv@mail.lviv.ua.
Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження до Проекту Інвестиційної програми КП «Дрогобичводоканал» на 2021 рік повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.
Анонімні пропозиції та зауваження розгляду не підлягають.
Відкрите обговорення Проекту Інвестиційної програми КП «Дрогобичводоканал» на 2021 рік відбудеться 23 червня 2020 року о 1100.
Запрошуємо до участі всіх зацікавлених осіб.
Засідання відбудеться за адресою: конференц-зал КП «Дрогобичводоканал» (4-й поверх), вул. Ю. Федьковича, 11, м. Дрогобич, 82103.
235 найбільших боржників КП “Дрогобичводоканал” – мешканці вул. М.Грушевського. Сукупно вони наростили перед підприємством 957 369 грн. Загалом борг всіх споживачів з категорії населення 01.06.2020 р. становив 14,7 млн грн. Впродовж останніх місяців фінансово-економічна діяльність підприємства ускладнена саме через великі борги населення.
№ | № договору | Адреса | Борг |
1 | 21404 | Грушевського буд. 3 кв. 2 | – 2 464 |
2 | 21411 | Грушевського буд. 3 кв. 9 | – 1 156 |
3 | 5130334 | Грушевського буд. 4 кв. 20 | – 0 815 |
4 | 5231003 | Грушевського буд. 4 кв. 27 | – 0 899 |
5 | 5231009 | Грушевського буд. 4 кв. 33 | – 0 889 |
6 | 20476 | Грушевського буд. 5 кв. 5 | – 1 378 |
7 | 21127 | Грушевського буд. 15 кв. 1 | – 1 401 |
8 | 21136 | Грушевського буд. 15 кв. 11 | – 1 753 |
9 | 21146 | Грушевського буд. 15 кв. 21 | – 1 950 |
10 | 21191 | Грушевського буд. 15 кв. 66 | – 0 899 |
11 | 23562 | Грушевського буд. 17 кв. 32 | – 1 102 |
12 | 23584 | Грушевського буд. 17 кв. 54 | – 2 495 |
13 | 34906 | Грушевського буд. 18 кв. 5 | – 1 212 |
14 | 20119 | Грушевського буд. 19 кв. | – 10 513 |
15 | 20236 | Грушевського буд. 19 кв. 56-57 | – 5 282 |
16 | 20275 | Грушевського буд. 19 кв. 108 | – 1 910 |
17 | 20380 | Грушевського буд. 19 кв. 112 | – 0 978 |
18 | 20216 | Грушевського буд. 19 кв. 206 | – 1 116 |
19 | 20233 | Грушевського буд. 19 кв. 306 | – 2 535 |
20 | 34913 | Грушевського буд. 20 кв. 4 | – 1 302 |
21 | 35327 | Грушевського буд. 34 кв. 6 | – 1 257 |
22 | 37257 | Грушевського буд. 34-1 кв. 7 | – 2 472 |
23 | 37215 | Грушевського буд. 34-1 кв. 26 | – 7 701 |
24 | 35356 | Грушевського буд. 34 кв. 35 | – 1 041 |
25 | 37229 | Грушевського буд. 34-1 кв. 39 | – 0 849 |
26 | 37236 | Грушевського буд. 34-1 кв. 46 | – 0 889 |
27 | 32798 | Грушевського буд. 38 кв. 11 | – 1 044 |
28 | 32800 | Грушевського буд. 38 кв. 13 | – 4 479 |
29 | 32808 | Грушевського буд. 38 кв. 21 | – 6 961 |
30 | 32829 | Грушевського буд. 38 кв. 42 | – 1 689 |
31 | 33332 | Грушевського буд. 42-4 кв. 8 | – 1 096 |
32 | 33336 | Грушевського буд. 42-4 кв. 12 | – 3 683 |
33 | 36176 | Грушевського буд. 42 кв. 16 | – 29 240 |
34 | 36196 | Грушевського буд. 42 кв. 23 | – 1 685 |
35 | 33348 | Грушевського буд. 42-4 кв. 24 | – 1 067 |
36 | 36188 | Грушевського буд. 42 кв. 26 | – 11 722 |
37 | 32934 | Грушевського буд. 42-2 кв. 27 | – 4 271 |
38 | 32935 | Грушевського буд. 42-2 кв. 28 | – 15 754 |
39 | 36191 | Грушевського буд. 42 кв. 30 | – 14 809 |
40 | 36192 | Грушевського буд. 42 кв. 32 | – 1 407 |
41 | 33357 | Грушевського буд. 42-4 кв. 33 | – 0 914 |
42 | 36183 | Грушевського буд. 42 кв. 33 | – 1 735 |
43 | 36194 | Грушевського буд. 42 кв. 34 | – 1 301 |
44 | 36200 | Грушевського буд. 42 кв. 36 | – 1 018 |
45 | 36186 | Грушевського буд. 42 кв. 37 | – 12 891 |
46 | 36195 | Грушевського буд. 42 кв. 38 | – 1 291 |
47 | 32946 | Грушевського буд. 42-2 кв. 39 | – 25 559 |
48 | 33364 | Грушевського буд. 42-4 кв. 40 | – 0 933 |
49 | 32952 | Грушевського буд. 42-2 кв. 45 | – 9 502 |
50 | 32955 | Грушевського буд. 42-2 кв. 48 | – 2 848 |
51 | 32896 | Грушевського буд. 42-1 кв. 49 | – 2 346 |
52 | 32966 | Грушевського буд. 42-2 кв. 59 | – 1 111 |
53 | 36217 | Грушевського буд. 44 кв. 16 | – 6 970 |
54 | 36213 | Грушевського буд. 44 кв. 18 | – 0 827 |
55 | 36242 | Грушевського буд. 44 кв. 24 | – 3 205 |
56 | 33389 | Грушевського буд. 46 кв. 4 | – 0 973 |
57 | 33408 | Грушевського буд. 46 кв. 23 | – 0 859 |
58 | 33410 | Грушевського буд. 46 кв. 25 | – 1 257 |
59 | 5210184 | Грушевського буд. 48 кв. 2 | – 2 075 |
60 | 22916 | Грушевського буд. 51 кв. 66 | – 1 279 |
61 | 5060114 | Грушевського буд. 52 кв. 8 | – 1 528 |
62 | 36251 | Грушевського буд. 54а кв. 1 | – 0 903 |
63 | 34918 | Грушевського буд. 54б кв. 1 | – 9 799 |
64 | 36259 | Грушевського буд. 54а кв. 4 | – 3 921 |
65 | 5060127 | Грушевського буд. 54 кв. 7 | – 36 858 |
66 | 36265 | Грушевського буд. 54а кв. 11 | – 1 011 |
67 | 33424 | Грушевського буд. 56 кв. 14 | – 0 919 |
68 | 33431 | Грушевського буд. 56 кв. 21 | – 8 256 |
69 | 33446 | Грушевського буд. 56 кв. 36 | – 0 800 |
70 | 33460 | Грушевського буд. 56 кв. 50 | – 0 879 |
71 | 33490 | Грушевського буд. 56 кв. 80 | – 0 800 |
72 | 33923 | Грушевського буд. 58 кв. 36 | – 0 869 |
73 | 33928 | Грушевського буд. 58 кв. 41 | – 2 464 |
74 | 33938 | Грушевського буд. 58 кв. 51 | – 2 341 |
75 | 33939 | Грушевського буд. 58 кв. 52 | – 2 120 |
76 | 33946 | Грушевського буд. 58 кв. 59 | – 1 364 |
77 | 35373 | Грушевського буд. 60 кв. 2 | – 2 923 |
78 | 5130142 | Грушевського буд. 64 кв. 17 | – 1 401 |
79 | 5130161 | Грушевського буд. 64 кв. 36 | – 4 049 |
80 | 33501 | Грушевського буд. 66 кв. 1 | – 1 240 |
81 | 33509 | Грушевського буд. 66 кв. 9 | – 2 781 |
82 | 33523 | Грушевського буд. 66 кв. 23 | – 0 991 |
83 | 33690 | Грушевського буд. 68 кв. 1 | – 1 634 |
84 | 33692 | Грушевського буд. 68 кв. 3 | – 34 483 |
85 | 33701 | Грушевського буд. 68 кв. 12 | – 3 051 |
86 | 33726 | Грушевського буд. 68 кв. 37 | – 1 031 |
87 | 33738 | Грушевського буд. 68 кв. 49 | – 0 999 |
88 | 33758 | Грушевського буд. 68 кв. 70 | – 0 919 |
89 | 33551 | Грушевського буд. 70 кв. 1 | – 2 028 |
90 | 33562 | Грушевського буд. 70 кв. 12 | – 0 864 |
91 | 33570 | Грушевського буд. 70 кв. 20 | – 1 096 |
92 | 33582 | Грушевського буд. 70 кв. 32 | – 1 026 |
93 | 33619 | Грушевського буд. 70 кв. 69 | – 34 641 |
94 | 35619 | Грушевського буд. 70 кв. 69а | – 1 510 |
95 | 33627 | Грушевського буд. 70 кв. 77 | – 1 921 |
96 | 33641 | Грушевського буд. 70 кв. 91 | – 2 404 |
97 | 33648 | Грушевського буд. 70 кв. 98 | – 2 066 |
98 | 35540 | Грушевського буд. 72 кв. 31 | – 0 993 |
99 | 35543 | Грушевського буд. 72 кв. 34 | – 2 325 |
100 | 5130509 | Грушевського буд. 74 кв. 16 | – 11 243 |
101 | 5130512 | Грушевського буд. 74 кв. 19 | – 3 212 |
102 | 35030 | Грушевського буд. 76 кв. 1 | – 1 481 |
103 | 35075 | Грушевського буд. 76 кв. 46 | – 3 604 |
104 | 22935 | Грушевського буд. 77 кв. 15 | – 1 124 |
105 | 22944 | Грушевського буд. 77 кв. 24 | – 0 998 |
106 | 22954 | Грушевського буд. 77 кв. 34 | – 3 076 |
107 | 22980 | Грушевського буд. 77 кв. 60 | – 0 847 |
108 | 22997 | Грушевського буд. 77 кв. 77 | – 1 999 |
109 | 22999 | Грушевського буд. 77 кв. 79 | – 37 567 |
110 | 23000 | Грушевського буд. 77 кв. 80 | – 0 844 |
111 | 23013 | Грушевського буд. 77 кв. 93 | – 1 489 |
112 | 23014 | Грушевського буд. 77 кв. 94 | – 0 961 |
113 | 23020 | Грушевського буд. 77 кв. 100 | – 0 914 |
114 | 22808 | Грушевського буд. 79-1 кв. 29 | – 0 959 |
115 | 22815 | Грушевського буд. 79-1 кв. 36 | – 4 000 |
116 | 22820 | Грушевського буд. 79-1 кв. 41 | – 1 003 |
117 | 22831 | Грушевського буд. 79-1 кв. 52 | – 11 382 |
118 | 22836 | Грушевського буд. 79-1 кв. 57 | – 1 109 |
119 | 23781 | Грушевського буд. 79-2 кв. 57 | – 4 838 |
120 | 22849 | Грушевського буд. 79-1 кв. 70 | – 2 659 |
121 | 23804 | Грушевського буд. 79-2 кв. 80 | – 1 389 |
122 | 23812 | Грушевського буд. 79-2 кв. 88 | – 0 935 |
123 | 22718 | Грушевського буд. 81-2 кв. 28 | – 1 669 |
124 | 22724 | Грушевського буд. 81-2 кв. 34 | – 1 380 |
125 | 22500 | Грушевського буд. 81-1 кв. 40 | – 1 046 |
126 | 22506 | Грушевського буд. 81-1 кв. 46 | – 5 408 |
127 | 22741 | Грушевського буд. 81-2 кв. 51 | – 0 869 |
128 | 22742 | Грушевського буд. 81-2 кв. 52 | – 1 240 |
129 | 22751 | Грушевського буд. 81-2 кв. 61 | – 1 449 |
130 | 22753 | Грушевського буд. 81-2 кв. 63 | – 1 312 |
131 | 22758 | Грушевського буд. 81-2 кв. 68 | – 5 388 |
132 | 22530 | Грушевського буд. 81-1 кв. 70 | – 1 197 |
133 | 22760 | Грушевського буд. 81-2 кв. 70 | – 0 934 |
134 | 23055 | Грушевського буд. 83 кв. 25 | – 1 165 |
135 | 23076 | Грушевського буд. 83 кв. 46 | – 1 224 |
136 | 23312 | Грушевського буд. 83 кв. 59 | – 2 557 |
137 | 23342 | Грушевського буд. 83 кв. 89 | – 0 854 |
138 | 23355 | Грушевського буд. 83 кв. 102 | – 2 293 |
139 | 24396 | Грушевського буд. 89-3 кв. 3 | – 1 115 |
140 | 24531 | Грушевського буд. 89-4 кв. 10 | – 3 017 |
141 | 21461 | Грушевського буд. 89-1 кв. 11 | – 0 887 |
142 | 21542 | Грушевського буд. 89-2 кв. 12 | – 1 007 |
143 | 24533 | Грушевського буд. 89-4 кв. 12 | – 1 053 |
144 | 24538 | Грушевського буд. 89-4 кв. 17 | – 2 617 |
145 | 24539 | Грушевського буд. 89-4 кв. 18 | – 5 206 |
146 | 21470 | Грушевського буд. 89-1 кв. 20 | – 0 830 |
147 | 24546 | Грушевського буд. 89-4 кв. 25 | – 3 754 |
148 | 24420 | Грушевського буд. 89-3 кв. 27 | – 1 661 |
149 | 21479 | Грушевського буд. 89-1 кв. 29 | – 3 705 |
150 | 24551 | Грушевського буд. 89-4 кв. 30 | – 1 096 |
151 | 24555 | Грушевського буд. 89-4 кв. 34 | – 3 916 |
152 | 24556 | Грушевського буд. 89-4 кв. 35 | – 1 185 |
154 | 21570 | Грушевського буд. 89-2 кв. 40 | – 5 159 |
155 | 24435 | Грушевського буд. 89-3 кв. 42 | – 24 022 |
156 | 21573 | Грушевського буд. 89-2 кв. 43 | – 2 269 |
157 | 24565 | Грушевського буд. 89-4 кв. 44 | – 0 927 |
158 | 24447 | Грушевського буд. 89-3 кв. 54 | – 3 938 |
159 | 21516 | Грушевського буд. 89-1 кв. 66 | – 4 002 |
160 | 21519 | Грушевського буд. 89-1 кв. 69 | – 1 297 |
161 | 21523 | Грушевського буд. 89-1 кв. 73 | – 2 909 |
162 | 21527 | Грушевського буд. 89-1 кв. 77 | – 1 048 |
163 | 21607 | Грушевського буд. 89-2 кв. 77 | – 1 084 |
164 | 21623 | Грушевського буд. 95-1 кв. 11 | – 0 820 |
165 | 21627 | Грушевського буд. 95-1 кв. 15 | – 4 250 |
166 | 21780 | Грушевського буд. 95-2 кв. 28 | – 1 086 |
167 | 21798 | Грушевського буд. 95-2 кв. 46 | – 2 080 |
168 | 21661 | Грушевського буд. 95-1 кв. 49 | – 3 426 |
169 | 21802 | Грушевського буд. 95-2 кв. 50 | – 1 039 |
170 | 21806 | Грушевського буд. 95-2 кв. 54 | – 0 814 |
171 | 21813 | Грушевського буд. 95-2 кв. 61 | – 9 186 |
172 | 21676 | Грушевського буд. 95-1 кв. 64 | – 8 184 |
173 | 20572 | Грушевського буд. 101-1 кв. 24 | – 1 107 |
174 | 20588 | Грушевського буд. 101-1 кв. 40 | – 4 806 |
175 | 23372 | Грушевського буд. 103-1 кв. 2 | – 0 819 |
176 | 29171 | Грушевського буд. 103 кв. 4 | – 6 357 |
177 | 29262 | Грушевського буд. 103 кв. 6 | – 25 850 |
178 | 21436 | Грушевського буд. 103-2 кв. 16 | – 1 166 |
179 | 29202 | Грушевського буд. 103 кв. 19 | – 1 635 |
180 | 29279 | Грушевського буд. 103 кв. 20 | – 2 266 |
181 | 29181 | Грушевського буд. 103 кв. 25 | – 1 026 |
182 | 29294 | Грушевського буд. 103 кв. 31 | – 4 161 |
183 | 29284 | Грушевського буд. 103 кв. 32 | – 2 105 |
184 | 29218 | Грушевського буд. 103 кв. 33 | – 27 481 |
185 | 23404 | Грушевського буд. 103-1 кв. 34 | – 6 392 |
186 | 23435 | Грушевського буд. 103-2 кв. 35 | – 4 848 |
187 | 29296 | Грушевського буд. 103 кв. 36 | – 2 075 |
188 | 29300 | Грушевського буд. 103 кв. 39 | – 2 735 |
189 | 29301 | Грушевського буд. 103 кв. 40 | – 1 024 |
190 | 23415 | Грушевського буд. 103-1 кв. 45 | – 2 915 |
191 | 23450 | Грушевського буд. 103-2 кв. 50 | – 23 267 |
192 | 23451 | Грушевського буд. 103-2 кв. 51 | – 6 233 |
193 | 23426 | Грушевського буд. 103-1 кв. 56 | – 0 919 |
194 | 23466 | Грушевського буд. 103-2 кв. 66 | – 1 121 |
195 | 23702 | Грушевського буд. 105 кв. 7 | – 0 875 |
196 | 23720 | Грушевського буд. 105 кв. 25 | – 0 830 |
197 | 23974 | Грушевського буд. 107 кв. 5 | – 1 293 |
198 | 23991 | Грушевського буд. 107 кв. 22 | – 19 397 |
199 | 22009 | Грушевського буд. 109 кв. 14 | – 1 085 |
200 | 22018 | Грушевського буд. 109 кв. 23 | – 7 998 |
201 | 22030 | Грушевського буд. 109 кв. 35 | – 19 643 |
202 | 22038 | Грушевського буд. 109 кв. 43 | – 2 079 |
203 | 22043 | Грушевського буд. 109 кв. 48 | – 1 013 |
204 | 24003 | Грушевського буд. 117 кв. 6 | – 27 831 |
205 | 24005 | Грушевського буд. 117 кв. 8 | – 1 740 |
206 | 24011 | Грушевського буд. 117 кв. 14 | – 0 803 |
207 | 24013 | Грушевського буд. 117 кв. 16 | – 1 301 |
208 | 24029 | Грушевського буд. 119 кв. 5 | – 1 994 |
209 | 24032 | Грушевського буд. 119 кв. 8 | – 8 010 |
210 | 24035 | Грушевського буд. 119 кв. 11 | – 1 728 |
211 | 33253 | Грушевського буд. 140 кв. 1 | – 2 462 |
212 | 33285 | Грушевського буд. 140 кв. 33 | – 0 980 |
213 | 33294 | Грушевського буд. 140 кв. 42 | – 0 863 |
214 | 32542 | Грушевського буд. 142 кв. 9 | – 1 037 |
215 | 32546 | Грушевського буд. 142 кв. 11 | – 0 937 |
216 | 32547 | Грушевського буд. 142 кв. 12 | – 1 224 |
217 | 32560 | Грушевського буд. 142 кв. 25 | – 1 512 |
218 | 32580 | Грушевського буд. 142 кв. 45 | – 5 794 |
219 | 32589 | Грушевського буд. 142 кв. 54 | – 2 376 |
220 | 32599 | Грушевського буд. 142 кв. 64 | – 12 343 |
221 | 32605 | Грушевського буд. 142 кв. 70 | – 0 918 |
222 | 32614 | Грушевського буд. 142 кв. 79 | – 0 953 |
223 | 32622 | Грушевського буд. 142 кв. 87 | – 6 361 |
224 | 32627 | Грушевського буд. 142 кв. 92 | – 5 300 |
225 | 33686 | Грушевського буд. 146 кв. 30 | – 0 993 |
226 | 33187 | Грушевського буд. 148 кв. 7 | – 0 830 |
227 | 33230 | Грушевського буд. 148 кв. 50 | – 2 402 |
228 | 33781 | Грушевського буд. 154 кв. 3 | – 1 708 |
229 | 33792 | Грушевського буд. 154 кв. 14 | – 5 857 |
230 | 33864 | Грушевського буд. 154 кв. 85 | – 1 431 |
231 | 33882 | Грушевського буд. 154 кв. 103 | – 2 215 |
232 | 35434 | Грушевського буд. 170 кв. 13 | – 5 391 |
233 | 35439 | Грушевського буд. 170 кв. 18 | – 5 444 |
234 | 35456 | Грушевського буд. 170 кв. 35 | – 0 915 |
235 | 35505 | Грушевського буд. 170 кв. 84 | – 6 810 |
У зв’язку з продовженням робіт з ліквідації аварії сьогодні, 9 червня, до 12.00 припинено водопостачання вул. Опришківської та вул. Козловського.
Щиро вітаю вас з нагоди професійного свята!
Вашій професії у суспільстві відведена особлива роль, адже ніхто уже не уявляє свого життя без інформації.
Дякую за співпрацю у напрямку комунікації між водоканалом та споживачами.
З нагоди свята щиро бажаю завжди залишатися у професійному тонусі, актуальних вам тем, цікавих думок і вдячної аудиторії. Хай розвиток на професійній стежині завжди дарує радість і задоволення!
З повагою,
начальник КП “Дрогобичводоканал”
Роман Шагала
З 12.00 до 14.00 у зв’язку з ліквідацією аварії буде припинено водопостачання вул. Опришківської та вул. Козловського.
Капітальний ремонт вул. Шолом-Алейхема для КП “Дрогобичводоканал” став доброю нагодою для комплексного вирішення багатьох виробничих питань.
Крім того, що замінено водопровідні ввводи та каналізаційний випуск, працівники водоканалу відшукали каналізаційні колодці, які до цього часу перебували під асфальтом. Також на вул. Шолом-Алейхема відновлено роботу пожежного гідранта, ліквідовано затор та промито каналізаційний колектор.
КП “Дрогобичводоканал” оголошує конкурс на вакансію фахівця з публічних закупівель.
Заробітня плата від 15 000 грн.
Кваліфікаційні вимоги:
Резюме, мотиваційний лист надсилайте на електрону скриньку КП “Дрогобичводоканал” drohvoda@mail.lviv.ua з темою «Фахівець з публічних закупівель».
Додаткова інформація
Основна мета посади:планування, організація та проведення закупівельної діяльності на принципах прозорості, ефективності, запобігання проявам корупції, розвитку добросовісної конкуренції, розуміння аспектів участі та контролю у закупівлях відповідно до законодавства та підзаконних актів у сфері публічних закупівель.
Очікувані результати роботи:
1) Успішна закупівля товарів та послуг (публічні закупівлі)
2) Ефективне використання коштів (економія)
Обсяг роботи:
Підготовка відповідних документів щодо проведення закупівель, у тому числі тендерної документації/тендерної пропозиції, внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації (у разі наявності вимог/скарг закупівлі):
Ключові навички
Вимоги до особистих та професійних якостей: