| № п/п | ос. рах. | адреса | оплата на
25.06.20 | заборгованість
на 01.06.20 |
| 1 | 11108 | 22 сiчня буд. 32 кв. 2 | 0,00 | -10823,27 |
| 2 | 11666 | 22 сiчня буд. 45 кв.
1 | 0,00 | -15974,54 |
| 3 | 11673 | 22 сiчня буд. 45 кв.
8 | 300,00 | -1090,70 |
| 4 | 5120031 | 22 сiчня буд. 57 кв.
1 | 0,00 | -2212,33 |
| 5 | 11144 | 22 сiчня буд. 67-2
кв. | 0,00 | -3142,21 |
| 6 | 11154 | 22 сiчня буд. 73-1
кв. | 0,00 | -2552,55 |
| 7 | 5120047 | 22 сiчня буд. 76
кв. | 0,00 | -1377,08 |
| 8 | 5120049 | 22 сiчня буд. 80
кв. | 0,00 | -1034,22 |
| 9 | 11186 | 22 сiчня буд. 107 кв.
1,3 | 0,00 | -2803,39 |
| 10 | 5120395 | I.Чмоли буд. 2-1
кв. | 0,00 | -14809,23 |
| 11 | 10938 | I.Чмоли буд. 6 кв. 3 | 0,00 | -2356,58 |
| 12 | 10958 | I.Чмоли буд. 7 кв. 3 | 0,00 | -1711,31 |
| 13 | 5220551 | Iвасюка буд. 9-1
кв. | 500,00 | -1732,80 |
| 14 | 5220538 | Iвасюка буд. 16
кв. | 1048,97 | -1048,97 |
| 15 | 5110415 | Iльницького буд. 5-2
кв. | 0,00 | -4704,77 |
| 16 | 5121338 | Б.Хмельницького буд.
34-1 кв. | 350,00 | -2285,11 |
| 17 | 5230957 | Бiрчака буд. 8
кв. | 0,00 | -2074,85 |
| 18 | 5120451 | Байди буд. 1 кв. | 0,00 | -4216,55 |
| 19 | 5120456 | Байди буд. 11
кв. | 0,00 | -2889,89 |
| 20 | 40815 | Барського буд. 11 кв.
4 | 1507,03 | -1507,03 |
| 21 | 5220527 | Барського буд. 21
кв. | 1134,30 | -1134,24 |
| 22 | 5120330 | Бетховена буд. 23-1
кв. | 1121,10 | -1121,10 |
| 23 | 5120317 | Бетховена буд. 29а
кв. | 0,00 | -1362,92 |
| 24 | 5120327 | Бетховена буд. 40
кв. | 0,00 | -1343,87 |
| 25 | 5120324 | Бетховена буд. 49
кв. | 0,00 | -13684,85 |
| 26 | 42632 | Бориславська буд. 1
кв. 68 | 0,00 | -9276,98 |
| 27 | 42633 | Бориславська буд. 1
кв. 69 | 0,00 | -10602,23 |
| 28 | 42636 | Бориславська буд. 1
кв. 72 | 0,00 | -9324,05 |
| 29 | 42637 | Бориславська буд. 1
кв. 73 | 1140,65 | -1140,65 |
| 30 | 42648 | Бориславська буд. 1
кв. 84 | 0,00 | -7596,79 |
| 31 | 42093 | Бориславська буд. 2
кв. 12 | 0,00 | -1194,75 |
| 32 | 40653 | Бориславська буд. 12
кв. 3 | 536,00 | -2074,10 |
| 33 | 40652 | Бориславська буд. 12
кв. 6 | 1422,24 | -1422,24 |
| 34 | 42192 | Бориславська буд. 19
кв. 9 | 0,00 | -10290,76 |
| 35 | 42202 | Бориславська буд. 19
кв. 19 | 1256,21 | -1140,65 |
| 36 | 42230 | Бориславська буд. 19
кв. 47 | 700,00 | -1092,47 |
| 37 | 42239 | Бориславська буд. 19
кв. 56 | 0,00 | -1254,22 |
| 38 | 42275 | Бориславська буд. 19
кв. 92 | 0,00 | -2524,96 |
| 39 | 41668 | Бориславська буд. 24
кв. 1 | 0,00 | -4789,11 |
| 40 | 41670 | Бориславська буд. 24
кв. 3 | 0,00 | -1384,09 |
| 41 | 40666 | Бориславська буд. 25
кв. 2 | 0,00 | -2167,42 |
| 42 | 41499 | Бориславська буд.
27-1 кв. | 0,00 | -1583,79 |
| 43 | 41498 | Бориславська буд.
27-2 кв. | 0,00 | -1181,21 |
| 44 | 40698 | Бориславська буд. 31
кв. 1 | 0,00 | -2070,28 |
| 45 | 5060249 | Бориславська буд. 35
кв. 1 | 3949,60 | -3949,53 |
| 46 | 43171 | Бориславська буд. 39
кв. 4 | 977,79 | -1866,69 |
| 47 | 40715 | Бориславська буд.
42-1 кв. | 0,00 | -4338,19 |
| 48 | 41730 | Бориславська буд. 43
кв. 55 | 1037,05 | -1037,05 |
| 49 | 41754 | Бориславська буд. 45
кв. 9 | 0,00 | -4355,56 |
| 50 | 41757 | Бориславська буд. 45
кв. 12 | 600,00 | -6540,53 |
| 51 | 41764 | Бориславська буд. 45
кв. 19 | 1214,83 | -1214,83 |
| 52 | 41793 | Бориславська буд. 47
кв. 20 | 0,00 | -1678,23 |
| 53 | 41805 | Бориславська буд. 47
кв. 32 | 2500,00 | -11558,03 |
| 54 | 41806 | Бориславська буд. 47
кв. 33 | 0,00 | -1802,09 |
| 55 | 41879 | Бориславська буд. 49
кв. 26 | 0,00 | -1859,14 |
| 56 | 40740 | Бориславська буд. 53
кв. 6 | 0,00 | -13091,41 |
| 57 | 40732 | Бориславська буд. 53
кв. 8 | 0,00 | -1164,73 |
| 58 | 41917 | Бориславська буд. 97
кв. 10 | 0,00 | -2071,17 |
| 59 | 41893 | Бориславська буд. 101
кв. 8 | 0,00 | -1364,82 |
| 60 | 41895 | Бориславська буд. 101
кв. 12 | 0,00 | -10301,44 |
| 61 | 5221924 | Братів Кіцилів буд.
2-1 кв. | 1000,00 | -5064,31 |
| 62 | 43055 | Будiвельна буд. 1 кв.
5 | 0,00 | -18450,55 |
| 63 | 43097 | Будiвельна буд. 15
кв. 3 | 0,00 | -9205,44 |
| 64 | 43116 | Будiвельна буд. 22
кв. 1 | 200,00 | -1802,17 |
| 65 | 43119 | Будiвельна буд. 22
кв. 4 | 0,00 | -2145,45 |
| 66 | 41581 | Будiвельна буд. 25
кв. 4 | 150,00 | -1030,75 |
| 67 | 43129 | Будiвельна буд. 26
кв. 2 | 1104,54 | -1099,54 |
| 68 | 43149 | Будiвельна буд. 34
кв. 2 | 0,00 | -4430,64 |
| 69 | 43163 | Будiвельна буд. 42
кв. 4 | 900,00 | -1101,05 |
| 70 | 11370 | Бурка буд. 5 кв. 1 | 0,00 | -1984,26 |
| 71 | 13529 | В.Великого буд. 2 кв.
50 | 1000,00 | -2190,72 |
| 72 | 13553 | В.Великого буд. 2 кв.
74 | 0,00 | -2865,19 |
| 73 | 13604 | В.Великого буд. 2 кв.
125 | 0,00 | -2941,56 |
| 74 | 13617 | В.Великого буд. 2 кв.
138 | 0,00 | -3737,15 |
| 75 | 25267 | В.Великого буд. 7а
кв. 8 | 0,00 | -7965,91 |
| 76 | 25295 | В.Великого буд. 7а
кв. 36 | 600,00 | -1045,65 |
| 77 | 25306 | В.Великого буд. 7а
кв. 47 | 1000,00 | -1040,72 |
| 78 | 25310 | В.Великого буд. 7а
кв. 51 | 0,00 | -1634,39 |
| 79 | 25325 | В.Великого буд. 7а
кв. 66 | 0,00 | -10947,04 |
| 80 | 25329 | В.Великого буд. 7а
кв. 70 | 0,00 | -1290,92 |
| 81 | 25356 | В.Великого буд. 7а
кв. 97 | 893,71 | -1338,16 |
| 82 | 25364 | В.Великого буд. 7а
кв. 105 | 61,57 | -6492,65 |
| 83 | 25123 | В.Великого буд. 9 кв.
1 | 0,00 | -5138,60 |
| 84 | 25162 | В.Великого буд. 9 кв.
40 | 1082,50 | -1082,51 |
| 85 | 25169 | В.Великого буд. 9 кв.
47 | 0,00 | -13065,92 |
| 86 | 25200 | В.Великого буд. 9 кв.
78 | 1382,16 | -1382,16 |
| 87 | 25211 | В.Великого буд. 9 кв.
89 | 0,00 | -2943,41 |
| 88 | 25080 | В.Великого буд. 11
кв. 26 | 450,93 | -2814,51 |
| 89 | 25083 | В.Великого буд. 11
кв. 29 | 900,00 | -1654,51 |
| 90 | 25088 | В.Великого буд. 11
кв. 34 | 0,00 | -1594,58 |
| 91 | 25097 | В.Великого буд. 11
кв. 43 | 0,00 | -1082,51 |
| 92 | 25103 | В.Великого буд. 11
кв. 49 | 0,00 | -1445,57 |
| 93 | 25106 | В.Великого буд. 11
кв. 52 | 1125,94 | -1125,94 |
| 94 | 24295 | В.Великого буд. 15
кв. 10 | 0,00 | -1345,22 |
| 95 | 24315 | В.Великого буд. 15
кв. 30 | 0,00 | -1025,80 |
| 96 | 24323 | В.Великого буд. 15
кв. 38 | 0,00 | -1510,73 |
| 97 | 24333 | В.Великого буд. 15
кв. 48 | 335,70 | -1135,70 |
| 98 | 24337 | В.Великого буд. 15
кв. 52 | 1576,00 | -11101,51 |
| 99 | 24350 | В.Великого буд. 15
кв. 65 | 0,00 | -1254,06 |
| 100 | 24376 | В.Великого буд. 15
кв. 91 | 0,00 | -14562,48 |
| 101 | 24385 | В.Великого буд. 15
кв. 100 | 0,00 | -1580,01 |
| 102 | 24392 | В.Великого буд. 15
кв. 107 | 250,00 | -2138,27 |
| 103 | 5060072 | В.Великого буд. 19
кв. 72 | 0,00 | -1224,92 |
| 104 | 5060076 | В.Великого буд. 19
кв. 76 | 0,00 | -1520,89 |
| 105 | 5130993 | В.Великого буд. 23
кв. 66 | 0,00 | -11744,44 |
| 106 | 25481 | В.Великого буд. 23
кв. 125 | 1096,30 | -1096,25 |
| 107 | 25485 | В.Великого буд. 23
кв. 129 | 0,00 | -18941,68 |
| 108 | 25524 | В.Великого буд. 23
кв. 168 | 0,00 | -1082,51 |
| 109 | 14592 | В.Великого буд. 24
кв. 1 | 2591,90 | -1591,88 |
| 110 | 14606 | В.Великого буд. 24
кв. 15 | 500,00 | -1310,60 |
| 111 | 14647 | В.Великого буд. 24
кв. 56 | 1619,50 | -1619,47 |
| 112 | 24856 | В.Великого буд. 26
кв. 21 | 0,00 | -33696,35 |
| 113 | 24857 | В.Великого буд. 26
кв. 22 | 2500,00 | -3768,67 |
| 114 | 24877 | В.Великого буд. 26
кв. 42 | 0,00 | -1031,82 |
| 115 | 24887 | В.Великого буд. 26
кв. 52 | 1000,00 | -1978,81 |
| 116 | 24896 | В.Великого буд. 26
кв. 61 | 500,00 | -1092,47 |
| 117 | 5130014 | В.Великого буд. 28
кв. 14 | 700,00 | -1736,19 |
| 118 | 5130018 | В.Великого буд. 28
кв. 18 | 0,00 | -3593,70 |
| 119 | 5130020 | В.Великого буд. 28
кв. 20 | 200,00 | -1167,71 |
| 120 | 5130032 | В.Великого буд. 28
кв. 32 | 0,00 | -2309,03 |
| 121 | 5130039 | В.Великого буд. 28
кв. 39 | 0,00 | -1076,26 |
| 122 | 5130359 | В.Великого буд. 28
кв. 82 | 1310,60 | -1310,60 |
| 123 | 5130414 | В.Великого буд. 28
кв. 137 | 0,00 | -8631,53 |
| 124 | 5130076 | В.Великого буд. 40
кв. 11 | 0,00 | -2157,94 |
| 125 | 24235 | В.Великого буд. 42
кв. 15 | 0,00 | -4982,66 |
| 126 | 24278 | В.Великого буд. 42
кв. 58 | 200,00 | -6630,10 |
| 127 | 24592 | В.Великого буд. 44
кв. 11 | 0,00 | -1268,96 |
| 128 | 24612 | В.Великого буд. 44
кв. 31 | 300,00 | -2466,59 |
| 129 | 24971 | В.Великого буд. 44
кв. 37 | 1033,03 | -1033,03 |
| 130 | 24972 | В.Великого буд. 44
кв. 38 | 0,00 | -2259,20 |
| 131 | 24622 | В.Великого буд. 44
кв. 51 | 600,00 | -1165,33 |
| 132 | 24650 | В.Великого буд. 44
кв. 79 | 0,00 | -4735,56 |
| 133 | 24656 | В.Великого буд. 44
кв. 85 | 135,00 | -2136,94 |
| 134 | 20111 | В.Великого буд. 46
кв. 2 | 0,00 | -11933,96 |
| 135 | 23137 | В.Великого буд. 46
кв. 53 | 0,00 | -2399,78 |
| 136 | 23142 | В.Великого буд. 46
кв. 58 | 100,00 | -2045,62 |
| 137 | 23199 | В.Великого буд. 46
кв. 115 | 0,00 | -9178,73 |
| 138 | 23200 | В.Великого буд. 46
кв. 116 | 2284,75 | -4549,29 |
| 139 | 22391 | В.Великого буд. 48
кв. 2 | 1043,31 | -1734,11 |
| 140 | 22404 | В.Великого буд. 48
кв. 15 | 0,00 | -1449,16 |
| 141 | 22455 | В.Великого буд. 48
кв. 66 | 0,00 | -8150,60 |
| 142 | 22342 | В.Великого буд. 50
кв. 23 | 0,00 | -5367,34 |
| 143 | 22353 | В.Великого буд. 50
кв. 34 | 7412,63 | -7412,63 |
| 144 | 22377 | В.Великого буд. 50
кв. 58 | 400,00 | -1350,27 |
| 145 | 22381 | В.Великого буд. 50
кв. 62 | 0,00 | -1107,71 |
| 146 | 22256 | В.Великого буд. 52
кв. 31 | 0,00 | -1526,31 |
| 147 | 22259 | В.Великого буд. 52
кв. 34 | 0,00 | -15042,30 |
| 148 | 22284 | В.Великого буд. 52
кв. 63 | 0,00 | -1041,86 |
| 149 | 22300 | В.Великого буд. 52
кв. 79 | 1333,35 | -1333,35 |
| 150 | 22309 | В.Великого буд. 52
кв. 88 | 0,00 | -1567,31 |
| 151 | 22312 | В.Великого буд. 52
кв. 92 | 279,26 | -1179,26 |
| 152 | 22313 | В.Великого буд. 52
кв. 93 | 0,00 | -1090,82 |
| 153 | 21883 | В.Великого буд. 56
кв. 29 | 0,00 | -1276,65 |
| 154 | 21889 | В.Великого буд. 56
кв. 35 | 1200,00 | -2536,33 |
| 155 | 21911 | В.Великого буд. 56
кв. 57 | 0,00 | -2898,76 |
| 156 | 24509 | В.Великого буд. 58
кв. 56 | 253,49 | -10818,99 |
| 157 | 21937 | В.Великого буд. 62
кв. 5 | 1145,60 | -1590,09 |
| 158 | 21951 | В.Великого буд. 62
кв. 20 | 475,00 | -1066,16 |
| 159 | 21953 | В.Великого буд. 62
кв. 22 | 1111,09 | -1377,76 |
| 160 | 22101 | В.Великого буд. 64
кв. 12 | 0,00 | -1668,94 |
| 161 | 22126 | В.Великого буд. 64
кв. 37 | 0,00 | -2840,92 |
| 162 | 22134 | В.Великого буд. 64
кв. 46 | 770,00 | -1563,64 |
| 163 | 22138 | В.Великого буд. 64
кв. 50 | 400,00 | -8678,24 |
| 164 | 22146 | В.Великого буд. 64
кв. 56 | 0,00 | -20407,80 |
| 165 | 22168 | В.Великого буд. 66
кв. 9 | 0,00 | -2075,98 |
| 166 | 22177 | В.Великого буд. 66
кв. 18 | 0,00 | -1354,42 |
| 167 | 22182 | В.Великого буд. 66
кв. 23 | 0,00 | -1206,16 |
| 168 | 22194 | В.Великого буд. 66
кв. 35 | 1037,01 | -1037,01 |
| 169 | 22215 | В.Великого буд. 66
кв. 61 | 120,00 | -2772,04 |
| 170 | 22217 | В.Великого буд. 66
кв. 63 | 0,00 | -1462,63 |
| 171 | 23210 | В.Великого буд. 68
кв. 1 | 0,00 | -2366,65 |
| 172 | 23212 | В.Великого буд. 68
кв. 3 | 0,00 | -1486,03 |
| 173 | 23219 | В.Великого буд. 68
кв. 10 | 0,00 | -2160,00 |
| 174 | 23250 | В.Великого буд. 68
кв. 41 | 1000,00 | -1634,60 |
| 175 | 5210479 | В.Великого буд. 74
кв. 17 | 0,00 | -5600,43 |
| 176 | 5210502 | В.Великого буд. 74
кв. 40 | 0,00 | -13347,29 |
| 177 | 5210520 | В.Великого буд. 74
кв. 58 | 0,00 | -1477,42 |
| 178 | 5210523 | В.Великого буд. 74
кв. 61 | 56,70 | -2566,73 |
| 179 | 23483 | В.Великого буд. 78
кв. 3 | 2547,00 | -2536,72 |
| 180 | 23492 | В.Великого буд. 78
кв. 12 | 1214,80 | -1214,79 |
| 181 | 25819 | В.Великого буд. 78-1
кв. 22 | 200,00 | -1000,23 |
| 182 | 23508 | В.Великого буд. 78
кв. 28 | 750,00 | -1372,93 |
| 183 | 23509 | В.Великого буд. 78
кв. 29 | 2000,00 | -3938,37 |
| 184 | 23519 | В.Великого буд. 78
кв. 39 | 0,00 | -2871,64 |
| 185 | 25836 | В.Великого буд. 78-1
кв. 39 | 170,99 | -1470,40 |
| 186 | 25847 | В.Великого буд. 78-1
кв. 50 | 3500,25 | -3500,24 |
| 187 | 25864 | В.Великого буд. 78-1
кв. 67 | 0,00 | -1185,06 |
| 188 | 29065 | В.Великого буд. 80-1
кв. 43 | 1190,00 | -1196,71 |
| 189 | 23678 | В.Великого буд. 90
кв. 14 | 150,00 | -1894,26 |
| 190 | 23679 | В.Великого буд. 90
кв. 15 | 0,00 | -17719,98 |
| 191 | 23618 | В.Великого буд. 94
кв. 18 | 95,00 | -1253,94 |
| 192 | 23631 | В.Великого буд. 94
кв. 31 | 0,00 | -1664,40 |
| 193 | 21702 | В.Великого буд. 96
кв. 10 | 0,00 | -1506,79 |
| 194 | 21707 | В.Великого буд. 96
кв. 15 | 0,00 | -1124,84 |
| 195 | 21709 | В.Великого буд. 96
кв. 17 | 0,00 | -11836,81 |
| 196 | 21715 | В.Великого буд. 96
кв. 23 | 0,00 | -7318,64 |
| 197 | 21718 | В.Великого буд. 96
кв. 26 | 0,00 | -1333,05 |
| 198 | 21722 | В.Великого буд. 96
кв. 30 | 1000,00 | -1155,58 |
| 199 | 25001 | В.Великого буд. 98-1
кв. 1 | 600,00 | -1188,91 |
| 200 | 24998 | В.Великого буд. 98-1
кв. 4а | 0,00 | -1160,48 |
| 201 | 25004 | В.Великого буд. 98-1
кв. 4 | 537,00 | -1807,42 |
| 202 | 24918 | В.Великого буд. 98
кв. 11 | 0,00 | -6191,29 |
| 203 | 25022 | В.Великого буд. 98-1
кв. 22 | 0,00 | -4055,24 |
| 204 | 25027 | В.Великого буд. 98-1
кв. 27 | 0,00 | -1051,09 |
| 205 | 25028 | В.Великого буд. 98-1
кв. 28 | 0,00 | -1273,78 |
| 206 | 24941 | В.Великого буд. 98
кв. 34 | 168,00 | -22160,85 |
| 207 | 24946 | В.Великого буд. 98
кв. 39 | 269,00 | -1689,35 |
| 208 | 25443 | В.Великого буд. 98
кв. 74 | 0,00 | -2060,81 |
| 209 | 25454 | В.Великого буд. 98
кв. 85 | 0,00 | -1481,48 |
| 210 | 30809 | В.Гора буд. 3 кв. 9 | 0,00 | -3165,38 |
| 211 | 31614 | В.Гора буд. 4 кв. 1 | 0,00 | -1142,69 |
| 212 | 31615 | В.Гора буд. 4 кв. 2 | 600,00 | -1502,01 |
| 213 | 36566 | В.Гора буд. 5 кв. 3 | 0,00 | -5251,65 |
| 214 | 30820 | В.Гора буд. 13 кв. 2 | 1821,78 | -7132,65 |
| 215 | 30828 | В.Гора буд. 17 кв. 1 | 0,00 | -3743,13 |
| 216 | 30830 | В.Гора буд. 17 кв. 4 | 0,00 | -6780,02 |
| 217 | 30841 | В.Гора буд. 23 кв. 1 | 0,00 | -2076,51 |
| 218 | 5230008 | В.Гора буд. 25
кв. | 0,00 | -1515,54 |
| 219 | 30870 | В.Гора буд. 42-2
кв. | 0,00 | -8777,08 |
| 220 | 31379 | В.Гора буд. 58 кв. 1 | 0,00 | -5190,16 |
| 221 | 30898 | В.Гора буд. 63 кв. 5 | 450,00 | -1446,14 |
| 222 | 30923 | В.Гора буд. 74 кв. 1 | 1390,00 | -1873,81 |
| 223 | 30945 | В.Гора буд. 92-1
кв. | 0,00 | -6889,37 |
| 224 | 5230045 | В.Гора буд. 96
кв. | 1229,20 | -1229,12 |
| 225 | 30959 | В.Гора буд. 102 кв. 3 | 0,00 | -2410,82 |
| 226 | 30967 | В.Гора буд. 108-2
кв. | 51,16 | -6171,16 |
| 227 | 30978 | В.Гора буд. 119 кв. 3 | 0,00 | -18284,66 |
| 228 | 30987 | В.Гора буд. 124 кв. 4 | 0,00 | -7145,40 |
| 229 | 31008 | В.Гора буд. 142 кв. 1 | 0,00 | -1804,93 |
| 230 | 31020 | В.Гора буд. 164-1
кв. | 0,00 | -6398,87 |
| 231 | 5230128 | В.Гора буд. 226-2
кв. | 0,00 | -7004,81 |
| 232 | 5060280 | Вагилевича буд. 1-5
кв. | 1000,00 | -1701,42 |
| 233 | 5060360 | Вагилевича буд. 1-14
кв. | 0,00 | -1779,76 |
| 234 | 5060313 | Вагилевича буд. 4
кв. | 1220,65 | -1220,65 |
| 235 | 5060295 | Вагилевича буд. 17
кв. | 600,00 | -1803,38 |
| 236 | 5121197 | Вензилевича буд. 1-1
кв. | 0,00 | -2798,84 |
| 237 | 5120337 | Вензилевича буд. 3
кв. | 0,00 | -15808,68 |
| 238 | 5121402 | Вербицького буд. 6
кв. | 1214,63 | -1214,63 |
| 239 | 5220802 | Вербова буд. 3
кв. | 865,73 | -1162,03 |
| 240 | 5220799 | Вербова буд. 12-2
кв. | 1000,00 | -1477,08 |
| 241 | 5220812 | Вербова буд. 25-2
кв. | 0,00 | -1140,32 |
| 242 | 10700 | Верхратського буд. 1
кв. 2 | 500,00 | -1007,42 |
| 243 | 13283 | Верхратського буд. 3
кв. 3 | 341,93 | -4727,86 |
| 244 | 13284 | Верхратського буд. 3
кв. 4 | 0,00 | -1036,63 |
| 245 | 12017 | Верхратського буд. 7
кв. 3 | 499,00 | -1866,26 |
| 246 | 65418 | Винники буд. кв. | 0,00 | -1028,98 |
| 247 | 65391 | Винники буд. кв. | 0,00 | -1020,29 |
| 248 | 65407 | Винники Кармелюка
буд. 10 кв. | 0,00 | -1646,56 |
| 249 | 65429 | Винники Кармелюка
буд. 13 кв. | 0,00 | -1101,59 |
| 250 | 65405 | Винники Кармелюка
буд. 14 кв. | 0,00 | -1008,50 |
| 251 | 65401 | Винники Кармелюка
буд. 26 кв. | 0,00 | -1000,51 |
| 252 | 65417 | Винники Кармелюка
буд. 59 кв. | 0,00 | -1520,88 |
| 253 | 65428 | Винники Кармелюка
буд. 75 кв. | 0,00 | -1486,65 |
| 254 | 65392 | Винники Кармелюка
буд. 82 кв. | 0,00 | -1271,83 |
| 255 | 65400 | Винники Кармелюка
буд. 101 кв. | 0,00 | -1313,58 |
| 256 | 5110698 | Винниченка буд. 15
кв. | 0,00 | -3025,64 |
| 257 | 5121184 | Виноградний буд. 25
кв. | 671,75 | -1501,39 |
| 258 | 5230465 | Вокзальний буд. 1 кв.
2 | 490,00 | -8781,95 |
| 259 | 5230480 | Вокзальний буд. 7 кв.
1 | 0,00 | -1731,10 |
| 260 | 68285 | Воля-Довголуцька
Гастелло буд. 13 кв. | 0,00 | -3051,57 |
| 261 | 68278 | Воля-Довголуцька
Гастелло буд. 15 кв. | 0,00 | -1516,08 |
| 262 | 68183 | Воля-Довголуцька Миру
буд. 14 кв. | 0,00 | -5895,32 |
| 263 | 68146 | Воля-Довголуцька Миру
буд. 25 кв. | 0,00 | -4311,08 |
| 264 | 68155 | Воля-Довголуцька Миру
буд. 53 кв. | 0,00 | -1297,51 |
| 265 | 68156 | Воля-Довголуцька Миру
буд. 57 кв. | 0,00 | -1158,36 |
| 266 | 68268 | Воля-Довголуцька
Шевченка буд. 24 кв. | 0,00 | -2290,89 |
| 267 | 5120874 | Вороного буд. 17-1
кв. | 0,00 | -1540,76 |
| 268 | 5120894 | Вороного буд. 19
кв. | 0,00 | -7929,29 |
| 269 | 41842 | Г.Брама буд. 1 кв. 12 | 0,00 | -3801,60 |
| 270 | 41437 | Г.Брама буд. 4б кв. 1 | 1200,00 | -1631,47 |
| 271 | 41108 | Г.Брама буд. 5 кв. 3 | 571,30 | -1142,44 |
| 272 | 5230266 | Г.Брама буд. 22
кв. | 1300,00 | -1555,52 |
| 273 | 41128 | Г.Брама буд. 23 кв. 4 | 1000,00 | -1364,96 |
| 274 | 5230282 | Г.Брама буд. 40 кв. 2 | 0,00 | -3320,79 |
| 275 | 5230304 | Г.Брама буд. 53 кв. 1 | 0,00 | -1104,95 |
| 276 | 5230319 | Г.Брама буд. 64
кв. | 0,00 | -2940,53 |
| 277 | 5230331 | Г.Брама буд. 77 кв. 1 | 300,00 | -5310,48 |
| 278 | 5231050 | Г.Брама буд. 82
кв. | 200,00 | -1172,12 |
| 279 | 5230373 | Г.Брама буд. 104-1
кв. | 200,00 | -2932,13 |
| 280 | 5231087 | Г.Брама буд. 133
кв. | 400,00 | -1824,81 |
| 281 | 5060305 | Г.Брама буд. 155
кв. | 0,00 | -1552,59 |
| 282 | 5231074 | Г.Брама буд. 165а
кв. | 500,00 | -1251,59 |
| 283 | 5230285 | Г.Брама буд. 173
кв. | 0,00 | -3564,55 |
| 284 | 41164 | Г.Брама буд. 175 кв.
2 | 0,00 | -7026,77 |
| 285 | 5230860 | Гiрський буд. 6-1
кв. | 200,00 | -25126,17 |
| 286 | 5120386 | Гвардiйська буд. 10-1
кв. | 0,00 | -17298,29 |
| 287 | 5120781 | Героiв Крут буд. 8
кв. | 300,00 | -2960,30 |
| 288 | 5230442 | Глiбова буд. 15
кв. | 1248,20 | -1248,23 |
| 289 | 30187 | Гнатюка буд. 2 кв. 2 | 600,00 | -1795,21 |
| 290 | 30189 | Гнатюка буд. 2 кв. 3 | 0,00 | -1073,11 |
| 291 | 5230846 | Гоголя буд. 10-2
кв. | 0,00 | -11372,38 |
| 292 | 5121386 | Гонти буд. 8 кв. | 427,56 | -2741,12 |
| 293 | 41039 | Гончарська буд. 2
кв. | 0,00 | -5956,06 |
| 294 | 41043 | Гончарська буд. 4 кв.
4 | 0,00 | -7600,39 |
| 295 | 41063 | Гончарська буд. 5 кв.
7 | 0,00 | -18445,70 |
| 296 | 32746 | Грiнченка буд. 4 кв.
1 | 0,00 | -30702,46 |
| 297 | 5221144 | Грабовського буд. 13а
кв. | 0,00 | -1061,09 |
| 298 | 5221030 | Грабовського буд. 21
кв. | 0,00 | -2792,98 |
| 299 | 5220692 | Грабовського буд. 69
кв. | 0,00 | -2428,00 |
| 300 | 20419 | Грушевського буд. 1
кв. 4 | 0,00 | -13741,01 |
| 301 | 21404 | Грушевського буд. 3
кв. 2 | 419,66 | -2463,75 |
| 302 | 21411 | Грушевського буд. 3
кв. 9 | 1160,50 | -1155,50 |
| 303 | 20476 | Грушевського буд. 5
кв. 5 | 1377,69 | -1377,69 |
| 304 | 21127 | Грушевського буд. 15
кв. 1 | 0,00 | -1400,81 |
| 305 | 21136 | Грушевського буд. 15
кв. 11 | 300,00 | -1752,76 |
| 306 | 21146 | Грушевського буд. 15
кв. 21 | 0,00 | -1950,42 |
| 307 | 23562 | Грушевського буд. 17
кв. 32 | 0,00 | -1102,24 |
| 308 | 23584 | Грушевського буд. 17
кв. 54 | 800,00 | -2494,73 |
| 309 | 34906 | Грушевського буд. 18
кв. 5 | 400,00 | -1211,86 |
| 310 | 20119 | Грушевського буд. 19
кв. | 0,00 | -10513,24 |
| 311 | 20236 | Грушевського буд. 19
кв. 56-57 | 500,00 | -5282,02 |
| 312 | 20275 | Грушевського буд. 19
кв. 108 | 0,00 | -1910,02 |
| 313 | 20216 | Грушевського буд. 19
кв. 206 | 730,70 | -1115,86 |
| 314 | 20233 | Грушевського буд. 19
кв. 306 | 0,00 | -2535,02 |
| 315 | 34913 | Грушевського буд. 20
кв. 4 | 0,00 | -1301,50 |
| 316 | 35327 | Грушевського буд. 34
кв. 6 | 0,00 | -1256,64 |
| 317 | 37257 | Грушевського буд.
34-1 кв. 7 | 0,00 | -2471,62 |
| 318 | 37215 | Грушевського буд.
34-1 кв. 26 | 0,00 | -7700,52 |
| 319 | 35356 | Грушевського буд. 34
кв. 35 | 1040,60 | -1040,58 |
| 320 | 32798 | Грушевського буд. 38
кв. 11 | 807,35 | -1044,39 |
| 321 | 32800 | Грушевського буд. 38
кв. 13 | 0,00 | -4479,27 |
| 322 | 32808 | Грушевського буд. 38
кв. 21 | 0,00 | -6961,07 |
| 323 | 32829 | Грушевського буд. 38
кв. 42 | 0,00 | -1688,91 |
| 324 | 33332 | Грушевського буд.
42-4 кв. 8 | 1096,30 | -1096,30 |
