| м. Дрогобич та с. Раневичі | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Час | Адреси багатоквартирних будинків | |
| 15.10.24 (вівторок) | 08:30-09:40 | вул. Скрипника Андрія, буд. 2, 3, вул. Верхратського, буд. 1, 3, 5, 7, вул. Чмоли, буд. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | |
| 08:30-10:00 | вул. Лисенка, буд. 1, 7, 7а, вул. Карманського, буд. 7, 10, 13 | ||
| 09:00-10:30 | вул. Г.Брама, буд. 1, 3, 4а, 4б, 4в, 19, 26, 41, 89, 175 | ||
| 09:50-11:30 | вул. Л.Українки, буд. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 28 | ||
| 10:10-11:40 | вул. Л.Українки, буд. 38, 38а, 40, 42, 19/1, 19/2, 33 | ||
| 11:30-13:00 | вул. Л.Українки, буд. 56, 66а, 86, 88, 98 | ||
| 11:40-13:30 | вул. Л.Українки, буд. 66, 66б | ||
| 11:50-13:30 | вул. Л.Українки, буд. 120, 124, 134, вул. Коссака, буд. 4, 11 | ||
| 11:00-14:00 | вул. Грушевського, буд. 19 , 77, 79-1, 79-2 | ||
| 16.10.24 (середа) | 08:30-09:10 | вул. Шевченка, буд. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 | |
| 08:30-13:00 | вул. П.Орлика, буд. 1, 3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9, 14, 18 | ||
| 09:20-10:20 | вул. Шевченка, буд. 14, 16, 31, 33, 36/2, 36/3, 37, 40, 40/2, | ||
| 10:30-11:00 | вул. Тарнавського, буд. 1, 6, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 29, 34 | ||
| 11:00-14:00 | вул. П.Орлика, буд. 28,30 | ||
| 11:10-11:30 | вул. Тарнавського, буд. 35, 48, 57, вул. Вербова, буд. 15, вул. Довбуша, буд. 11 | ||
| 12:10-13:10 | вул. Чорновола, буд. 1, 6, 11, 13, 18, 21, 27, 29, 31, 33 | ||
| 17.10.24 (четвер) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 78, 80, 82 | |
| 08:30-13:00 | вул. Грушевського, буд. 81-1, 81-2, 83, 89-1, 89-2 | ||
| 10:15-12:00 | вул. Самбірська, буд. 72, 74, 74/1, 74/3 | ||
| 12:30-13:30 | вул. Самбірська, буд. 2, 5, 6, 8, 14, 21, 22, 26 | ||
| 18.10.24 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | вул. Сагайдачного, буд. 9, 11, 17, 27, 31/1, 37а, 41/1, 41/2, 49, 49/3, 55, 66, 71, 118, 148, провул. Ільницький, буд.1, вул. Кн. Ольги, буд. 1, 3, 5 | |
| 10:20-13:00 | вул. Шептицького, буд. 2, 4, 10, 12, 14, 14/1, 16, 18 | ||
| 10:30-14:00 | вул. Кн. Ольги, буд. 4, 6, 8, 10 , 12, 16 | ||
| 21.10.24 (понеділок) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 60/1, 60/2, 60 | |
| 09:00-11:00 | вул. І.Франка, буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 28, 31,34, 38, 50, 52, 73, 81, провул. Зелений, буд. 4 | ||
| 10:30-12:00 | вул. Самбірська, буд. 62, 64, 68 | ||
| 11:30-13:00 | вул. Заньковецької, буд. 1, 3, 5, вул. Міцкевича, буд. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, вул. Каменярська, буд. 3, вул. С.Ставок, буд. 8, 25 | ||
| 22.10.24 (вівторок) | 08:30-11:30 | вул. Нижанківського, буд. 2, 3, 5, вул. С.Стрільців, буд. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 21, 30 | |
| 09:00-11:30 | вул. Самбірська, буд. 76 | ||
| 11:00-12:30 | с.Раневичі вул.Сагайдачного, буд. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
| 12:00-13:30 | вул. Самбірська, буд. 108/5, 108/7, вул. Наливайка, буд. 18, 16 | ||
| 23.10.24 (середа) | 08:30-13:00 | вул. Самбірська, буд. 94, 100 | |
| 08:30-14:00 | вул. Грушевського, буд. 89/3, 89/4, 95/1, 95/2, 103, 103/1, 103/2, 105, 107, 109, 117, 119, 14 | ||
| 24.10.24 (четвер) | 08:30-09:20 | вул. Стуса, буд. 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 12, 13 | |
| 08:30-11:00 | вул. Грушевського, буд. 148, 154, 170 | ||
| 09:40-10:40 | вул. Стуса, буд. 40/1, 42, 42а, 42/3 | ||
| 11:00-11:20 | вул. Київська, буд. 27, 27/1, 27/2 | ||
| 11:00-12:00 | провул., Вокзальний, буд. 7, пл. Злуки, буд. 17, 21, 21/1 | ||
| 12:00-12:30 | вул. Сірка, буд. 2, 7, 9 | ||
| 12:30-14:00 | вул. Грінченка, буд. 8, вул. Задубична, буд. 13, 17, вул. Павлика, буд. 64 | ||
| 12:40-13:10 | вул. Різдвяна, буд. 1, вул. Прорізна, буд. 2, 8, вул. Бурка, буд. 4, 5, вул. Прорізна, буд. 2 | ||
| 14:30-16:00 | вул. Симоненка, буд. 4, 7, 8, 25,27, 29, 31, 33, вул. Люльки, буд. 1,4, вул. Тураша, буд. 24, 26, 27, 28, 32 ,33, 35 | ||
| 25.10.24 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | вул. Самбірська, буд. 102, 106, вул. Наливайка, буд. 14 | |
| 08:30-13:00 | вул., Коновальця, буд. 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 | ||
| 10:10-13:00 | вул. Самбірська, буд. 104, 108 | ||
| 28.05.24 (понеділок) | 08:30-09:30 | вул. Самбірська, буд. 104/1 | |
| 09:00-13:00 | вул., Коновальця, буд. 7/5,7/6, 7/7, 9, 9/1, 9/2, 13 | ||
| 09:40-11:00 | вул. Самбірська, буд. 92, 98 | ||
| 11:10-13:00 | вул. Самбірська, буд. 86, 88, 90 | ||
| 13:30-14:30 | вул. Плебанія, буд. 1, вул. Раневицька, буд. 6 | ||
| 29.05.24 (вівторок) | 08:30-15:00 | вул. В.Великого, буд. 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 | |
| 09:00-13:00 | вул. В.Гора, буд. 3, 11, 18, 26, 35, 60, 63, 70, 87, 88, 89, 134, 179, 179а | ||
| 30.05.24 (середа) | 08:30-14:00 | вул. В.Великого, буд. 68, 74, 78, 78/1, 80/1, 90, 92, 94, 96, 98, 98/1 | |
| 14:00-15:00 | вул. Чапельського, буд. 1, 2, 3, вул. Рихтицька, буд. 2а, 4б, вул. Гайдамацька, буд. 5 | ||
| м. Стебник | |||
| 15.10.24 (вівторок) | 08:30-10:45 | вул. В.Великого, буд. 4, 6 | |
| 11:00-12:40 | вул. В.Великого, буд. 8, 10 | ||
| 12:50-14:30 | вул. В.Великого, буд. 12 | ||
| 12:50-15:30 | вул. В.Великого, буд. 12а | ||
| 16.10.24 (середа) | 08:30-11:00 | вул. Винниченка, буд. 1, 3 | |
| 12:15-13:30 | вул. Калнишевського, буд. 6, вул. Винниченка, буд. 8/1 | ||
| 17.10.24 (четвер) | 08:30-11:00 | вул. Грушевського, буд. 14а | |
| 11:15-13:00 | вул. Грушевського, буд. 16 | ||
| 13:10-14:00 | вул. Грушевського, буд. 8а, вул. Бандери, буд. 1 | ||
| 18.10.24 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | Бандери, буд. 4, 6 | |
| 10:10-10:40 | вул. Курбаса, буд. 3, 5 | ||
| 10:50-11:30 | вул. Симоненка, буд. 21, 22, 23, 25 | ||
| 12:00-14:00 | вул. Сагайдачного, буд. 51, 53 | ||
| 21.10.2024 (понеділок) | 09:00-11:15 | вул. Куліша, буд. 5, 7 | |
| 11:20-14:15 | вул. Куліша, буд. 9, вул. Калнишевського, буд. 4 | ||
| 22.10.2024 (вівторок) | 08:30-11:45 | вул. Мельника, буд. 5, 8, вул. Мазепи, буд. 10, 36 | |
| 12:00-15:00 | вул. Мельника, буд. 10, 12 | ||
| 23.10.2024 (середа) | 08:30-10:00 | вул. С.Стрільців, буд. 1, 3 | |
| 10:10-11:40 | вул. С.Стрільців, буд. 5, 5а | ||
| 11:50-14:40 | вул. С.Стрільців, буд. 9, 11 | ||
| 24.10.2024 (четвер) | 08:30-11:00 | вул. С.Стрільців, буд. 13, вул. Калнишевського, буд. 2 | |
| 11:30-12:20 | вул. Трускавецька, буд. 63, 28, 30, Мельника, буд. 4 | ||
| 25.10.2024 (п'ятниця) | 08:30-10:00 | вул. Грушевського, буд. 1, 4, 6 | |
| 10:15-12:00 | вул. Грушевського, буд. 8, 10, 11 | ||
| 12:15-13:30 | вул. Грушевського, буд. 13, 15 | ||
| 28.10.2024 (понеділок) | 09:00-11:00 | вул. Грушевського, буд. 12, 14 | |
| 11:20-13:00 | вул. Мельника, буд. 2, 2а | ||
| 13:20-13:50 | вул. Дрогобицька буд. 46, 64 | ||
Проведено заміну ділянки водогону на території ДГХП « Полімінерал»



Вчора, 10 жовтня, бригада підприємства провела заміну ділянки водогону діаметром 250 мм на території ДГХП « Полімінерал». Через цю мережу вода подається до міста Стебника.
Просимо споживачів вул. Війтівська Гора під’єднатися до нового водопроводу

На 10 жовтня до нового водопроводу під’єдналася половина абонентів – 57 із 117.
Як ми уже інформували, новий вуличний водопровід на вул. Війтівська Гора будувала підрядна організація на замовлення департаменту міського господарства.
Відповідно до проєктно-кошторисної документації, було передбачено заміну вуличного водопроводу з відгалуженнями до споживачів. Підрядна організація провела врізку цих відгалужень до центрального вуличного водопроводу. Споживачам залишається з’єднати облаштовані відгалуження з будинковою системою водопроводу. Оскільки старий водопровід буде виведений з експлуатаії як аварійний, просимо споживачів, які ще не під’єдналися до нового водопроводу, зробити це найближчим часом.
Принагідно нагадуємо:
Споживачі мають самостійно провести роботи з під’єднання до вуличного водопроводу
Відгалуження від новозбудованого водопроводу до споживачів є частиною водопровідного вводу. Водопровідний ввід – це трубопровід від мережі виконавця комунальної послуги у місці приєднання з колодязем, патрубком і запірною арматурою до зовнішньої стіни будинку або межі території об’єкта. Тобто це ділянка трубопроводу від вуличного водопроводу до будинку. Відповідно до Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення, водопровідні вводи не є на балансі водоканалу, а належать власникам будівлі.
Плата за воду та абонентська плата не включає монтажу приватних комунікацій, якими є водопровідні вводи
Тариф, за яким споживачі здійснюють плату за воду, включає витрати на ремонт та обслуговування комунальних мереж, що є на балансі водоканалу. Водопровідні вводи на балансі водоканалу не перебувають.
Абонентська плата не є платою за доставку води. Вона включає конкретний перелік витрат підприємства щодо обліку послуги та нарахування плати за неї . Раніше абонентська плата була включена в тариф, тепер – це окремий платіж, який має чітко визначене законодавством спрямування. До абонентської плати входять витрати на :
– заробітну плату працівникам служби збуту(абонентський відділ) та служби метрології;
-програмне забезпечення , юридичний супровід служби збуту;
– зняття та опрацювання показників засобів обліку води;
– здійснення нарахування за надані послуги;
– банківські послуги зі збору платежів;
-стягнення заборгованості ;
-роздрук та доставку квитанцій;
-ремонт, повірку, пломбування, розпломбування і заміну будинкових лічильників (за наявності).
Водоканал не має достатньої кількості людського ресурсу для виконання робіт поза межами виробничої діяльності. Основним завданням підприємства є забезпечення цілодобового водопостачання, ремонт та обслуговування комунальних мереж
Станом на вересень 2024 р. у КП «Дрогобичводоканал» мобілізовано 14 працівників з різних підрозділів. Якщо брати з розрахунку кількості осіб, що працюють у виробничих бригадах, то це кількість працівників трьох бригад. Тому підприємство не має жодної можливості виконувати роботи за додатковими договорами.
З огляду на це, просимо споживачів вул. Війтівська Гора у приватному порядку під’єднатися до новозбудованого водопроводу, залучаючи спеціалізовані сантехнічні організації.
Водопостачання Стебника буде відновлено о 20:00
У звʼязку із складністю виконання ремонтних робіт на території ДГХП « Полімінерал», вони ще не завершені. Тому водопостачання Стебника буде відновлено о 20:00.
До 16:00 припинено водопостачання Стебника

У звʼязку з ремонтними роботами на території ДГХП « Полімінерал», 10 жовтня з 09:00 до 16:00 припинено водопостачання Стебника.
На магістральному водопроводі Гірне-Дрогобич тривають ремонтні роботи






Сьогодні, 9 жовтня, підприємство проводить планові ремонтні роботи. Зокрема, ліквідація витоків води шляхом встановлення нержавійних хомутів проводиться на території ДГХП «Полімінерал» та у Дрогобичі на вул. Б. Хмельницького. До сьогоднішніх робіт залучено 22 працівники та 9 одиниць спецтехніки. Після завершенння робіт розпочнеться процес відновлення водопостачання.
Нагадуємо, що після проведення ремонтних робіт ймовірна підвищена каламутність води та підвищений вміст хлору у ній. Тому після відновлення водопостачання потрібно відкрити кран і спустити незначну кількість води. У перші години таку воду не рекомендовано споживати сирою, лише кип’яченою.
На магістральному водопроводі Гірне-Дрогобич проводиться ліквідація витоку води


Сьогодні, 8 жовтня, бригада підприємства ліквідувала витік води шляхом встановлення нержавійного хомута на магістральному водопроводі Гірне-Дрогобич діаметром 600 мм. Для проведення робіт припинено водопостачання села Модричі та мікрорайону Млинки.
Єдиним варіантом для забезпечення цілодобового водопостачання через труби, яким понад пів століття, є постійні ремонти. «Лікувати» водні артерії нашим працівникам доводиться мало не щодня…..
Оплачувати послуги рекомендуємо до 25 числа

Платіж вважається зарахованим, коли кошти надійшли на рахунок підприємства від установи, через яку він проведений. Це займає від 1 до 7 днів. Тому оплата, здійснена в останні дні розрахункового місяця чи в перші дні наступного, зараховується до заборгованості.
У КП «Дрогобичводоканал» таких близько 10% платежів. Підприємство не отримує вчасно обігові кошти в повному обсязі. Тому просимо здійснювати оплату за послуги до 25 числа.
Ваша оплата дає змогу нам працювати у режимі 24/7!
Завтра буде припинено водопостачання з водозабору «Гірне»

У середу , 9 жовтня, у зв’язку із плановими ремонтними роботами на магістральному водопроводі Гірне-Дрогобич з 08:00 до 20:00 буде припинено водопостачання з водозабору “Гірне” на таких вулицях: Спортивна, Трускавецька, Війтівська Гора, Бориславська, Горішня Брама, Михайла Грушевського, Стрийська, Володимира Великого, Будівельна, Нафтовиків, площа Ринок, на прилеглих вулицях і провулках, а також в селах Раневичі, Почаєвичі, Михайлевичі.
У Стебнику, Модричах та в мікрорайоні Млинки вода буде. Також водопостачанням буде забезпечений мікрорайон вул. Є. Коновальця.
До 15:00 сьогодні буде припинено водопостачання мікрорайону вул. Самбірської

Сьогодні, 8 жовтня, з 9:00 до 15:00 буде припинено водопостачання мікрорайону вул. Самбірської, у зв’язку з ремонтними роботами на вул. Самбірській, 86.
